中国政府网 重庆市人民政府网 镇街
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
镇街
您当前的位置:首页>>政务公开>>基层政务公开标准目录>>卫生健康领域>>计划生育服务
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2024-03601 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 计划生育 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区公共服务局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-06 [ 发布日期 ] 2024-12-09
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2024-03601
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 计划生育
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区公共服务局
[ 成文日期 ] 2024-12-06
[ 发布日期 ] 2024-12-09

重庆高新区公共服务局关于计划生育家庭奖励扶助金发放结果的公示

打印
分享到

经高新区公共服务局审批确认,下列人员符合计划生育家庭奖励扶助政策条件,现予以发放扶助金公示,公示日期2024129日-1218日(共10天)。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。区级举报电话:023-68505251

重庆高新区公共服务局

2024126

2024年计划生育家庭奖励扶助金发放人员明细表
序号 扶助对象 辖区 发放金额 发放时间
1 刘开荣 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
2 张里芬 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
3 邓龙菊 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
4 石小清 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
5 张泽海 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
6 何朝珍 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
7 谢儒碧 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
8 黄益文 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
9 何应珍 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
10 吴长莉 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
11 张云菊 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
12 肖礼容 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
13 王纯英 走马镇乐园村 1,560.00 2024.9
14 吕坤秀 走马镇乐园村 1,560.00 2024.9
15 张道中 走马镇乐园村 1,560.00 2024.9
16 蔡发国 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
17 蔡发清 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
18 秦德福 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
19 雷仁惠 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
20 游吉珍 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
21 高思贵 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
22 谢利敏 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
23 张仕秀 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
24 涂安清 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
25 涂勋梅 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
26 张兴数 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
27 蒲昭先 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
28 郑兵 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
29 刘传碧 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
30 孟世友 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
31 谢儒静 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
32 文国忠 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
33 梅祖国 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
34 王朝均 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
35 张仲富 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
36 黄益友 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
37 张克华 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
38 王朝德 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
39 涂勋平 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
40 黄维柱 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
41 高天贤 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
42 傅灿梅 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
43 秦云海 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
44 张伟 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
45 刘世全 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
46 刘开其 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
47 秦思惠 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
48 黄理群 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
49 胡清容 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
50 肖大琴 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
51 黄益惠 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
52 李洪学 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
53 熊永碧 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
54 肖玉辉 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
55 曾宪容 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
56 雷仁文 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
57 古发明 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
58 王修容 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
59 文廷忠 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
60 陈祥明 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
61 文国淑 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
62 唐乾碧 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
63 汪世华 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
64 吴德荣 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
65 张国昌 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
66 李家华 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
67 冉邦泽 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
68 戴祯荣 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
69 刘远行 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
70 罗志文 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
71 练传秀 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
72 刘东惠 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
73 涂植理 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
74 陈廷中 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
75 刘宗淑 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
76 申明均 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
77 李波 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
78 秦代华 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
79 何应金 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
80 孙伟 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
81 刘开琼 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
82 田明良 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
83 黄学志 走马镇梓桐村 1,560.00 2024.9
84 冯光林 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
85 黄益禄 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
86 王朝九 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
87 周明芬 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
88 黄世芳 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
89 胡友德 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
90 熊军 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
91 孙祥群 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
92 慕再萍 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
93 王天富 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
94 杨维明 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
95 蒲德明 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
96 张帮容 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
97 刘开强 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
98 廖万国 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
99 唐应华 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
100 李家文 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
101 刘永财 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
102 朱华荣 走马镇乐园村 1,560.00 2024.9
103 宋永琴 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
104 刘远茂 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
105 刘国全 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
106 张立文 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
107 刘世均 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
108 沈兴芳 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
109 沈家容 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
110 陈运珍 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
111 陈复清 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
112 胡承万 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
113 涂基文 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
114 秦运忠 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
115 曾荣惠 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
116 廖永才 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
117 刘文成 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
118 王天文 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
119 陶长辉 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
120 童家义 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
121 赵世芬 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
122 文光友 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
123 秦德惠 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
124 李永智 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
125 张治碧 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
126 李传伟 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
127 吴世财 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
128 刘志清 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
129 周玉珍 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
130 李玉芳 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
131 李纪刚 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
132 方清润 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
133 胡芝蓉 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
134 邱邦吉 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
135 陶长林 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
136 王国玉 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
137 张光学 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
138 蓝钜德 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
139 梅来芬 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
140 邓开明 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
141 谢传清 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
142 许世芬 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
143 秦万银 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
144 肖天志 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
145 王国义 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
146 余龙海 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
147 王光炳 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
148 陈元吉 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
149 胡长红 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
150 余隆玉 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
151 文光明 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
152 张永菊 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
153 张正全 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
154 丁永全 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
155 王祖荣 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
156 王三平 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
157 廖万华 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
158 王家庆 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
159 解传伦 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
160 李建国 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
161 梁福金 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
162 张登明 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
163 杨德碧 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
164 张荣杰 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
165 邓文莲 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
166 黄益昌 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
167 蒋坤玉 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
168 陈天河 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
169 方清月 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
170 何官礼 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
171 蒋德莲 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
172 杨遵秀 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
173 王光霞 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
174 方清银 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
175 文光德 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
176 邹井芳 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
177 黄林贵 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
178 钟志高 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
179 肖代伟 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
180 刘开兰 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
181 蒋庆中 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
182 杨四 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
183 陈强贵 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
184 蒋德淑 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
185 颜世文 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
186 陈隆惠 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
187 何金碧 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
188 罗洁 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
189 刘文全 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
190 刘远凤 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
191 徐兴惠 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
192 况云凤 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
193 况荣海 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
194 黄万玉 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
195 胡明祥 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
196 杨光伦 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
197 宋大容 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
198 刘万莲 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
199 邓朝安 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
200 周其华 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
201 程世芳 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
202 文光芬 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
203 曾令容 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
204 周孝碧 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
205 蒋德凯 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
206 王家兴 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
207 钟正兰 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
208 谢大国 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
209 李国碧 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
210 杨光荣 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
211 陈朝芳 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
212 王书碧 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
213 杨光华 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
214 葛世元 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
215 张昌富 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
216 张立书 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
217 张银梅 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
218 张立志 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
219 田敏书 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
220 穆超先 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
221 骆修政 走马镇玉龙村 14,040.00 2024.9
222 余兰 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
223 李志容 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
224 况立玉 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
225 谭维清 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
226 蒋德辉 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
227 陈江玉 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
228 周明亮 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
229 谢从水 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
230 杨梅 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
231 陶长模 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
232 童先珍 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
233 陈世国 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
234 王家惠 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
235 汪世容 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
236 李富全 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
237 魏开全 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
238 刘启碧 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
239 张桂福 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
240 张大兴 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
241 王继修 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
242 杨德萍 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
243 吴昌会 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
244 朱维兰 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
245 王耀忠 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
246 马世云 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
247 陶德容 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
248 舒登友 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
249 郑光容 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
250 王圣明 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
251 张宗群 走马镇梓桐村 1,560.00 2024.9
252 黄兴渠 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
253 文宗友 走马镇梓桐村 1,560.00 2024.9
254 胡昌海 走马镇梓桐村 1,560.00 2024.9
255 周业瑞 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
256 舒登发 走马镇梓桐村 1,560.00 2024.9
257 文国燕 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
258 罗孝琼 走马镇梓桐村 1,080.00 2024.9
259 刘声德 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
260 陈宗林 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
261 杨文荣 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
262 王耀夫 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
263 叶洪贵 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
264 余天惠 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
265 王朝云 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
266 刘选林 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
267 文国素 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
268 胡渝智 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
269 陈世蓉 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
270 梅祖明 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
271 黎维珍 走马镇梓桐村 1,560.00 2024.9
272 谭发云 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
273 魏维菊 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
274 唐应福 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
275 幸位琼 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
276 程治海 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
277 文国群 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
278 范登伦 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
279 穆学栋 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
280 李远菊 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
281 张敦禄 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
282 梅祖维 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
283 王耀齐 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
284 王耀武 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
285 潘明英 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
286 张定芳 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
287 陈江福 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
288 梅正书 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
289 任光华 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
290 石正福 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
291 陈辉琼 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
292 张登容 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
293 张邦华 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
294 李祥富 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
295 邱邦禄 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
296 舒从奎 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
297 刘安淮 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
298 陶财元 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
299 徐天秀 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
300 冯道清 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
301 张富文 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
302 文中辉 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
303 杨光合 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
304 涂勋伦 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
305 罗洪才 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
306 傅培容 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
307 孙启菊 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
308 赵安容 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
309 廖万均 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
310 涂天华 走马镇椒园村 1,080.00 2024.9
311 汪正禄 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
312 陈宗红 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
313 朱永华 走马镇椒园村 1,560.00 2024.9
314 余明文 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
315 余天富 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
316 宋正兵 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
317 宋正华 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
318 文国光 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
319 梅绍国 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
320 宋大富 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
321 吴传英 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
322 刘文兰 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
323 刘德超 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
324 李先玉 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
325 刘延义 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
326 赵明禄 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
327 王应芳 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
328 万明杰 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
329 帅永明 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
330 陶财明 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
331 唐继华 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
332 邹井梅 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
333 胡承华 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
334 林文容 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
335 胡大书 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
336 廖兴华 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
337 梅高惠 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
338 刘文进 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
339 刘远度 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
340 解传佑 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
341 葛世友 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
342 黄维吉 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
343 陶长书 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
344 刘祥智 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
345 宋童芬 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
346 杨文长 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
347 陈光碧 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
348 李生碧 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
349 黄益芬 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
350 何发琼 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
351 李世德 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
352 韦多芬 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
353 冉超学 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
354 谢斌儒 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
355 张克明 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
356 文光华 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
357 兰开志 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
358 蒲大容 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
359 黄国云 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
360 邓先容 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
361 谢崇菊 走马镇金马村 18,840.00 2024.9
362 彭开华 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
363 曾富元 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
364 李富贵 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
365 林义发 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
366 张明芳 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
367 杨明元 走马镇玉龙村 10,320.00 2024.9
368 饶寿华 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
369 蒲远英 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
370 涂勋中 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
371 冉邦梅 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
372 季华林 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
373 陶长芬 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
374 陈发惠 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
375 李兴荣 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
376 童庆高 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
377 龙长元 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
378 宋开兰 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
379 吴昌明 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
380 陈锡兰 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
381 王洪斌 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
382 李朝华 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
383 王朝云 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
384 马藤莲 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
385 张朝玉 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
386 胡承维 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
387 吕坤祥 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
388 王国文 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
389 涂植亨 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
390 刘选远 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
391 游志秀 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
392 徐天素 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
393 刘治友 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
394 慕福珍 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
395 张朝国 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
396 李家芳 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
397 陈志芬 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
398 刘真全 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
399 谭维生 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
400 陈隆华 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
401 钟应君 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
402 李传元 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
403 罗志杰 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
404 陈朝芬 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
405 郑兰 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
406 冉超厚 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
407 方世容 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
408 黄维智 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
409 刘开全 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
410 蒲昭国 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
411 王官建 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
412 王朝容 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
413 蒲祯明 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
414 李洪惠 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
415 陈文全 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
416 向才新 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
417 廖德贵 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
418 刘选辉 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
419 隆朝华 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
420 王建华 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
421 王国木 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
422 李依模 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
423 吴明英 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
424 王大义 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
425 李家华 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
426 谭群会 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
427 邓先利 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
428 马兴明 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
429 张荣贵 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
430 何国翠 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
431 涂长云 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
432 杨道文 走马镇金马村 1,560.00 2024.9
433 陈廷海 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
434 谢德淑 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
435 殷星荣 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
436 廖光伦 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
437 朱明贵 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
438 杨兴模 走马镇金马村 1,080.00 2024.9
439 肖新重 走马镇银岗村 1,080.00 2024.9
440 罗治伟 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
441 涂植勋 走马镇银岗村 1,560.00 2024.9
442 王义琴 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
443 刘远世 走马镇石桥村 1,560.00 2024.9
444 黄代容 走马镇石桥村 1,080.00 2024.9
445 涂勋华 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
446 邓伟容 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
447 胡祖华 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
448 罗志瑞 走马镇玉龙村 1,080.00 2024.9
449 胡泽碧 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
450 黄万富 走马镇玉龙村 1,560.00 2024.9
451 肖大友 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
452 涂勋怀 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
453 刘德国 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
454 张辉学 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
455 卢美德 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
456 李国芬 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
457 陈文智 走马镇乐园村 1,080.00 2024.9
458 何应明 走马镇乐园村 1,560.00 2024.9
459 陈宗富 走马镇乐园村 1,560.00 2024.9
460 陈廷莉 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
461 马元秋 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
462 张克全 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
463 李晓棠 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
464 廖光芬 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
465 王明宪 走马镇灯塔村 1,080.00 2024.9
466 余明伟 走马镇灯塔村 1,560.00 2024.9
467 张庆华 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
468 郭世奎 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
469 赵大学 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
470 胡长寿 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
471 黄国惠 走马镇大石村 1,560.00 2024.9
472 张昌秀 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
473 张光友 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
474 文国华 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
475 古焕德 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
476 刘远珍 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
477 黄玉书 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
478 姚开群 走马镇大石村 1,080.00 2024.9
479 杨兴容 走马镇慈云村 1,080.00 2024.9
480 刘道华 走马镇慈云村 1,560.00 2024.9
