[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03446 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 高新区市场监督管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-15 | [ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03446 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 高新区市场监督管理局 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-15 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-25 |
根据行政审批程序的相关规定,为更好地提供政府信息公开服务,便于公众依法了解重庆高新区药品、医疗器械等经营许可登记信息,现将2024年11月01日至11月15日审批通过的药品、医疗器械等经营许可登记情况予以公示。
附件:关于2024年11月01日至11月15日审批通过的药品、医疗器械经营许可信息的公示表
重庆高新区市场监督管理局
2024年11月15日
关于2024年11月01日至11月15日审批通过的药品、医疗器械经营许可信息的公示表 | |||||||||||||||
序号 | 信息资源名称 | *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人姓名 |
*行政许可决定书文号 | *许可类型 | *行政许可决定文书名称 | *许可内容(备案内容) | *许可签发日期 | *有效期至 | *许可(备案)机关 | *共享类型 | 公示期 | 办理事项 |
1 | 行政许可信息 | 重庆和平药房连锁有限责任公司城立方连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAD7NER88K | 敬静 | 渝CB042000051 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品。 | 11/7/2024 | 12/26/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
2 | 行政许可信息 | 重庆和平药房连锁有限责任公司天骄名城连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAD24H8A33 | 敬静 | 渝CB042000050 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品。 | 11/7/2024 | 11/1/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
3 | 行政许可信息 | 重庆和平药房连锁有限责任公司大学城中路连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61318B9D | 敬静 | 渝CB042000044 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,血液制品,细胞治疗类生物制品,肽类激素(限胰岛素),中药饮片(不含配方)以上经营范围含冷藏药品。 | 11/7/2024 | 9/10/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
4 | 行政许可信息 | 重庆和平药房连锁有限责任公司智贤路连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA60U1CN9N | 敬静 | 渝CB042000046 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品。 | 11/7/2024 | 5/6/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
5 | 行政许可信息 | 重庆和平药房连锁有限责任公司龙湖睿城连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500106709386668A | 敬静 | 渝CB04200004 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片,以上经营范围含冷藏药品。 | 11/7/2024 | 7/5/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
6 | 行政许可信息 | 重庆天泽康大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5UM87850 | 王乾良 | 渝DA042000033 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片. | 11/6/2024 | 9/3/2027 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
7 | 行政许可信息 | 重庆和平药房连锁有限责任公司景阳路连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA60U4002U | 敬静 | 渝CB042000045 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片,以上经营范围含冷藏药品。 | 11/7/2024 | 5/8/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
8 | 行政许可信息 | 重庆美而惠大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5U8U8MX2 | 夏德权 | 渝DA042000036 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片. | 11/6/2024 | 8/31/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
9 | 行政许可信息 | 重庆高新技术产业开发区麦克红康仁安药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA6125KL2L | 吴小斌 | 渝DA042000035 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方), | 11/8/2024 | 8/24/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
10 | 行政许可信息 | 重庆市药客道康大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500106MA5YTWRR58 | 黄礼安 | 渝DA042000034 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片. | 11/6/2024 | 2/20/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
11 | 行政许可信息 | 重庆好药师祈名大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE292TR4C | 李春梅 | 渝DA042000038 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/8/2024 | 11/7/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
12 | 行政许可信息 | 重庆千方阁大药房连锁有限公司王氏发民药店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE1LXR0X0 | 王丕 | 渝CB042000049 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药 | 11/8/2024 | 11/7/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
13 | 行政许可信息 | 重庆渝正堂健康管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MA5YWKDA0N | 毕兰 | 渝DB042000037 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片. | 11/8/2024 | 11/18/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
14 | 行政许可信息 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司高新区大学城南一路分店 | 法人及非法人组织 | 91500106MA60FTK06P | 韩学 | 渝CB042000048 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品。 | 11/8/2024 | 11/7/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 延续 |
15 | 行政许可信息 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司高新区白市驿店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5U5AQ11J | 燕宏 | 渝CB042000047 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/7/2024 | 3/4/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
16 | 行政许可信息 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司高新区景阳路分店 | 法人及非法人组织 | 91500106MA60NHN30E | 韩学 | 渝CB042000052 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品。 | 11/13/2024 | 11/12/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 延续 |
17 | 行政许可信息 | 重庆市麦克红康福康药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAACCRQ43N | 付建琼 | 渝DA042000039 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/13/2024 | 7/4/2027 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
18 | 行政许可信息 | 重庆市熙恩药品销售有限责任公司九龙西苑药店 | 法人及非法人组织 | 91500107MACWFMEF13 | 周喻 | 渝DB042000001 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:中成药、其他生物制品,中药饮片(限单味并独立预包装的药食同源类),化学药 | 1/5/2024 | 1/4/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
19 | 行政许可信息 | 重庆高新技术产业开发区荣欢荣远药店 | 个人独资 | 91500107MA610MB33W | 王欢 | 渝DB0420025 | 普通 | 药品经营许可 | 化学药剂,抗生素,生化药品,中成药,中药饮片、中药材、生物制品(限口服/外用类) | 7/29/2020 | 7/28/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
20 | 行政许可信息 | 重庆海福大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADXA7NF3K | 张雪娇 | 渝高药监械经营备20240115号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/4/2024 | 11/3/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
21 | 行政许可信息 | 雅博捷锐(重庆)医疗科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA615UC98A | 熊腾英 | 渝高药监械经营备20240059号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 11/4/2024 | 11/3/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
22 | 行政许可信息 | 重庆康眸生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108592277600M | 左岁红 | 渝高药监械经营备20240116号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/4/2024 | 11/3/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
23 | 行政许可信息 | 重庆康眸生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108592277600M | 左岁红 | 渝高药监械经营许20240057号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/4/2024 | 11/3/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
24 | 行政许可信息 | 重庆济方生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500105339513606H | 范斌 | 渝高新区药监械经营备20210009号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 11/7/2024 | 11/6/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
25 | 行政许可信息 | 重庆助宇科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MA60JXJJ8P | 冉欢 | 渝高药监械经营备20240117号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/7/2024 | 11/6/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
26 | 行政许可信息 | 重庆美而惠大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5U8U8MX2 | 夏德权 | 渝高药监械经营备20240119号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/11/2024 | 11/10/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
27 | 行政许可信息 | 重庆高新技术产业开发区襄之棠谭利药店 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5XU5HP69 | 谭利 | 渝高药监械经营备20240118号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/8/2024 | 11/7/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
28 | 行政许可信息 | 宁星智感科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61BW3Y33 | 吴军 | 渝高药监械经营备20240104号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 11/13/2024 | 11/12/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
29 | 行政许可信息 | 重庆天泽康大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5UM87850 | 王乾良 | 渝高药监械经营备20240122号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/11/2024 | 11/10/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
30 | 行政许可信息 | 重庆美亦佳美存药店有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500107MAABUR6U60 | 王乾良 | 渝高药监械经营备20240121号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/11/2024 | 11/10/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
31 | 行政许可信息 | 重庆美亦佳佳苑大药房 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5XE33186 | 王乾良 | 渝高药监械经营备20240120号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/11/2024 | 11/10/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
32 | 行政许可信息 | 重庆优汇拓医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112MADJ3Q953Y | 刘洁 | 渝高药监械经营许20240058号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/8/2024 | 11/7/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
33 | 行政许可信息 | 重庆海福大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADXA7NF3K | 张雪娇 | 渝高药监械经营备20240115号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 11/14/2024 | 11/13/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
34 | 行政许可信息 | 易医检(重庆)医疗信息咨询有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MACTPXJ96M | 韩淑蓉 | 渝高药监械经营备20240009号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/13/2024 | 11/12/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
35 | 行政许可信息 | 易医检(重庆)医疗信息咨询有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MACTPXJ96M | 韩淑蓉 | 渝高药监械经营许20240059号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/13/2024 | 11/12/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
36 | 行政许可信息 | 重庆圭垚谷生命健康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA6143YN39 | 梁军 | 渝高新区食药监械经营备20200041号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械注销 | 11/3/2020 | 11/2/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
37 | 行政许可信息 | 重庆圭垚谷生命健康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA6143YN39 | 梁军 | 渝高新区食药监械经营许20200028号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械注销 | 11/10/2020 | 11/9/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
附件下载:
重庆高新区市场监督管理局关于2024年11月01日至11月15日审批 通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示.xls
原文下载:重庆高新区市场监督管理局关于2024年11月01日至11月15日审批 通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示