[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01763 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-06-27 | [ 发布日期 ] | 2025-06-27 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01763 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2025-06-27 |
[ 发布日期 ] | 2025-06-27 |
主要经济指标 | |||
单位:亿元、% | |||
序号 | 指标名称 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | ||
(一) | 地区生产总值 | 831.32 | 7.4 |
第一产业 | 5.15 | 3.4 | |
第二产业 | 444.86 | 5.9 | |
第三产业 | 381.31 | 9.2 | |
(二) | 规上工业总产值 | 2623.00 | 2.1 |
规上工业增加值 | -- | 7.8 | |
(三) | 固定资产投资总额 | -- | 9.1 |
基础设施投资 | -- | 2.1 | |
工业投资 | -- | 22.7 | |
房地产投资 | -- | -15.5 | |
(四) | 社会消费品零售总额 | 144.58 | 2.5 |
(五) | 区域税收收入 | 86.05 | 10.8 |
(六) | 一般公共预算收入 | 32.19 | 0.8 |
税收收入 | 27.94 | 7.0 | |
(七) | 一般公共预算支出 | 136.59 | 66.4 |
(八) | 实际使用外资(万美元) | 5686 | -- |
地区生产总值 | |||
单位:亿元、% | |||
指标名称 | 2024年 | ||
绝对额 | 同比 | 占比 | |
地区生产总值 | 831.32 | 7.4 | 100.0 |
第一产业 | 5.15 | 3.4 | 0.6 |
第二产业 | 444.86 | 5.9 | 53.5 |
工业 | 283.12 | 6.5 | 34.1 |
建筑业 | 162.35 | 5.1 | 19.5 |
第三产业 | 381.31 | 9.2 | 45.9 |
批发和零售业 | 66.61 | -0.9 | 8.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.57 | 3.7 | 3.4 |
住宿和餐饮业 | 9.00 | -0.9 | 1.1 |
金融业 | 38.18 | 8.8 | 4.6 |
房地产业 | 15.62 | -4.3 | 1.9 |
其他服务业 | 222.56 | 15.3 | 26.8 |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 0.17 | 7.1 | 0.0 |
注:地区生产总值按季度核算,其中绝对额按现价、增长速度按不变价计算。 |
质量效益 | |
单位:% | |
指标名称 | 2024年 |
第三产业增加值占GDP比重 | 45.9 |
一般公共预算收入相当于GDP比例 | 3.9 |
固定资产投资率 | 70.0 |
高技术制造业占工业总产值比重 | 80.8 |
税收占一般公共预算收入比重 | 86.8 |
高技术制造业投资占工业投资比重 | 79.9 |
民间投资占固定资产投资比重 | 28.9 |
限上单位通过互联网实现的商品零售额占限上零售额比重 | 33.4 |
工业企业效益 | |
总资产贡献率 | 3.7 |
资本保值增值率 | 103.9 |
资产负债率 | 56.3 |
应收账款平均回收期 | 6.3 |
产成品存货周转天数 | 41.3 |
成本费用利润率 | 1.6 |
一般公共预算收入 | ||
单位:万元、% | ||
指标名称 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
一般公共预算收入 | 321905 | 0.8 |
税收收入 | 279369 | 7.0 |
国内增值税 | 46403 | 5.7 |
企业所得税 | 26905 | 16.5 |
个人所得税 | 8512 | 8.9 |
资源税 | 58 | -1.7 |
城市维护建设税 | 8002 | -3.3 |
房产税 | 17351 | -13.1 |
印花税 | 15207 | 49.2 |
城镇土地使用税 | 36162 | -13.4 |
土地增值税 | 55960 | 8.2 |
耕地占用税 | 4530 | -44.4 |
契税 | 60159 | 30.6 |
环境保护税 | 120 | -28.6 |
其他税收收入 | 0 | —— |
非税收入 | 42536 | -27.0 |
一般公共预算支出 | ||
单位:万元、% | ||
指标名称 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
一般公共预算支出 | 1365850 | 66.4 |
一般公共服务支出 | 70670 | -8.2 |
国防支出 | 145 | 271.8 |
公共安全支出 | 46784 | 9.6 |
教育支出 | 161176 | 10.6 |
科学技术支出 | 235768 | 19.9 |
文化旅游体育与传媒支出 | 2375 | -23.5 |
社会保障和就业支出 | 57943 | 3.6 |
卫生健康支出 | 30346 | -21.4 |
节能环保支出 | 9925 | 1.9 |
城乡社区支出 | 69725 | -53.0 |
农林水支出 | 10429 | 33.3 |
交通运输支出 | 3240 | -62.1 |
资源勘探工业信息等支出 | 531317 | 2782.3 |
商业服务业等支出 | 10949 | 62.7 |
金融支出 | 0 | —— |
自然资源海洋气象等支出 | 15542 | 94.7 |
住房保障支出 | 43013 | 35.7 |
粮油物资储备支出 | 217 | —— |
灾害防治及应急管理支出 | 3812 | 60.3 |
预备费 | —— | —— |
其他支出 | 6800 | —— |
债务付息支出 | 55660 | —— |
债务发行费用支出 | 14 | —— |
市场主体情况 | |||
单位:户、% | |||
指标名称 | 2024年 | ||
四上企业总数 | 834 | ||
规上工业 | 283 | ||
规上服务业 | 134 | ||
限上贸易 | 214 | ||
房地产 | 64 | ||
注册地建筑业 | 139 | ||
指标名称 | 2024年 | ||
绝对额 | 同比 | ||
市场主体总数 | 75974 | —— | |
企业数量 | 30520 | —— | |
个体工商户数量 | 45318 | —— | |
农民专业合作社 | 136 | —— | |
新增市场主体总数 | 11326 | -14.1 | |
按登记注册类型分 | |||
各类企业 | 4091 | -18.6 | |
内资企业 | 4073 | -18.6 | |
私营企业 | 3869 | -17.6 | |
港澳台商及外商投资企业 | 18 | -30.8 | |
个体工商户 | 7234 | -11.3 | |
农民专业合作社 | 1 | 0.0 | |
注册资本合计(亿元) | 309.16 | -77.5 | |
按登记注册类型分 | |||
各类企业 | 278.65 | -67.4 | |
内资企业 | 268.79 | -66.0 | |
私营企业 | 255.35 | -62.7 | |
港澳台商及外商投资企业 | 9.86 | -100.0 | |
个体工商户 | 30.51 | -94.1 | |
农民专业合作社 | 0 | 0.0 | |
迁入迁出企业数量 | |||
迁入企业 | 795 | 8.9 | |
迁出企业 | 864 | 11.5 |
固定资产投资 | ||
单位:% | ||
固定资产投资 | ||
同比 | 占比 | |
固定资产投资总额 | 9.1 | 100.0 |
按隶属关系分 | ||
中央 | -- | 5.1 |
地方 | -- | 94.9 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | -- | 64.1 |
设备工器具购置 | -- | 13.6 |
其他费用 | -- | 22.3 |
按产业分 | ||
#第二产业 | 22.7 | 26.1 |
#工业 | 22.7 | 26.1 |
#制造业投资 | 22.9 | 25.1 |
#高技术制造业投资 | 27.5 | 20.9 |
#技改投资 | 237.1 | 4.0 |
#第三产业 | 5.0 | 73.9 |
#房地产业 | -8.0 | 25.4 |
其他分类 | ||
#基础设施投资 | 2.1 | 28.2 |
#民间投资 | 81.3 | 28.9 |
规模以上工业产销情况 | |||
单位:亿元、% | |||
指标名称 | 2024年 | ||
绝对额 | 同比 | 占比 | |
工业总产值 | 2623.00 | 2.1 | 100.0 |
按登记注册类型分 | |||
国有企业 | - | - | - |
集体企业 | - | - | - |
股份合作企业 | - | - | - |
股份制企业 | 621.30 | 11.9 | 23.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 2001.08 | -0.6 | 76.3 |
其他经济类型企业 | 0.62 | -29.5 | 0.0 |
按主要行业分 | |||
计算机、通信和及其他电子设备制造业 | 2019.12 | -1.5 | 77.0 |
汽车制造业 | 85.35 | -3.2 | 3.3 |
医药制造业 | 20.13 | -11.3 | 0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 96.21 | 20.3 | 3.7 |
通用设备制造业 | 107.36 | 41.7 | 4.1 |
仪器仪表制造业 | 0.75 | -3.8 | 0.0 |
家具制造业 | 1.65 | -14.1 | 0.1 |
非金属矿物制品业 | 14.49 | -29.4 | 0.6 |
电气机械及器材制造业 | 97.38 | 127.1 | 3.7 |
橡胶和塑料制品业 | 5.15 | -26.5 | 0.2 |
出口交货值 | 2009.83 | 0.0 | 76.3 |
工业销售产值 | 2634.47 | 3.9 | 100.4 |
规模以上工业财务状况 | |||||||
单位:亿元、% | |||||||
指标名称 | 2024年 | ||||||
绝对额 | 同比 | ||||||
资产总计 | 1458.53 | -5.3 | |||||
应收账款 | 423.06 | -1.5 | |||||
存货 | 114.67 | 9.5 | |||||
负债合计 | 821.17 | -11.4 | |||||
营业收入 | 2659.21 | 4.0 | |||||
营业成本 | 2545.43 | 3.9 | |||||
营业税金及附加 | 4.65 | 24.2 | |||||
研发费用 | 28.43 | 3.4 | |||||
利润总额 | 41.40 | -7.6 | |||||
应交增值税 | 8.33 | -16.2 | |||||
亏损企业个数(个) | 65.00 | 4.8 | |||||
亏损企业亏损额 | 16.42 | 39.6 | |||||
平均用工人数(万人) | 8.10 | -3.7 | |||||
规模以上工业主要产品产量 | |||
指标名称 | 单位 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | ||
微型计算机设备 | 万台 | 4680.82 | -6.8 |
汽车 | 万辆 | 3.23 | -9.4 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 万辆 | - | - |
新能源汽车 | 辆 | - | - |
摩托车整车 | 万辆 | 45.11 | 27.5 |
发动机 | 万千瓦 | 77.59 | -6.9 |
汽车发动机 | 万千瓦 | 3.44 | 7.6 |
摩托车用发动机 | 万千瓦 | 54.08 | -32.5 |
房间空气调节器 | 万台 | - | - |
手机 | 万台 | - | - |
智能手表 | 万个 | - | - |
电子元件 | 亿只 | 14.66 | 13.5 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | - | - |
集成电路圆片 | 万片 | 86.15 | 6.1 |
集成电路 | 万块 | 267218.37 | 103.5 |
汽车用锂离子动力电池 | 千瓦时 | - | - |
国内贸易 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
批发业销售额 | 382.40 | -7.6 |
限额以上 | 407.62 | -7.8 |
零售业销售额 | 125.58 | 10.8 |
限额以上 | 39.44 | 9.7 |
住宿业营业额 | 10.9 | -7.2 |
限额以上 | 3.67 | -11.2 |
餐饮业营业额 | 77.21 | 1.3 |
限额以上 | 11.29 | -7.4 |
社会消费品零售总额 | 144.58 | 2.5 |
限额以上 | 54.09 | -0.6 |
按消费类型分 | ||
商品零售 | 42.36 | 1.7 |
餐饮收入 | 11.73 | -8.0 |
通过互联网实现的商品零售额 | 18.09 | 24.8 |
备注:批发、零售、住宿、餐饮业全口径数据仅季度更新。 | ||
33.44131 |
限额以上单位主要商品零售情况 | ||
单位:万元、% | ||
商品类别 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
粮油、食品类 | 181116.3 | 26.4 |
饮料类 | 7010.6 | 11.4 |
烟酒类 | 15874.4 | 3.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 97.6 | 49.7 |
化妆品类 | 0.0 | -- |
金银珠宝类 | 0.0 | -- |
日用品类 | 6583.2 | 32.4 |
体育、娱乐用品类 | 0.0 | -- |
家用电器和音像器材类 | 7468.8 | 13.5 |
中西药品类 | 2219.4 | 22.0 |
文化办公用品类 | 2519.4 | 208.7 |
家具类 | 0.0 | -- |
通讯器材类 | 5006.7 | 1.5 |
石油及制品类 | 45498.2 | -15.1 |
建筑及装潢材料类 | 7909.5 | 25.9 |
汽车类 | 56457.1 | 17.1 |
商品房建设与销售 | ||
单位:亿元、万平方米、% | ||
指标名称 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
房地产开发投资 | 147.55 | -8 |
住宅 | 119.41 | -9 |
办公楼 | 3.41 | -29.4 |
商业营业用房 | 6.48 | 41.3 |
其他 | 18.26 | -8 |
施工面积 | 670.53 | -7.6 |
住宅 | 444.04 | -6.4 |
办公楼 | 26.71 | -24.9 |
商业营业用房 | 40.10 | -28.1 |
其他 | 159.68 | -0.2 |
新开工面积 | 34.81 | -79.4 |
住宅 | 21.09 | -79.9 |
办公楼 | 0.00 | -100 |
商业营业用房 | 1.09 | -79.5 |
其他 | 12.64 | -77.4 |
竣工面积 | 34.63 | -34.3 |
住宅 | 29.18 | -7.7 |
办公楼 | 0.00 | -100 |
商业营业用房 | 0.17 | -95.1 |
其他 | 5.27 | -63.7 |
销售面积 | 138.81 | -2.3 |
住宅 | 67.54 | -26.4 |
办公楼 | 39.61 | 1691.4 |
商业营业用房 | 3.84 | -51.5 |
其他 | 27.83 | -30.9 |
商品房销售额 | 112.53 | -6.6 |
住宅 | 77.87 | -27 |
办公楼 | 18.75 | 1506.9 |
商业营业用房 | 2.70 | -49.6 |
其他 | 13.21 | 81.4 |
规模以上服务业营业收入 | ||
单位:亿元、% | ||
行业分类 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
合计 | 240.37 | 36.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.02 | 44.8 |
租赁和商务服务业 | 107.85 | 72.8 |
科学研究和技术服务业 | 28.63 | 4.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.12 | -12.1 |
文化、体育和娱乐业 | 3.06 | -10.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.64 | -3.6 |
教育 | 3.69 | -5.5 |
卫生和社会工作 | 5.84 | -2.3 |
交通运输仓储邮政业 | 32.57 | 11.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.57 | 11.9 |
房地产业(不含房地产开发) | 6.96 | -6.6 |
备注:规上服务业营收错月纳入核算,一季度使用1-2月,二季度使用1-5月,三季度使用1-8月,全年使用1-11月。 | ||
规模以上服务业财务状况 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 2024年 | |
绝对额 | 同比 | |
资产总计 | 1498.90 | -1.5 |
负债合计 | 825.71 | -4.5 |
所有者权益合计 | 673.20 | 2.4 |
营业收入 | 240.37 | 36.1 |
营业成本 | 163.02 | 43.2 |
税金及附加 | 6.21 | 76.3 |
销售费用 | 7.88 | 16.7 |
管理费用 | 16.16 | 12.8 |
研发费用 | 10.78 | 44.1 |
财务费用 | 10.17 | 16.6 |
投资收益 | 2.30 | -416.0 |
其他收益 | 5.92 | 60.4 |
营业利润 | 33.66 | 49.8 |
营业外收入 | 1.45 | -3.6 |
营业外支出 | 2.07 | 466.7 |
利润总额 | 33.04 | 40.0 |
所得税费用 | 10.12 | 167.6 |
应付职工薪酬 | 42.44 | 30.8 |
应交增值税 | 5.15 | -1.7 |
期末用工人数(万人) | 2.43 | 6.3 |
科技创新指标 | ||
指标名称 | 单位 | 2024年 |
高新技术企业数量 | 家 | 553 |
科技型企业数量 | 家 | 3023 |
市级高成长性科技企业 | 家 | 61 |
市级以上“专精特新”中小企业 | 家 | 254 |
有效发明专利拥有量 | 件 | 3849 |
市级以上研发机构 | 家 | 346 |
市级以上科技企业孵化器 | 个 | 12 |
市级以上众创空间 | 个 | 11 |
开发区及中心九区主要经济指标 | |||
单位:亿元、% | |||
区域名称 | 2024年 | ||
地区生产总值 | 规上工业增加值 | ||
绝对额 | 同比 | 同比 | |
中心城区 | |||
渝中区 | —— | 5.5 | 4.8 |
大渡口区 | —— | 5.8 | 5.2 |
江北区 | —— | 7.7 | 7.2 |
沙坪坝区 | —— | 6.5 | 10.3 |
九龙坡区 | —— | 6.0 | 4.6 |
南岸区 | —— | 5.9 | 6.1 |
北碚区 | —— | 5.1 | 6.0 |
渝北区 | —— | 6.6 | 22.7 |
巴南区 | —— | 4.9 | 6.4 |
开发区 | |||
高新区 | 2770.24 | 8.0 | 8.7 |
其中:直管园 | 831.32 | 7.4 | 7.8 |
两江新区 | —— | —— | 13.6 |
其中:直管区 | —— | 7.2 | 18.9 |
重庆经开区 | —— | 6.8 | 6.2 |
万盛经开区 | —— | 5.3 | 6.7 |
备注:此表按季度更新。 |
主要经济指标与全市比较 | |||||
单位:亿元、% | |||||
指标名称 | 2024年 | ||||
核心区(直管园) | 重庆市 | 占全市比重 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | ||
地区生产总值 | 831.32 | 7.4 | 32193.15 | 5.7 | 2.6 |
第一产业 | 5.15 | 3.4 | 2135.82 | 2.4 | 0.2 |
第二产业 | 444.86 | 5.9 | 11690.68 | 4.6 | 3.8 |
第三产业 | 381.31 | 9.2 | 18366.65 | 6.8 | 2.1 |
规上工业增加值 | —— | 7.8 | —— | 7.3 | —— |
固定资产投资总额 | 581.92 | 9.1 | —— | 0.1 | —— |
社会消费品零售总额 | 144.58 | 2.5 | 15677.37 | 3.6 | 0.9 |
一般公共预算收入 | 32.19 | 0.8 | 2595.4 | 6.3 | 1.2 |
附件下载: