[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00589 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区规划和自然资源局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 发布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00589 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区规划和自然资源局 |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-13 |
序号 |
单位名称 |
行政检查实施次数 |
备注 |
1 |
重庆高新区规划和自然资源局 |
218 |
|
合计 |
218 |
||
说明:统计范围为2024年1月1日至12月31日期间开展的行政检查次数。 |