| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01989 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 高新区综合执法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-17 | [ 发布日期 ] | 2026-08-17 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01989 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 高新区综合执法局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-17 |
| [ 发布日期 ] | 2026-08-17 |
| 序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码* | 排污许可证 |
| (排污登记)编号 | ||||||
| 1 | 重庆 | 高新区 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 915001076608997000 | 37 | 915001076608997871002V |
| 2 | 重庆 | 高新区 | 重庆聚兴交通机械有限公司 | 91500107203139950U | 36 | 91500107203139950U001Y |
| 3 | 重庆 | 高新区 | 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 91500107709326737R | 38 | 91500107709326737R001W |
| 4 | 重庆 | 高新区 | 惠普(重庆)有限公司 | 91500107790724520E | 35 | 91500107790724520E001W |
| 5 | 重庆 | 高新区 | 重庆港龙环保科技有限公司 | 91500107MA5YPJU9XF | 46 | 91500107MA5YPJU9XF001Z |
| 6 | 重庆 | 高新区 | 重庆飞朋科技有限公司 | 91500107736591464D | 36 | 91500107736591464D001U |
| 7 | 重庆 | 高新区 | 重庆华源号科技有限公司 | 91500107MA5YNAN654 | 39 | 91500107MA5YNAN654001Y |
| 8 | 重庆 | 高新区 | 重庆诚缘机械有限公司 | 915001076710219000 | 38 | 915001076710219290001W |
| 9 | 重庆 | 高新区 | 重庆普乐橡胶有限公司 | 91500107696588681D | 29 | 91500107696588681D001X |
| 10 | 重庆 | 高新区 | 重庆金辰机械制造有限公司 | 91500107203115166M | 36 | 91500107203115166m001X |
| 11 | 重庆 | 高新区 | 重庆飞优工贸有限公司 | 915001073050288000 | 36 | 915001073050288484001W |
| 12 | 重庆 | 高新区 | 重庆安迪环保材料有限公司 | 91500107203117452P | 36 | 91500107203117452P001X |
| 13 | 重庆 | 高新区 | 重庆贵恩工贸有限公司 | 91500107MA5U5AA52A | 35 | 91500107MA5U5AA52A001W |
| 14 | 重庆 | 高新区 | 重庆骏普康实业有限公司 | 91500107MA612RR564 | 36 | 91500107MA612RR564001Y |
| 15 | 重庆 | 高新区 | 重庆旺臻机械制造有限公司 | 91500107MA604DJL88 | 31 | 91500107MA604DJL88001P |
| 16 | 重庆市 | 高新区 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 91500107781588643R | 35 | 91500107781588643R001W |
| 17 | 重庆市 | 高新区 | 重庆燕牌电线电缆有限公司 | 915001076220065110 | 41 | 915001076220065110001Y |
| 18 | 重庆市 | 高新区 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 915001077874674717 | 35 | 915001077874674717001Z |
| 19 | 重庆 | 高新区 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 1250000067866859XM | 84 | 1250000067866859XM001V |
| 20 | 重庆 | 高新区 | 重庆海吉亚肿瘤医院 | 91500106MASU3G3TX9 | 84 | 91500106MASU3G3TX9001X |
| 21 | 重庆市 | 高新区 | 重庆科聚孚工程塑料有限责任公司 | 915001066965875000 | 29 | 915001066965875157001W |
| 22 | 重庆市 | 高新区 | 重庆真测科技股份有限公司 | 9150010669123792XU | 35 | 9150010669123792XU001X |
| 23 | 重庆市 | 高新区 | 重庆明珠机电有限公司 | 91500106750072628C | 34 | 91500106750072628C001Y |
| 24 | 重庆市 | 高新区 | 科博达重庆汽车电子有限公司 | 91500106666424619C | 36 | 91500106666424619C001X |
| 25 | 重庆市 | 高新区 | 重庆胜利工业(集团)有限公司 | 915001069030975000 | 36 | 915001069030975364001Y |
| 26 | 重庆市 | 高新区 | 重庆璟镁精密电子有限公司 | 91500106305252997E | 39 | 91500106305252997E001Y |
| 27 | 重庆市 | 高新区 | 重庆市鸿腾科技有限公司 | 91500000310550411P | 39 | 91500000310550411P001Z |
| 28 | 重庆市 | 高新区 | 重庆方正高密电子有限公司 | 915000007874621000 | 39 | 915000007874621363001X |
| 29 | 重庆市 | 高新区 | 惠普(重庆)有限公司 | 9150000069122001XH | 39 | 9150000069122001XH001X |
| 30 | 重庆市 | 高新区 | 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 | 915000006939461000 | 39 | 915000006939461648001V |
| 31 | 重庆市 | 高新区 | 华润微电子(重庆)有限公司 | 915000006608596000 | 39 | 915000006608596898001Z |
| 32 | 重庆市 | 高新区 | 重庆特通阀门有限公司 | 91500107585700546W | 36 | 91500107585700546W001X |
| 33 | 重庆市 | 高新区 | 重庆市九龙坡区红洋食品厂 | 92500107MA5YGX0C2U | 46 | hb500100600001990Y001Q |
| 34 | 重庆市 | 高新区 | 重庆海兰冶金材料有限公司 | 915001072031472000 | 46 | 渝(九)环排证(2019)00728号 |
| 35 | 重庆市 | 高新区 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 91500000202877396J | 84 | 91500000202877396J001Q |
| 36 | 重庆市 | 高新区 | 重庆博泽汽车部件有限公司 | 915000005734030000 | 36 | 915000005734030504001W |
| 37 | 重庆市 | 高新区 | 达丰(重庆)电脑有限公司 | 91500000554059266W | 39 | 91500000554059266W001Q |
| 38 | 重庆市 | 高新区 | 英业达(重庆)有限公司 | 91500000554076154R | 39 | 91500000554076154R001Y |
| 39 | 重庆市 | 高新区 | 重庆辉烨通讯技术有限公司 | 91500106MA5UJ1YA8Q | 39 | 91500106MA5UJ1YA8Q001X |
| 40 | 重庆市 | 高新区 | 麦迪实软件科技(重庆)有限公司 | 915000005567856000 | 39 | 915000005567856910001X |
| 41 | 重庆市 | 高新区 | 重庆溢哲渝实业有限公司 | 91500106MA5UTJB97H | 39 | 91500106MA5UTJB97H001Y |
| 42 | 重庆市 | 高新区 | 沙伯基础创新塑料(重庆)有限公司 | 91500000585709145R | 29 | 91500000585709145R001Q |
| 43 | 重庆市 | 高新区 | 重庆贻百电子有限公司 | 91500106MA5U834W26 | 38 | 91500106MA5U834W26001Z |
| 44 | 重庆市 | 高新区 | 重庆开物工业有限公司 | 91500106MA5UM87T7D | 41 | 91500106MA5UM87T7D001Y |
| 45 | 重庆市 | 高新区 | 重庆金桥机器制造有限责任公司 | 91500107203140943T | 37 | 91500107203140943T002Q |
| 46 | 重庆市 | 高新区 | 重庆富川机电有限公司 | 915001076220708000 | 37 | 915001076220708637001W |
| 47 | 重庆市 | 高新区 | 重庆九龙制罐厂 | 91500107203122438U | 33 | 91500107203122438U001W |
| 48 | 重庆市 | 高新区 | 重庆市钜铖机械有限公司 | 915001073223431000 | 34 | 915001073223431960001W |
| 49 | 重庆市 | 高新区 | 重庆豪斯特汽车零部件有限公司 | 915001077659387000 | 36 | 915001077659387461001W |
| 50 | 重庆市 | 高新区 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 | 91500107747456102T | 46 | 91500107747456102T001Y |
| 51 | 重庆市 | 高新区 | 重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司 | 91500107MA61QD0P0R | 46 | 91500107MA61QD0P0R001X |
| 52 | 重庆市 | 高新区 | 台晶(重庆)电子有限公司 | 915001075616202697 | 39 | 915001075616202697001W |
| 53 | 重庆市 | 高新区 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 915001077500679842 | 34 | 915001077500679842001X |
| 54 | 重庆市 | 高新区 | 空气化工产品(重庆)有限公司 | 91500000660891371J | 26 | 91500000660891371J001W |
| 55 | 重庆市 | 高新区 | 重庆惠源检测技术有限公司 | 91500107MA5YYYW84K | 74 | 91500107MA5YYYW84K001Z |
| 56 | 重庆市 | 高新区 | 液化空气工业气体(重庆)有限公司 | 91500000083096932M | 26 | 91500000083096932M001X |
附件下载: