中国政府网 重庆市人民政府网 镇街
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
镇街
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00181 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-08-02 [ 发布日期 ] 2021-08-02
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00181
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局
[ 成文日期 ] 2021-08-02
[ 发布日期 ] 2021-08-02

2021年二季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

打印
分享到
检测 检测位置 样品表观 水温 pH值 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 硫酸盐 氯化物 硝酸盐
(以N计)
水质评价
时间 及频次 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
2021年4月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 16.4 8.1 9.06 1.34 1.3 0.163 0.045 0.0014 0.01L 0.186 0.0005 0.001 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00722 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 40.2 29.9 1.01 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、透明、无异味 16.1 8.11 8.64 1.78 1.5 0.158 0.039 0.00748 0.01L 0.228 0.0005 0.0012 0.00005 0.00025L 0.004L 0.00634 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 37.9 3.47 0.366 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 微黄、较清、无异味 16.3 8.62 9.37 2.02 1.8 0.134 0.033 0.0017 0.01L 0.337 0.0004L 0.0005 0.00004L 0.00025L 0.004L 0.00616 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 72.1 11.2 0.769 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 微黄、较清、无异味 15.8 8.23 8.83 2.04 1.6 0.137 0.042 0.00195 0.01L 0.194 0.0004L 0.0016 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00616 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 33.2 2.4 0.712 0.03L 0.01L
2021年5月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、透明、无异味 21.7 8.68 8.31 2.51 2.5 0.197 0.046 0.00702 0.01L 0.16 0.0004L 0.0008 0.00008 0.00025L 0.004L 0.00516 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 50.2 32.2 1.34 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、透明、无异味 21.8 8.23 8.39 2.52 2.7 0.115 0.038 0.00772 0.01L 0.176 0.0004L 0.001 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00612 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 49 3.95 0.485 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、透明、无异味 24.3 8.76 8.63 4.37 2.6 0.078 0.033 0.00662 0.01L 0.323 0.0004L 0.0011 0.0001 0.00025L 0.004L 0.0021 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 83.1 14.1 1.76 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、透明、无异味 22 8.34 8.51 2.68 1.7 0.149 0.04 0.00789 0.01L 0.209 0.0004L 0.0013 0.00005 0.00025L 0.004L 0.00226 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 41.5 2.82 0.274 0.03L 0.01L
2021年6月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 24.9 8.4 9.96 3.31 1.8 0.276 0.039 0.00323 0.01L 0.248 0.0004L 0.0004 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00250L 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 50.9 29.8 0.973 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 无色、透明、无异味 25.8 8.1 8.59 2.94 2 0.213 0.043 0.00264 0.01L 0.273 0.0004L 0.0014 0.00005 0.00025L 0.004L 0.00250L 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 51.8 4.79 0.734 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 微黄、较清、无异味 25.5 8.6 8.57 3.73 3.2 0.262 0.018 0.00564 0.01L 0.308 0.0004L 0.0008 0.00009 0.00025L 0.004L 0.00776 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 94.1 15.6 1.62 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 微黄、较清、无异味 25.6 8 8.54 2.56 2.2 0.127 0.032 0.00197 0.01L 0.217 0.0004L 0.0008 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00551 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 40.2 2.77 0.447 0.03L 0.01L
备注 “L”表示检测数据低于标准方法检出限,报出值为检出限值;根据《地表水环境质量标准》GB   3838-2002进行水质评价。


文件下载:

原文下载:2021年二季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

扫一扫在手机打开当前页