中国政府网 重庆市人民政府网 镇街
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
镇街
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00119 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-06-23 [ 发布日期 ] 2021-06-23
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2021-00119
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区生态环境局
[ 成文日期 ] 2021-06-23
[ 发布日期 ] 2021-06-23

2021年一季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

打印
分享到
检测 检测位置 样品表观 水温 pH值 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 总磷 氟化物 六价铬 氰化物 挥发酚 石油类 阴离子表面活性剂 硫化物 硫酸盐 氯化物 硝酸盐
(以N计)
水质评价
时间 及频次 无量纲 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L
2021年1月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 11.8 8.06 8.97 1.1 1.1 0.126 0.043 0.00583 0.01L 0.112 0.0004L 0.002 0.00005 0.00025L 0.004L 0.00588 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 46.8 33.1 1.74 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、透明、无异味 10.2 8.22 7.95 1.62 1.6 0.232 0.028 0.00534 0.01L 0.136 0.0004L 0.0014 0.00008 0.00025L 0.004L 0.00588 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 45.6 6 0.858 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 微黄、较清、无异味 10.8 8.08 7.65 1.91 1.7 0.516 0.034 0.00459 0.01L 0.272 0.0004L 0.0021 0.00005 0.00025L 0.004L 0.00658 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 87.6 13.6 1.54 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 微黄、较清、无异味 10.7 7.94 8.25 2.01 2.1 0.346 0.022 0.00416 0.01L 0.252 0.0004L 0.0022 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00634 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 40.8 4.44 0.589 0.03L 0.01L
2021年2月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、较清、无异味 13.0 8.27 8.70 1.25 1.1 0.150 0.045 0.00604 0.01L 0.626 0.0004L 0.002 0.00004L 0.00025L 0.004L 0.00426 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 51.2 40.4 1.94 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、较清、无异味 9.7 8.12 8.10 1.94 1.3 0.158 0.017 0.00632 0.01L 0.325 0.0004L 0.0014 0.00005 0.00025L 0.004L 0.00512 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 47.3 5.29 0.107 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、较清、无异味 12.6 8.30 8.37 2.10 1.7 0.361 0.022 0.0056 0.01L 0.542 0.0004L 0.0017 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00466 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 91.1 13 1.08 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、较清、无异味 9.9 7.69 7.97 2.12 1.6 0.176 0.02 0.00634 0.01L 0.319 0.0004L 0.0013 0.00008 0.00025L 0.004L 0.00552 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 42.4 3.49 0.052 0.03L 0.01L
2021年3月 F1-1-1(马家沟水库) 近无色、透明、无异味 15.2 8.54 9.11 1.14 1.1 0.171 0.047 0.00732 0.01L 0.265 0.0004L 0.0016 0.00007 0.00025L 0.004L 0.00837 0.001L 0.0003L 0.02 0.065 0.005L 56 41 1.11 0.03L 0.01L 水质达到Ⅲ类标准
F2-1-1(杨家沟水库) 近无色、透明、无异味 13.8 8.31 8.68 1.92 1.5 0.232 0.035 0.00732 0.01L 0.354 0.0004L 0.0006 0.00006 0.00025L 0.004L 0.00768 0.001L 0.0003L 0.03 0.086 0.005L 50.3 5.96 0.594 0.03L 0.01L
F3-1-1(大河沟水库) 近无色、透明、无异味 16 8.67 9.49 2.05 1.9 0.212 0.028 0.00756 0.01L 0.246 0.0004L 0.0016 0.00007 0.00025L 0.004L 0.0071 0.001L 0.0003L 0.03 0.05L 0.005L 93.5 13.9 1.51 0.03L 0.01L
F4-1-1(石马山水库) 近无色、透明、无异味 14 8.42 8.84 1.96 1.7 0.121 0.038 0.00836 0.01L 0.234 0.0004L 0.0006 0.00004L 0.00025L 0.004L 0.00774 0.001L 0.0003L 0.02 0.05L 0.005L 42.4 2.93 0.268 0.03L 0.01L
备注 “L”表示检测数据低于标准方法检出限,报出值为检出限值;根据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002进行水质评价。


文件下载:

原文下载:2021年一季度重庆高新区饮用水水源水质监测结果公示

扫一扫在手机打开当前页