[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02893 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02893 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
序号 |
测点名称 |
功能区类别 |
昼间(dB(A)) |
夜间(dB(A)) | ||
标准限值 |
等效声级 |
标准限值 |
等效声级 | |||
1 |
西永 |
3类 |
65 |
57 |
55 |
50 |
2 |
香炉山 |
2类 |
60 |
50 |
50 |
46 |