| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01894 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-31 | [ 发布日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01894 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-31 |
2026年二季度,重庆高新区空气质量优良天数为85天,其中空气质量为优的天数为49天,占比54.4%,良的天数为36天,占比40%,优良比例达到94.4%。超标天数5天,均为轻度污染。