| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-00196 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-26 | [ 发布日期 ] | 2026-01-26 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-00196 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-26 |
| [ 发布日期 ] | 2026-01-26 |
2025年四季度,重庆高新区国控点空气质量优良天数为83天,其中空气质量为优的天数为55天,占比60%,良的天数为28天,占比30%,优良比例达到90%。超标天数9天,其中轻度污染8天,中度污染1天。