[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01938 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-07-18 | [ 发布日期 ] | 2025-07-18 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01938 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
[ 成文日期 ] | 2025-07-18 |
[ 发布日期 ] | 2025-07-18 |
2025年二季度,重庆高新区国控点空气质量优良天数为65天,其中空气质量为优的天数为20天,占比22%,良的天数为45天,占比49%,优良比例达到71%。超标天数26天,其中轻度污染19天,中度污染5天,重度污染2天(沙尘影响)。