[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02888 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 | [ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02888 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-23 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-23 |
2024年三季度,重庆高新区区域空气质量优良天数为72天,其中空气质量为优的天数为15天,占比16%,良的天数为57天,占比62%,优良比例达到78%。超标天数20天,均为轻度污染。
国控点空气质量优良天数为73天,其中空气质量为优的天数为16天,占比17%,良的天数为57天,占比62%,优良比例达到79%。超标天数19天,均为轻度污染。