[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02170 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-07-23 | [ 发布日期 ] | 2024-07-23 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02170 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区生态环境局 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-23 |
[ 发布日期 ] | 2024-07-23 |
2024年二季度,重庆高新区区域空气质量优良天数为83天,其中空气质量为优的天数为47天,占比51.6%,良的天数为36天,占比39.6%,优良比例达到91.2%。超标天数8天,均为轻度污染。
国控点空气质量优良天数为82天,其中空气质量为优的天数为43天,占比47.2%,良的天数为39天,占比42.9%,优良比例达到90.1%。超标天数9天,均为轻度污染。