重庆高新区2024年度创业担保贷款拟贴息名单(第四季度)公示
按照财政部《普惠金融资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 中国人民银行重庆市分行 《关于进一步做好创业担保贷款工作的通知》(渝人社发〔2024〕11号)文件要求,经自主申报、资格审查等环节,决定将高新区2024年度创业担保贷款贴息(第四季度)情况进行公示。
一、公示内容
创业担保贷款贴息对象(详见附件)。
二、公示时间
2025年3月27日—2024年4月2日(共5个工作日)。
三、受理方式
单位或个人对公示情况是否符合创业担保贷款政策等问题,可在公示期内以书面形式向重庆高新区政务服务和社会事务中心反映。凡以单位名义反映情况的,要在材料上加盖单位公章;以个人名义反映情况的,要在材料上手署真实姓名并捺手印。
联系人:周老师
联系电话:023—68183780
受理地址:重庆高新区政务服务中心(重庆高新区金凤镇凤苑路14号)A栋2楼
附件:重庆高新区2024年度创业担保贷款拟贴息(第四季度)拨付明细表
重庆高新区政务服务和社会事务中心
2025年3月27日
重庆高新区2024年度创业担保贷款拟贴息(第四季度)拨付明细表 | |||||
序号 | 单位名称或申请人名字 | 身份证或执照号码 | 经办银行 | 贷款总额(元) | 其中:财政应贴息金额(元) |
1 | 梁尚勇 | 510222********1818 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
2 | 刘国州 | 331082********2790 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
3 | 唐兴富 | 510227********8196 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
4 | 肖治群 | 512322********8002 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
5 | 丁世丽 | 510223********0927 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
6 | 张秀英 | 510321********1162 | 重庆银行 | 275000 | 3392.05 |
7 | 陈天华 | 510222********1510 | 重庆银行 | 275000 | 3643.75 |
8 | 何家美 | 510281********7343 | 重庆银行 | 300000 | 3943.33 |
9 | 张子琼 | 510224********4966 | 重庆银行 | 300000 | 3943.33 |
10 | 汪询 | 500231********7551 | 重庆银行 | 200000 | 2603.6 |
11 | 伍霞 | 421087********5340 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
12 | 皮大江 | 512322********337X | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
13 | 张峰 | 500237********2219 | 重庆银行 | 300000 | 3905.42 |
14 | 周孝涛 | 510213********7715 | 重庆银行 | 300000 | 3753.75 |
15 | 刘作洋 | 500106********8972 | 重庆银行 | 300000 | 3753.75 |
16 | 周礼懿 | 500106********6713 | 重庆银行 | 300000 | 3753.75 |
17 | 岑娅 | 500106********8123 | 重庆银行 | 240000 | 3036 |
18 | 喻依波 | 500383********8173 | 重庆银行 | 300000 | 3753.75 |
19 | 朱毅 | 522428********0034 | 重庆银行 | 70000 | 858.19 |
20 | 徐杰 | 500107********7739 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
21 | 杨豪 | 500233********4710 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
22 | 李正财 | 510223********5815 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
23 | 杨丹 | 500225********2000 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 200000 | 2553.06 |
24 | 陆利 | 510382********8208 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
25 | 蒋世川 | 500222********2412 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
26 | 肖礼芬 | 510283********8829 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
27 | 王伟 | 513521********0017 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
28 | 谭桂 | 500240********5244 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 110000 | 1376.38 |
29 | 刘超 | 500227********1316 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 40000 | 500.5 |
30 | 魏仕柒 | 511002********4411 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 200000 | 2502.5 |
31 | 赵德银 | 510522********8594 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 250000 | 3128.13 |
32 | 杨杰 | 500225********5658 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 100000 | 1276.52 |
33 | 徐玉全 | 511527********5318 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 80000 | 1021.23 |
34 | 王文轩 | 512301********0498 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 190000 | 2425.4 |
35 | 秦会平 | 512324********4430 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 100000 | 1276.52 |
36 | 钱直华 | 512226********4956 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 100000 | 1301.81 |
37 | 陈吉 | 500112********6635 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 200000 | 2553.06 |
38 | 陈宝昆 | 500223********0616 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3829.58 |
39 | 任欢 | 500383********7883 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3753.75 |
40 | 刘立维 | 500103********0311 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 200000 | 2553.06 |
41 | 解鑫 | 500235********0693 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 140000 | 1787.15 |
42 | 李琳 | 500240********0024 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3661.25 |
43 | 朱学祥 | 512324********6855 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 300000 | 3829.58 |
44 | 黄春兰 | 510218********3865 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 200000 | 2603.61 |
45 | 周隆忠 | 510222********4619 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 80000 | 1041.44 |
46 | 邹家浩 | 500234********2453 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 120000 | 1562.17 |
47 | 曹德利 | 510225********5730 | 重庆三峡银行股份有限公司科学城支行 | 150000 | 1952.71 |
48 | 王方红 | 500383********7871 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
49 | 甘婉霜 | 500113********8826 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
50 | 何中勇 | 510232********1112 | 重庆农商行 | 250000 | 3254.51 |
51 | 黄夕琛 | 500104********2412 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
52 | 陈朝兰 | 512225********6325 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
53 | 宋小琼 | 512221********8520 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
54 | 杨霞 | 500384********0345 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
55 | 周亚辉 | 370828********131X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
56 | 陈长源 | 510213********7933 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
57 | 周纪江 | 500106********6416 | 重庆农商行 | 110000 | 1376.38 |
58 | 谢家川 | 500383********189X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
59 | 余正容 | 510224********8945 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
60 | 周朝兵 | 500225********8898 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
61 | 柏俊 | 510213********0212 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
62 | 张涛 | 500381********0038 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
63 | 王传亮 | 510224********7452 | 重庆农商行 | 110000 | 1376.38 |
64 | 安永川 | 500384********8614 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
65 | 姜吉美 | 500383********6664 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
66 | 欧华容 | 510226********4868 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
67 | 黄聪灵 | 500236********3841 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
68 | 秦杨 | 500113********5419 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
69 | 刘乾东 | 511203********1698 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
70 | 王鹏 | 500221********0930 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
71 | 张英 | 510623********0729 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
72 | 唐言中 | 510224********1973 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
73 | 邓杨逸 | 500383********5074 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
74 | 汪子涵 | 500224********627X | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
75 | 李唯嘉 | 500238********0028 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
76 | 罗永红 | 500116********4380 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
77 | 周锋 | 500228********0514 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
78 | 聂斌 | 500224********3379 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
79 | 刘浩南 | 500231********2050 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
80 | 刘黎黎 | 500109********0427 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
81 | 邢森 | 500234********1492 | 重庆农商行 | 180000 | 2343.25 |
82 | 石远波 | 510222********1739 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
83 | 李光伟 | 510222********2015 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
84 | 龙小斌 | 500225********6238 | 重庆农商行 | 200000 | 2502.5 |
85 | 魏朝娟 | 500384********386X | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
86 | 曹梦圆 | 500103********4425 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
87 | 柏松建 | 512925********1136 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
88 | 白亚红 | 620521********4904 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
89 | 李琼 | 500237********6761 | 重庆农商行 | 200000 | 2553.06 |
90 | 王欣莲 | 500109********2526 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
91 | 傅彩 | 500237********5385 | 重庆农商行 | 120000 | 1577.33 |
92 | 雷雨 | 500113********462X | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
93 | 邵兵 | 500236********217X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
94 | 徐容 | 510225********186X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
95 | 漆文杰 | 421121********661X | 重庆农商行 | 150000 | 1914.79 |
96 | 汪朝强 | 512322********3370 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
97 | 高元明 | 510222********1622 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
98 | 谭新颖 | 511202********2519 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
99 | 谭尧忠 | 510221********1912 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
100 | 刘成发 | 513521********1318 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
101 | 陈子富 | 510222********2111 | 重庆农商行 | 150000 | 1876.88 |
102 | 刘起华 | 500382********9442 | 重庆农商行 | 300000 | 4019.17 |
103 | 贺效竹 | 500381********9315 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
104 | 郑巧 | 500102********176X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
105 | 刘亚敏 | 372924********0020 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
106 | 王兴萍 | 510222********0744 | 重庆农商行 | 110000 | 1376.38 |
107 | 罗玉贵 | 522122********2813 | 重庆农商行 | 100000 | 1061.67 |
108 | 王颖 | 500225********3381 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
109 | 冯大彬 | 510222********171X | 重庆农商行 | 300000 | 2995.42 |
110 | 杨泓城 | 350582********2554 | 重庆农商行 | 100000 | 998.47 |
111 | 张煊 | 131127********0038 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
112 | 杨孝进 | 500243********1467 | 重庆农商行 | 250000 | 3128.13 |
113 | 胡颖 | 500237********2202 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
114 | 徐金财 | 512226********7036 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
115 | 曹刚芬 | 511223********8625 | 重庆农商行 | 200000 | 2628.89 |
116 | 江逸麟 | 500108********081X | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
117 | 肖辉 | 500236********0856 | 重庆农商行 | 100000 | 1314.44 |
118 | 冯仁强 | 511623********637X | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
119 | 袁小力 | 500104********0023 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
120 | 何清 | 510215********1394 | 重庆农商行 | 150000 | 1952.71 |
121 | 季正红 | 500107********7927 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
122 | 杨建 | 510222********1828 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
123 | 胡和超 | 510322********1755 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
124 | 谢必洪 | 510222********151X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
125 | 杨万云 | 510222********2515 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
126 | 李能强 | 510222********8314 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
127 | 刘均平 | 510225********6556 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
128 | 罗俊 | 510722********4758 | 重庆农商行 | 150000 | 1876.88 |
129 | 罗林 | 500232********5473 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
130 | 陈书悦 | 500106********352X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
131 | 向延平 | 513521********0313 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
132 | 吴延华 | 513525********5052 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
133 | 鞠远梅 | 510213********7729 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
134 | 彭娅 | 500109********796X | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
135 | 安洲 | 422826********333X | 重庆农商行 | 150000 | 1876.88 |
136 | 肖天有 | 510222********1812 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
137 | 徐菊 | 510213********8728 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
138 | 郑玉欣 | 430482********9403 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
139 | 程诗岚 | 500101********1025 | 重庆农商行 | 80000 | 727.22 |
140 | 陈遵宇 | 500235********1576 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
141 | 李炜 | 500237********0026 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
142 | 陶金 | 500381********6530 | 重庆农商行 | 150000 | 1952.71 |
143 | 张平 | 510212********5030 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
144 | 李飞 | 500224********4924 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
145 | 瞿小林 | 510222********2536 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
146 | 廖晓军 | 510225********4037 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
147 | 覃泽勇 | 500381********2373 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
148 | 黄帆 | 500105********0918 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
149 | 陈六华 | 510224********6635 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
150 | 范玲玲 | 500107********7929 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
151 | 赵小松 | 500243********3754 | 重庆农商行 | 100000 | 1251.25 |
152 | 解雪梅 | 500107********8328 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
153 | 何馨念 | 500109********2329 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
154 | 胡孟迪 | 500107********7328 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
155 | 江岷珉 | 500106********3522 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
156 | 蒋杰 | 500381********4395 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
157 | 申立淑 | 510222********9122 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
158 | 雷兴英 | 530627********2726 | 重庆农商行 | 300000 | 4019.17 |
159 | 练欣 | 510202********1827 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
160 | 陈文亮 | 510222********2514 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
161 | 杨鸿森 | 500109********253X | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
162 | 杨文兰 | 511224********6681 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
163 | 张林 | 510226********8214 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
164 | 骆苏伟 | 511623********3990 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
165 | 蒋浩天 | 500228********151X | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
166 | 王锐 | 510202********7333 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
167 | 蒋科培 | 500223********5651 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
168 | 张凤玲 | 510228********6120 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
169 | 左明健 | 510222********261X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
170 | 李杰 | 500381********4920 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
171 | 李俟伶 | 500107********773X | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
172 | 刘孟娜 | 500107********8328 | 重庆农商行 | 300000 | 4019.17 |
173 | 冉长学 | 512323********3827 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
174 | 杨代强 | 510228********6615 | 重庆农商行 | 150000 | 1971.67 |
175 | 涂秋玲 | 452523********8628 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
176 | 黎浪 | 500221********7512 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
177 | 胡其彬 | 510226********5496 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
178 | 卜鹏辉 | 500223********4111 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
179 | 邓勇 | 512322********0414 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
180 | 刘佳浩 | 500221********7622 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
181 | 赖天茂 | 510222********141X | 重庆农商行 | 200000 | 2628.89 |
182 | 周跃 | 500381********7510 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
183 | 马小强 | 510222********1510 | 重庆农商行 | 70000 | 911.26 |
184 | 艾治彬 | 510224********9156 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
185 | 邹圆圆 | 500382********8202 | 重庆农商行 | 300000 | 3829.58 |
186 | 蒋毅龙 | 510227********0618 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
187 | 蔡霄 | 500101********1126 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
188 | 罗恩琼 | 510225********266X | 重庆农商行 | 150000 | 1952.71 |
189 | 李正明 | 510230********8231 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
190 | 杨星 | 500381********0424 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
191 | 周杰 | 500227********8024 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
192 | 张治源 | 500108********6115 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
193 | 陈栩 | 522529********0028 | 重庆农商行 | 200000 | 1996.94 |
194 | 王仕杰 | 510219********692X | 重庆农商行 | 200000 | 2628.89 |
195 | 张勇 | 510213********8310 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
196 | 李斌 | 630102********3317 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
197 | 杨小玲 | 510213********7920 | 重庆农商行 | 210000 | 2627.63 |
198 | 马昭勇 | 510225********8144 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
199 | 何洁 | 500381********0823 | 重庆农商行 | 200000 | 2502.5 |
200 | 李晓霞 | 510224********0746 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
201 | 张家强 | 510225********3578 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
202 | 郭佳 | 500382********7750 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
203 | 王群 | 510222********2269 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
204 | 陈浩 | 500107********8515 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
205 | 石峰 | 510202********1815 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
206 | 王浩 | 500112********0897 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
207 | 夏平宽 | 500231********6236 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
208 | 曹万伟 | 500101********8641 | 重庆农商行 | 200000 | 2628.89 |
209 | 陈波 | 510222********2018 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
210 | 古云均 | 500381********8018 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
211 | 陈志豪 | 500106********8115 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
212 | 刘露 | 500107********7928 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
213 | 李登明 | 500381********7117 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
214 | 喻明鑫 | 500102********2335 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
215 | 余正平 | 510224********8935 | 重庆农商行 | 250000 | 3254.51 |
216 | 杜春华 | 500382********4847 | 重庆农商行 | 200000 | 2603.61 |
217 | 周浩 | 500381********9631 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
218 | 王文鑫 | 500106********641X | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
219 | 涂流忠 | 511225********0951 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
220 | 王成斌 | 512928********7938 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
221 | 徐金华 | 511623********4428 | 重庆农商行 | 300000 | 3753.75 |
222 | 邹羽 | 500107********5749 | 重庆农商行 | 300000 | 3905.42 |
223 | 郑凯 | 500223********7056 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
224 | 王春香 | 500228********2205 | 重庆农商行 | 300000 | 1110 |
225 | 周德刚 | 500107********7910 | 重庆农商行 | 100000 | 360 |
226 | 郑洪 | 510222********2119 | 重庆农商行 | 150000 | 536.46 |
227 | 周永红 | 510222********1613 | 重庆农商行 | 300000 | 3477.5 |
228 | 许国映 | 510524********5363 | 重庆农商行 | 150000 | 579.38 |
229 | 张华 | 512923********3291 | 重庆农商行 | 200000 | 2502.78 |
230 | 伍小冬 | 510222********2119 | 重庆农商行 | 300000 | 4019.17 |
231 | 陶敏 | 510223********0365 | 重庆农商行 | 300000 | 3477.5 |
232 | 陈静 | 510214********4620 | 重庆农商行 | 300000 | 2229.17 |
233 | 陈文华 | 500106********8113 | 重庆农商行 | 300000 | 3943.33 |
234 | 李清海 | 510222********2013 | 重庆农商行 | 200000 | 944.17 |
235 | 谭超 | 500221********1919 | 重庆农商行 | 300000 | 3754.17 |
236 | 丁鹏 | 510213********7730 | 重庆农商行 | 300000 | 2452.08 |
237 | 谢红英 | 500107********8522 | 重庆农商行 | 300000 | 1278.75 |
238 | 周凯 | 500107********7734 | 重庆农商行 | 300000 | 3210 |
239 | 李明淑 | 500384********4627 | 重庆农商行 | 300000 | 89.17 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号