




 
		重庆高新区政务服务和社会事务中心关于创业担保贷款贴息对象(第二批)的公示
按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局中国人民银行重庆营业管理部关于进一步推进创业担保贷款相关工作的通知》(渝人社发〔2018〕175号)、《重庆市财政局关于印发<重庆市普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》(渝财规〔2020〕10号)文件要求,经自主申报、资格审查等环节,决定将创业担保贷款贴息对象(第二批)进行公示。
一、公示内容
创业担保贷款贴息对象(详见附件)。
二、公示时间
2021年9月6日至10日(共5个工作日)。
三、受理方式
单位或个人对公示情况是否符合创业担保贷款政策等问题,可在公示期内以书面形式向高新区政务服务和社会事务中心反映。凡以单位名义反映情况的,要在材料上加盖单位公章;以个人名义反映情况的,要在材料上手署真实姓名并捺手印。
联系人:王文晓
联系方式:023-68183785
受理地址:重庆高新区金凤镇凤苑路14号(高新区政务服务中心大厅2楼)
附件:创业担保贷款贴息对象(第二批)公示表
高新区政务服务和社会事务中心
2021年9月6日
(联系人:王文晓,联系方式:023-68183785)
附件
创业担保贷款贴息对象(第二批)公示表单位(元)
| 序号 | 申请人 | 经办银行 | 贷款本金 | 总贴息金额 | 中央贴息金额 | 市级贴息金额 | 区级贴息金额 | 
| 1 | 甘远廷 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 1872.5 | 873.83 | 262.15 | 736.52 | 
| 2 | 陶长利 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13337.85 | 7469.20 | 2240.76 | 3627.90 | 
| 3 | 范君强 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 14757.08 | 6886.64 | 2065.99 | 5804.45 | 
| 4 | 范戟 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15088.35 | 7041.23 | 2112.37 | 5934.75 | 
| 5 | 邓勇 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.09 | 7385.98 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 6 | 王瑞 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 12530.05 | 5847.36 | 1754.21 | 4928.49 | 
| 7 | 黄于洋 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15871.67 | 7406.78 | 2222.03 | 6242.86 | 
| 8 | 邱浩洋 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16183.75 | 7552.42 | 2265.73 | 6365.61 | 
| 9 | 熊红雨 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15425.83 | 7198.72 | 2159.62 | 6067.49 | 
| 10 | 范超 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16005.41 | 7469.19 | 2240.76 | 6295.46 | 
| 11 | 余春国 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16094.59 | 7510.81 | 2253.24 | 6330.54 | 
| 12 | 李云霞 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13077.78 | 7323.56 | 2197.07 | 3557.16 | 
| 13 | 丁长春 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16139.17 | 7531.61 | 2259.48 | 6348.07 | 
| 14 | 游洋 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15916.25 | 7427.58 | 2228.28 | 6260.39 | 
| 15 | 王开远 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13412.16 | 7510.81 | 2253.24 | 3648.11 | 
| 16 | 蔡强 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 220000 | 11606.53 | 7385.97 | 2215.79 | 2004.76 | 
| 17 | 刘燕 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13337.85 | 7469.20 | 2240.76 | 3627.90 | 
| 18 | 周燕 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 13553.33 | 6324.89 | 1897.47 | 5330.98 | 
| 19 | 冉红英 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.08 | 7385.97 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 20 | 任利 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15747.71 | 7348.93 | 2204.68 | 6194.10 | 
| 21 | 胡利琼 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15604.16 | 7281.94 | 2184.58 | 6137.64 | 
| 22 | 谭勇 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16183.75 | 7552.42 | 2265.73 | 6365.61 | 
| 23 | 任建均 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15871.66 | 7406.77 | 2222.03 | 6242.85 | 
| 24 | 周长群 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.08 | 7385.97 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 25 | 吴果 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.08 | 7385.97 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 26 | 钟谭容 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13412.16 | 7510.81 | 2253.24 | 3648.11 | 
| 27 | 张定超 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15559.58 | 7261.14 | 2178.34 | 6120.10 | 
| 28 | 刘保权 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.08 | 7385.97 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 29 | 王乾良 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15782.49 | 7365.16 | 2209.55 | 6207.78 | 
| 30 | 刘小红 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16427.37 | 7666.11 | 2299.83 | 6461.43 | 
| 31 | 陈祥炬 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15648.75 | 7302.75 | 2190.83 | 6155.18 | 
| 32 | 龚方龙 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13412.16 | 7510.81 | 2253.24 | 3648.11 | 
| 33 | 邓朝阳 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15693.34 | 7323.56 | 2197.07 | 6172.71 | 
| 34 | 何键 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 16094.58 | 7510.80 | 2253.24 | 6330.53 | 
| 35 | 彭立均 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15693.33 | 7323.55 | 2197.07 | 6172.71 | 
| 36 | 杨代全 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15871.67 | 7406.78 | 2222.03 | 6242.86 | 
| 37 | 蒲德樑 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.08 | 7385.97 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 38 | 鲜建军 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15336.67 | 7157.11 | 2147.13 | 6032.42 | 
| 39 | 曾令飞 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15827.08 | 7385.97 | 2215.79 | 6225.32 | 
| 40 | 胡孝炳 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13449.3 | 7531.61 | 2259.48 | 3658.21 | 
| 41 | 徐东 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 300000 | 15559.59 | 7261.14 | 2178.34 | 6120.11 | 
| 42 | 王娟 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 250000 | 13282.07 | 7437.96 | 2231.39 | 3612.72 | 
| 43 | 郭泽勇 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 300000 | 15,827.06 | 7385.96 | 2215.79 | 6225.31 | 
| 44 | 黄丹 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 300000 | 16,139.15 | 7531.60 | 2259.48 | 6348.07 | 
| 45 | 唐佳燕 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 300000 | 15,336.64 | 7157.10 | 2147.13 | 6032.41 | 
| 46 | 唐建 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 300000 | 15,960.81 | 7448.38 | 2234.51 | 6277.92 | 
| 47 | 吴桂莉 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 300000 | 16,005.39 | 7469.18 | 2240.75 | 6295.45 | 
| 48 | 王朝伟 | 中国邮政储蓄银行九龙坡区支行 | 300000 | 16050 | 7490.00 | 2247.00 | 6313.00 | 
| 49 | 陈春兰 | 中国邮政储蓄银行九龙坡区支行 | 300000 | 16056.16 | 7492.87 | 2247.86 | 6315.42 | 
| 50 | 柯昌勇 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 6553.75 | 4587.625 | 1376.2875 | 589.84 | 
| 51 | 燕忠 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 9445.64 | 6611.948 | 1983.5844 | 850.11 | 
| 52 | 彭兵 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 6665.21 | 4665.647 | 1399.6941 | 599.87 | 
| 53 | 任杰 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 9445.63 | 6611.941 | 1983.5823 | 850.11 | 
| 54 | 涂洪 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 8530.28 | 5971.196 | 1791.3588 | 767.73 | 
| 55 | 邓洪 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 7876.39 | 5513.473 | 1654.0419 | 708.88 | 
| 56 | 全玉兰 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7779.79 | 5445.853 | 1633.7559 | 700.18 | 
| 57 | 雷晨泓 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7846.67 | 5492.669 | 1647.8007 | 706.20 | 
| 58 | 冯大兰 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 100000 | 5335.13 | 3734.591 | 1120.3773 | 480.16 | 
| 59 | 吴成玉 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 8047.28 | 5633.096 | 1689.9288 | 724.26 | 
| 60 | 张泽春 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 10521.66 | 7365.162 | 2209.5486 | 946.95 | 
| 61 | 黄苹 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7913.54 | 5539.478 | 1661.8434 | 712.22 | 
| 62 | 谷光穗 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 10462.22 | 7323.554 | 2197.0662 | 941.60 | 
| 63 | 吴代国 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 10432.5 | 7302.75 | 2190.825 | 938.93 | 
| 64 | 徐松涛 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 10551.38 | 7385.966 | 2215.7898 | 949.62 | 
| 65 | 车兵 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7846.66 | 5492.662 | 1647.7986 | 706.20 | 
| 66 | 王壮 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 8024.99 | 5617.493 | 1685.2479 | 722.25 | 
| 67 | 刘勇 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7868.96 | 5508.272 | 1652.4816 | 708.21 | 
| 68 | 程迁祥 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7868.95 | 5508.265 | 1652.4795 | 708.21 | 
| 69 | 杨国全 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7868.96 | 5508.272 | 1652.4816 | 708.21 | 
| 70 | 李强 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 200000 | 10521.66 | 7365.162 | 2209.5486 | 946.95 | 
| 71 | 何洪鑫 | 重庆农村商业银行科学城支行 | 150000 | 7868.95 | 5508.265 | 1652.4795 | 708.21 | 
| 72 | 何梅 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 200000 | 10,789.18 | 7552.426 | 2265.7278 | 971.03 | 
| 73 | 杨玉林 | 重庆农村商业银行股份沙坪坝支行 | 200000 | 10,789.18 | 7552.426 | 2265.7278 | 971.03 | 
| 合计 | 18220000 | 937859.83 | 497864.2351 | 149359.2705 | 290636.3244 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号