[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03729 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区规划和自然资源局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-20 | [ 发布日期 ] | 2024-12-20 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03729 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区规划和自然资源局 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-20 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-20 |
序号 |
地块编号 |
矿山名称 |
图斑面积 |
修复措施 |
责任单位 |
任务状态 |
备注 |
1 |
ZJ5001932021023001 |
含谷镇崇兴村5社马家沟灰岩矿 |
3.1389 |
自然恢复 |
含谷镇 |
已完成 |
|
2 |
ZJ5001932021016001 |
含谷镇崇兴村6社龙洞沟灰岩矿 |
2.5812 |
自然恢复 |
含谷镇 |
已完成 |
|
3 |
C5000002009047130015633006 |
石板镇天池村7社黄竹林灰岩矿 |
1.7521 |
自然恢复 |
石板镇 |
已完成 |