[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00227 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 保障性住房 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区建设局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00227 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 保障性住房 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区建设局 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
2024年康居西城公租房小区退房2989户,换租1072户,变更197户,续租2865户。
2024年金凤佳园公租房小区退房759户,换租213户,变更20户,续租300户。
2024年九龙西苑公租房小区退房717户,换租139户,变更18户,续租112户。
文件下载: