[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01707 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 保障性住房 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区建设局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-06-06 | [ 发布日期 ] | 2024-06-06 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01707 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 保障性住房 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区建设局 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-06 |
[ 发布日期 ] | 2024-06-06 |
筹集类型 |
新开工(筹集) |
基本建成 |
保障性租赁住房小计(套、间) |
0 |
6500 |
1.集体经营性建设用地建设 |
0 |
0 |
2.企事业单位自有闲置土地建设 |
0 |
0 |
3.产业园区配套用地建设 |
0 |
0 |
4.存量闲置房屋建设 |
0 |
6500 |
5.新供应国有用地建设 |
0 |
0 |
6.其他方式建设 |
0 |
0 |