[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-00749 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区综合执法局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-27 | [ 发布日期 ] | 2024-03-27 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-00749 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区综合执法局 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-27 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-27 |
序号 |
月份 |
执法单位 |
案件类型 |
处罚数量(件) |
1 |
1月 |
综合执法局(应急管理局) |
安全生产 |
11 |
2 |
2月 |
综合执法局(应急管理局) |
安全生产 |
10 |
3 |
3月 |
综合执法局(应急管理局) |
安全生产 |
22 |
合计 |
43 |