[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01914 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区综合执法局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-06-25 | [ 发布日期 ] | 2024-06-25 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01914 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区综合执法局 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-25 |
[ 发布日期 ] | 2024-06-25 |
序号 |
月份 |
执法单位 |
案件类型 |
处罚数量(件) |
1 |
4月 |
综合执法局(应急管理局) |
安全生产 |
28 |
2 |
5月 |
综合执法局(应急管理局) |
安全生产 |
16 |
3 |
6月 |
综合执法局(应急管理局) |
安全生产 |
15 |
合计 |
59 |