[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00081 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 高新区市场监督管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-06 | [ 发布日期 ] | 2025-01-10 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00081 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 高新区市场监督管理局 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-06 |
[ 发布日期 ] | 2025-01-10 |
根据行政审批程序的相关规定,为更好地提供政府信息公开服务,便于公众依法了解重庆高新区药品、医疗器械等经营许可登记信息,现将2024年12月16日至12月31日审批通过的药品、医疗器械等经营许可登记情况予以公示。
附件:关于2024年12月16日至12月31日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示表
重庆高新区市场监督管理局
2025年1月6日
关于2024年12月16日至12月31日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 信息资源名称 | *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人姓名 |
*行政许可决定书文号 | *许可类型 | *行政许可决定文书名称 | *许可内容(备案内容) | *许可签发日期 | *有效期至 | *许可(备案)机关 | *共享类型 | 公示期 | 办理事项 | |||||||||||||||
1 | 行政许可信息 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司高新区白市驿一店 | 法人及非法人组织 | 91500107MACWF3C8X5 | 邓文光 | 渝高药监械经营备20230177号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 12/16/2024 | 12/15/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | 注销 | ||||||||||||||
2 | 行政许可信息 | 重庆百正医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE5XW3W5E | 熊珍珍 | 渝高药监械经营备20240138号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 12/16/2024 | 12/15/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | 注销 | ||||||||||||||
3 | 行政许可信息 | 重庆新一产生命科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MACK8ATX2U | 陈奥 | 渝高新械备20240022号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 一类医疗器械产品备案变更 | 12/17/2024 | 12/16/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | 注销 | ||||||||||||||
4 | 行政许可信息 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司高新区白市驿一店 | 法人及非法人组织 | 91500107MACWF3C8X5 | 邓文光 | 渝CB042000064 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方).以上经营范围含冷藏药品。 | 12/18/2024 | 10/19/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
5 | 行政许可信息 | 重庆渝正堂健康管理有限公司尖顶坡华康店 | 法人及非法人组织 | 91500106MA60LKDBXC | 毕兰 | 渝DB042000014 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方).以上经营范围含冷藏药品。 | 12/17/2024 | 12/9/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
6 | 行政许可信息 | 重庆太极大药房连锁有限公司三十五店 | 法人及非法人组织 | 91500106588926903A | 周伟 | 渝CB042000063 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方).以上经营范围含冷藏药品。 | 12/17/2024 | 1/10/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
7 | 行政许可信息 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛大药房金科廊桥天都店 | 法人及非法人组织 | 91500106MA608R515Q | 罗玉琴 | 渝CB042000008 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品. | 12/17/2024 | 12/16/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
8 | 行政许可信息 | 重庆桐君阁光权药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500106MA5UAF0H8R | 李华琴 | 渝DA042000027 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方),中成药,化学药,其他生物制品. | 12/17/2024 | 9/13/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
9 | 行政许可信息 | 重庆市沙坪坝区麦克红康钟阳药房 | 个人独资 | 91500106MA60EC8323 | 周足凤 | 渝DB042000041 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方),中成药,化学药,其他生物制品. | 12/18/2024 | 7/14/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
10 | 行政许可信息 | 重庆高新技术产业开发区襄之棠佳乐药店 | 个人独资 | 92500107MA5YQDER49 | 谭利 | 渝DB042000059 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方),中成药,化学药,其他生物制品. | 12/17/2024 | 12/16/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 延续 | |||||||||||||||
11 | 行政许可信息 | 重庆晟源堂大药房有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61E3JA6F | 李涛 | 渝DA042000043 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品. | 12/23/2024 | 3/30/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
12 | 行政许可信息 | 重庆金梦谷顺安大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500106MA5UQTCN92 | 刘娟 | 渝DA042000005 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方),中成药,化学药,其他生物制品. | 12/24/2024 | 12/23/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 延续 | |||||||||||||||
13 | 行政许可信息 | 重庆药惠林医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MACFXAMW1K | 罗兴琴 | 渝DA042000044 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品. | 12/25/2024 | 6/20/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
14 | 行政许可信息 | 重庆宜鑫小杨大药房 | 个人独资 | 92500107MA60JHBX80 | 江燕 | 渝DB042000061 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品. | 12/24/2024 | 12/23/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
15 | 行政许可信息 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司高新区六店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA60NU734C | 张林全 | 渝CB042000066 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方).以上经营范围含冷藏药品。 | 12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
16 | 行政许可信息 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司高新区白市驿店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5U5AQ11J | 燕宏 | 渝CB042000047 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:其他生物制品,化学药、中成药、中药材、生物制品,中药饮片(不含配方) | 3/5/2021 | 3/4/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 | |||||||||||||||
17 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司含五店 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61E0T50F | 谭冲 | 渝高新区食药监械经营备20210076号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 12/23/2024 | 12/22/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
18 | 行政许可信息 | 重庆利合民媛兮药房 | 个人独资 | 92500107MA5UBEAC3W | 谭冲 | 渝高药监械经营备20230154号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 12/23/2024 | 12/22/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
19 | 行政许可信息 | 重庆媛兮合欢药房 | 个人独资 | 92500107MA5YP0DL85 | 谭冲 | 渝高药监械经营备20230160号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 12/23/2024 | 12/22/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
20 | 行政许可信息 | 重庆媛兮安友康药房 | 个人独资 | 92500107MA5ULXJC7Q | 谭冲 | 渝高药监械经营备20230157号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 12/23/2024 | 12/22/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
21 | 行政许可信息 | 木藤藤(重庆)网络科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE6HJCP3K | 张煊 | 渝高药监械经营备20240136号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 12/18/2024 | 12/17/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
22 | 行政许可信息 | 重庆迈川医药科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61105Y4R | 龚伟 | 渝高药监械经营备20230030号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案变更 | 12/18/2024 | 12/17/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
23 | 行政许可信息 | 重庆叁陆零医药供应链有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABYKARXT | 唐京生 | 渝高新区食药监械经营备20210077号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 12/18/2024 | 12/17/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
24 | 行政许可信息 | 重庆叁陆零医药供应链有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABYKARXT | 唐京生 | 渝高新区食药监械经营许20210045号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可变更 | 12/18/2024 | 10/14/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
25 | 行政许可信息 | 重庆程远医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADN42UL1A | 黄章燕 | 渝高药监械经营许20240069号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
26 | 行政许可信息 | 重庆程远医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADN42UL1A | 黄章燕 | 渝高药监械经营备20240074号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
27 | 行政许可信息 | 重庆希比尔商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA60X3B06Y | 范文碧 | 渝高新区食药监械经营许20200017号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可变更 | 12/18/2024 | 8/4/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
28 | 行政许可信息 | 重庆晟源堂大药房有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61E3JA6F | 李涛 | 渝高药监械经营备20230139号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
29 | 行政许可信息 | 重庆高巨实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MA5UFY761N | 孙玲 | 渝高药监械经营备20240139号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 12/24/2024 | 12/23/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
30 | 行政许可信息 | 重庆善景医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE71WYN61 | 魏晓娃 | 渝高药监械经营备20240140号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
31 | 行政许可信息 | 安健科技(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107304918902C | 李学军 | 渝高新械备20240029号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 一类医疗器械产品备案 |
12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 | |||||||||||||||
32 | 行政许可信息 | 重庆美德康医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE57R7H2G | 颜超超 | 渝高药监械经营备20240137号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 12/25/2024 | 12/24/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
33 | 行政许可信息 | 重庆全复康药品有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5YDGE00K | 罗苡源 | 渝高药监械经营备20240109号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案变更 | 12/30/2024 | 12/29/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 | |||||||||||||||
34 | 行政许可信息 | 重庆阳倾君网络科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MA5UBB2E07 | 杜金玲 | 渝高药监械经营备20240141号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 12/30/2024 | 12/29/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
附件下载:
关于2024年12月16日至12月31日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示表.xls
原文下载:重庆高新区市场监督管理局关于2024年12月16日至12月31日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示