[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03558 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 高新区市场监督管理局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-30 | [ 发布日期 ] | 2024-12-06 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-03558 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 高新区市场监督管理局 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-30 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-06 |
根据行政审批程序的相关规定,为更好地提供政府信息公开服务,便于公众依法了解重庆高新区药品、医疗器械等经营许可登记信息,现将2024年11月16日至11月30日审批通过的药品、医疗器械等经营许可登记情况予以公示。
附件:关于2024年11月16日至11月30日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示表
重庆高新区市场监督管理局
2024年11月30日
重庆高新区市场监督管理局关于2024年11月16日至11月30日审批通过的药品、医疗器械经营许可信息的公示表 | |||||||||||||||
序号 | 信息资源名称 | *行政相对人名称 | *行政相对人类别 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人姓名 |
*行政许可决定书文号 | *许可类型 | *行政许可决定文书名称 | *许可内容(备案内容) | *许可签发日期 | *有效期至 | *许可(备案)机关 | *共享类型 | 公示期 | 办理事项 |
1 | 行政许可信息 | 重庆高新技术产业开发区淼森一一药房 | 个人独资 | 92500106MA5YQ11X8T | 周世春 | 渝DB042000048 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 延续 |
2 | 行政许可信息 | 重庆新棋银大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA60TA556D | 王乾良 | 渝DA042000040 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/20/2024 | 2027/4//19 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
3 | 行政许可信息 | 重庆美亦佳佳苑大药房 | 个人独资 | 92500107MA5XE33186 | 王乾良 | 渝DB042000049 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/19/2024 | 5/4/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
4 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司科瑞店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABWHUT41 | 谭冲 | 渝CB042000053 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片 | 11/20/2024 | 8/17/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
5 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司白十三店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABWD0J06 | 谭冲 | 渝CB042000054 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片 | 11/20/2024 | 8/17/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
6 | 行政许可信息 | 重庆媛兮倍倍康聚惠药房 | 个人独资 | 92500107MA5YW0CN62 | 谭冲 | 渝DB042000050 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/20/2024 | 7/27/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
7 | 行政许可信息 | 重庆北麓堂大药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA617M6Q8U | 徐文 | 渝DA042000041 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片 | 11/26/2024 | 12/29/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
8 | 行政许可信息 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司高新区大学城南路三分店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAD0AC5343 | 陈方 | 渝CB042000034 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片 | 11/20/2024 | 11/15/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
9 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司八十八店 | 法人及非法人组织 | 91500107MACFWXHD1Y | 谭冲 | 渝CB042000055 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方) | 11/21/2024 | 5/9/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
10 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司白六店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABW9CK4T | 谭冲 | 渝CB0234191 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:生化药品,中成药、中药材、生物制品(限口服,外用),中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂 | 8/18/2021 | 8/17/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
11 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司含三店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABWCBE7Y | 谭冲 | 渝CB0234178 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:生化药品,中成药、中药材、生物制品(限口服,外用),中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂 | 8/18/2021 | 8/17/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
12 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司龙凤三店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABWC82XM | 谭冲 | 渝CB0234184 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:生化药品,中成药、中药材、生物制品(限口服,外用),中药饮片(配方除外),化学药制剂,抗生素制剂 | 8/18/2021 | 8/17/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
13 | 行政许可信息 | 九龙坡区媛兮福德药店 | 法人及非法人组织 | 92500107MA5UGEKL8E | 谭冲 | 渝DB0420012 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:生化药品,中成药、中药材、生物制品(限口服,外用),中药饮片(配方除外),化学药制剂,抗生素 | 6/16/2020 | 6/15/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
14 | 行政许可信息 | 高新技术产业开发区媛雅药房 | 个体工商户 | 92500107MA5UBEC241 | 钱小琴 | 渝DB0420090 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:生化药品,中成药、中药材、生物制品(限口服,外用),中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂 | 11/8/2021 | 11/7/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
15 | 行政许可信息 | 桐君阁大药房重庆市九龙坡区含谷四十三药店 | 个体工商户 | 92500107MA5UMR2N86 | 何德贵 | 渝CB0080285 | 普通 | 药品经营许可 | 乙类非处方药(含麻黄碱类复方制剂除外) | 9/25/2016 | 9/24/2021 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
16 | 行政许可信息 | 高新技术产业开发区润家药房 | 个体工商户 | 92500107MA5UQX9R3M | 胡亚敏 | 渝DB0420094 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:生化药品,中成药、生物制品(限口服,外用),化学药制剂,抗生素制剂 | 12/15/2021 | 12/14/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
17 | 行政许可信息 | 重庆千方阁王氏发民药房有限公司 | 法人及非法人组织 | 92500106MA5XTFYF4N | 王丕 | 渝DA042000024 | 普通 | 药品经营许可 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:化学药,中成药 | 4/7/2020 | 4/6/2025 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
18 | 行政许可信息 | 重庆菲得斯商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADFGUN50T | 王智惟 | 渝高药监械经营备20240123号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
19 | 行政许可信息 | 重庆普茗派特生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE2G08F5N | 杨溢 | 渝高药监械经营备20240124号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
20 | 行政许可信息 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司高新区大学城南路四分店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAD1X35B1N | 陈方 | 渝高药监械经营备20230216号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 11/20/2024 | 11/19/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
21 | 行政许可信息 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司高新区大学城南路三分店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAD0AC5343 | 陈方 | 渝高药监械经营备20230215号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 11/20/2024 | 11/19/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
22 | 行政许可信息 | 重庆健之佳健康药房连锁有限公司高新区大学城东路三分店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAD25R978N | 陈方 | 渝高药监械经营备20230217号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 11/20/2024 | 11/19/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
23 | 行政许可信息 | 重庆媛兮药房连锁有限公司科瑞店 | 法人及非法人组织 | 91500107MAABWHUT41 | 谭冲 | 渝高新区食药监械经营备20210105号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械(网络销售)备案新办 | 11/20/2024 | 11/19/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
24 | 行政许可信息 | 重庆市莱美聚德医药连锁有限公司高新区第二药店 | 法人及非法人组织 | 91500000MA5YNQK863 | 孔俊 | 渝高药监械经营许20230002号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可变更 | 11/20/2024 | 3/16/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
25 | 行政许可信息 | 奥维嘉生物科技(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MACJ8JQP1W | 关伟 | 渝高药监械经营备20240129号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/26/2024 | 11/25/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
26 | 行政许可信息 | 重庆排山志贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE2J0550B | 蔡一源 | 渝高药监械经营备20240125号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
27 | 行政许可信息 | 重庆排山志贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE2J0550B | 蔡一源 | 渝高药监械经营许20240063号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
28 | 行政许可信息 | 重庆恋柳贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE1Q5U0XW | 韩晓 | 渝高药监械经营备20240126号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
29 | 行政许可信息 | 重庆恋柳贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE1Q5U0XW | 韩晓 | 渝高药监械经营许20240062号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
30 | 行政许可信息 | 重庆兰辰喜科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE2Q8HE01 | 罗晓雪 | 渝高药监械经营备20240127号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
31 | 行政许可信息 | 重庆兰辰喜科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MAE2Q8HE01 | 罗晓雪 | 渝高药监械经营许20240067号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
32 | 行政许可信息 | 千叶眼镜连锁股份公司第七十一连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500000056483398M | 叶慧洁 | 渝高新区食药监械经营许20200010号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可(网络销售)变更 | 11/27/2024 | 11/26/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
33 | 行政许可信息 | 千叶眼镜连锁股份公司第二一六连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500000095333800Q | 叶慧洁 | 渝高新区食药监械经营许20200022号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可(网络销售)变更 | 11/27/2024 | 11/26/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
34 | 行政许可信息 | 千叶眼镜连锁股份公司第二三三连锁店 | 法人及非法人组织 | 915000003203000884 | 叶慧洁 | 渝高新区食药监械经营许20210060号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可(网络销售)变更 | 11/27/2024 | 11/26/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
35 | 行政许可信息 | 千叶眼镜连锁股份公司第二八二连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500000MA5U7YUU01 | 叶慧洁 | 渝高新区食药监械经营许20210044号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可(网络销售)变更 | 11/27/2024 | 11/26/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
36 | 行政许可信息 | 千叶眼镜连锁股份公司第三零五连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500000MA5YPRWE58 | 叶慧洁 | 渝高新区食药监械经营许20210061号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可(网络销售)变更 | 11/27/2024 | 11/26/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
37 | 行政许可信息 | 千叶眼镜连锁股份公司第三四九连锁店 | 法人及非法人组织 | 91500000MA606QLF83 | 叶慧洁 | 渝高新区食药监械经营许20210062号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可(网络销售)变更 | 11/27/2024 | 11/26/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 变更 |
38 | 行政许可信息 | 重庆舒霖医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADYDDEH6N | 陈思 | 渝高药监械经营备20240128号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械备案新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
39 | 行政许可信息 | 重庆舒霖医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADYDDEH6N | 陈思 | 渝高药监械经营许20240060号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
40 | 行政许可信息 | 重庆图七生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MADTQ4JU6H | 聂华山 | 渝高药监械经营许20240061号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械许可新办 | 11/19/2024 | 11/18/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 新办 |
41 | 行政许可信息 | 重庆市莱美臻宇医药有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA7LMWCE7N | 周彦东 | 渝高药监械经营备20230007号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械注销 | 3/10/2023 | 3/9/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
42 | 行政许可信息 | 重庆市熙恩药品销售有限责任公司九龙西苑药店 | 法人及非法人组织 | 91500107MACWFMEF13 | 周喻 | 渝高药监械经营备20240049号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械注销 | 4/26/2024 | 4/25/2029 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
43 | 行政许可信息 | 重庆普罗康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA615MW26C | 黄秀芬 | 渝高新区食药监械经营许20200026号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 三类医疗器械注销 | 7/2/2021 | 7/1/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
44 | 行政许可信息 | 重庆普罗康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA615MW26C | 黄秀芬 | 渝高新区食药监械经营备20200037号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械注销 | 7/2/2021 | 7/1/2026 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
45 | 行政许可信息 | 重庆市瑞之佳天禧药房 | 法人及非法人组织 | 92500106MA60NUBH40 | 彭勇 | 渝高药监械经营备20230084号 | 普通 | 医疗器械经营许可 | 二类医疗器械注销 | 7/5/2023 | 7/4/2028 | 重庆高新区市场监督管理局 | 社会公开 | 五年 | 注销 |
附件下载:
附件:关于2024年11月16日至11月30日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示表.xls
原文下载:重庆高新区市场监督管理局关于2024年11月16日至11月30日审批通过的药品、医疗器械等经营许可信息的公示