[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02147 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-08-09 | [ 发布日期 ] | 2023-08-09 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02147 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2023-08-09 |
[ 发布日期 ] | 2023-08-09 |
主要经济指标 | |||||||
单位:亿元、% | |||||||
序号 | 指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | ||
(一) | 地区生产总值 | 487.45 | 6.8 | 588.55 | 12.9 | 706.13 | 5.9 |
(二) | 规上工业总产值 | -- | 14.8 | -- | 17.5 | -- | -5.9 |
规上工业增加值 | -- | 9.2 | -- | 15.3 | -- | -4.8 | |
(三) | 固定资产投资总额 | -- | 22.8 | -- | 23.4 | -- | 26.6 |
基础设施投资 | -- | 33.1 | -- | 33.3 | -- | 58.1 | |
工业投资 | -- | 8.8 | -- | 16.9 | -- | 35.2 | |
房地产投资 | -- | 26.9 | -- | 14.4 | -- | 4.2 | |
(四) | 社会消费品零售总额 | 107.18 | 1.8 | 131.04 | 22.3 | 129.82 | -0.9 |
(五) | 区域税收收入 | 66.95 | -14.4 | 81.67 | 89.0 | 208.02 | 173.3 |
(六) | 一般公共预算收入 | 24.49 | 4.9 | 30.64 | 25.1 | 29.40 | -4.1 |
税收收入 | 22.97 | 0.7 | 27.77 | 20.9 | 22.60 | -18.6 | |
(七) | 一般公共预算支出 | 64.07 | 84.0 | 70.85 | 10.6 | 84.97 | 19.9 |
(八) | 金融机构人民币存款余额 | 341.63 | 128.9 | 576.22 | 225.8 | 694.84 | 22.9 |
住户存款 | 120.41 | 30.5 | 91.75 | 98.7 | 282.72 | 210.1 | |
金融机构人民币贷款余额 | 301.65 | 151.9 | 517.43 | 101.0 | 712.42 | 40.5 | |
(九) | 实际利用外资(亿美元) | 7.76 | 4.9 | 9.26 | 19.3 | 0.99 | -68.7 |
地区生产总值 | |||||||||
单位:亿元、% | |||||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
绝对额 | 同比 | 占比 | 绝对额 | 同比 | 占比 | 绝对额 | 同比 | 占比 | |
地区生产总值 | 487.45 | 6.8 | 100.0 | 588.55 | 12.9 | 100.0 | 706.13 | 5.9 | 100.0 |
第一产业 | 4.25 | 3.8 | 0.9 | 4.51 | 0.8 | 0.8 | 4.69 | 1.7 | 0.7 |
第二产业 | 276.52 | 8.7 | 56.7 | 359.01 | 14.7 | 61.0 | 455.83 | 9.5 | 64.6 |
工业 | 197.15 | 8.5 | 40.4 | 255.78 | 13.0 | 43.5 | 246.33 | -3.9 | 34.9 |
建筑业 | 79.37 | 9.2 | 16.3 | 103.23 | 19.5 | 17.5 | 209.50 | 33.1 | 29.7 |
第三产业 | 206.69 | 4.1 | 42.4 | 225.03 | 10.4 | 38.2 | 245.62 | -0.1 | 34.7 |
批发和零售业 | 30.11 | 2.9 | 6.2 | 33.35 | 11.4 | 5.7 | 33.58 | 0.1 | 4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.14 | 4.6 | 2.1 | 11.08 | 8.6 | 1.9 | 10.96 | -6.9 | 1.6 |
住宿和餐饮业 | 10.40 | -3.1 | 2.1 | 11.08 | 10.9 | 1.9 | 11.28 | -1.7 | 1.6 |
金融业 | 47.53 | 6.4 | 9.8 | 54.56 | 15.1 | 9.3 | 49.82 | 5.2 | 7.1 |
房地产业 | 53.66 | 13.0 | 11.0 | 34.27 | 7.3 | 5.8 | 20.85 | -0.4 | 3.0 |
营利性服务业 | 20.57 | -1.9 | 4.2 | 80.69 (其他服务业) |
8.5 | 13.6 | 119.14 (其他服务业) |
-1.3 | 16.6 |
非营利性服务业 | 34.26 | -1.0 | 7.0 | ||||||
农林牧渔专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
注:地区生产总值按季度核算,其中绝对额按现价、增长速度按不变价计算;营利性服务业和非营利性服务业,从2021年起指标调整为其他服务业。 |
质量效益 | |||
单位:% | |||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
第三产业增加值占GDP比重 | 42.4 | 38.2 | 34.7 |
一般公共预算收入相当于GDP比例 | 5.0 | 5.2 | 4.2 |
固定资产投资率 | 63.2 | 64.6 | 68.2 |
高技术制造业占工业总产值比重 | 89.6 | 53.3 | 87.7 |
税收占一般公共预算收入比重 | 93.8 | 90.6 | 76.9 |
高技术制造业投资占工业投资比重 | 53.0 | 76.3 | 81.1 |
民间投资占固定资产投资比重 | 60.3 | 52.6 | 34.1 |
限上单位通过互联网实现的商品零售额占限上零售额比重 | 16.2 | 25.1 | 32.2 |
工业企业效益 | |||
总资产贡献率 | 3.7 | 4.7 | 4.0 |
资本保值增值率 | 110.0 | 119.5 | 109.8 |
资产负债率 | 79.5 | 71.0 | 67.4 |
应收账款平均回收期(天) | 48.9 | 23.5 | 57.0 |
产成品存货周转天数(天) | 2.5 | 3.6 | 8.0 |
成本费用利润率 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
备注:2020年-2021年工业企业效益相关指标采用1-11月数据,2022年开始采用1-12月数据。 |
财政收入 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
一般公共预算收入 | 24.49 | 4.9 | 30.64 | 25.1 | 29.40 | -4.1 |
税收收入 | 22.97 | 0.7 | 27.77 | 20.9 | 22.60 | -18.6 |
增值税 | 3.92 | -8.1 | 4.34 | 10.8 | 3.02 | -30.4 |
企业所得税 | 2.19 | -19.6 | 2.20 | 0.1 | 1.74 | -20.6 |
个人所得税 | 0.44 | 53.5 | 0.79 | 77.8 | 0.72 | -9.0 |
资源税 | 0.11 | -60.3 | 0.01 | -92.7 | 46(万元) | -41.0 |
城市维护建设税 | 0.66 | -5.2 | 0.80 | 21.5 | 0.63 | -21.1 |
房产税 | 1.09 | -1.7 | 1.26 | 15.5 | 1.66 | 31.8 |
印花税 | 0.50 | 10.8 | 0.77 | 52.6 | 0.79 | 3.1 |
城镇土地使用税 | 3.46 | -26.9 | 3.40 | -1.8 | 3.64 | 7.1 |
土地增值税 | 2.43 | -27.9 | 3.48 | 43.2 | 0.91 | -73.9 |
耕地占用税 | 0.69 | 34.7 | 2.83 | 311.8 | 3.41 | 20.3 |
契税 | 7.45 | 69.8 | 7.89 | 5.9 | 6.06 | -23.2 |
环境保护税 | 0.01 | 93.0 | 0.01 | 108.6 | 0.02 | 61.0 |
其他税收收入 | 0.02 | 1281.8 | 0.00 | -99.1 | 2(万元) | 100.0 |
非税收入 | 1.52 | 183.3 | 2.87 | 89.0 | 6.79 | 137.0 |
财政支出 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
一般公共预算支出 | 64.07 | 84.0 | 70.85 | 10.6 | 84.97 | 19.9 |
一般公共服务支出 | 4.96 | 120.7 | 6.86 | 38.8 | 7.36 | 7.2 |
国防支出 | 0.01 | 1.0 | 0.10 | 1414.3 | 41(万元) | -95.7 |
公共安全支出 | 4.41 | 128.6 | 5.07 | 15.0 | 4.58 | -9.6 |
教育支出 | 8.96 | 87.6 | 11.71 | 30.8 | 13.27 | 13.3 |
科学技术支出 | 14.92 | 381.2 | 20.18 | 35.3 | 19.50 | -3.4 |
文化体育与传媒支出 | 0.23 | 22.6 | 0.31 | 35.5 | 0.39 | 27.0 |
社会保障和就业支出 | 3.00 | 41.4 | 5.72 | 90.0 | 5.37 | -6.1 |
医疗卫生与计划生育支出 | 2.10 | 3.0 | 2.81 | 33.4 | 6.61 | 135.5 |
节能环保支出 | 1.26 | 1.5 | 1.49 | 18.8 | 1.52 | 2.2 |
城乡社区支出 | 19.21 | 98.6 | 8.30 | -56.8 | 9.24 | 11.4 |
农林水支出 | 0.99 | 5.8 | 1.34 | 35.0 | 0.85 | -36.7 |
交通运输支出 | 0.04 | -96.4 | 0.51 | 1070.9 | 0.71 | 40.2 |
资源勘探信息等支出 | 0.49 | -83.3 | 0.71 | 42.9 | 1.54 | 117.6 |
商业服务业等支出 | 1.32 | 152.5 | 0.68 | -48.5 | 0.71 | 4.6 |
金融支出 | 0.15 | 2238.0 | 0.09 | -39.8 | 0.08 | -6.2 |
援助其他地区支出 | 0.03 | -- | 0.00 | -100.0 | 0.00 | -- |
自然资源海洋气象等支出 | 0.30 | -19.9 | 1.09 | 262.3 | 7.08 | 548.6 |
住房保障支出 | 0.63 | 3.9 | 2.15 | 236.0 | 4.04 | 87.6 |
粮油物资储备支出 | 0.03 | -67.6 | 0.04 | 12.3 | 0.05 | 47.5 |
灾害防治及应急管理支出 | 0.12 | -16.2 | 0.16 | 39.0 | 0.32 | 96.6 |
其他支出 | 0.90 | 38.1 | 0.19 | 1759.0 | 1.73 | 12.0 |
政府性基金支出 | -- | -- | 146.01 | 99.26 | 227.80 | 56.00 |
国有资本经营预算支出 | -- | -- | 0.20 | 84.08 | 0.35 | 74.50 |
市场主体情况 | ||||||
单位:户、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
四上企业总数 | 486 | 570 | 634 | |||
规上工业 | 256 | 267 | 285 | |||
规上服务业 | 44 | 60 | 71 | |||
限上贸易 | 116 | 151 | 161 | |||
房地产 | 39 | 48 | 54 | |||
注册地建筑业 | 31 | 44 | 63 | |||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
市场主体总数 | 55882 | 22.2 | 63360 | 21.5 | 69245 | -- |
企业数量 | 21508 | 22.7 | 25311 | 24.1 | 28024 | -- |
个体工商户数量 | 34209 | 21.9 | 37888 | 20.0 | 41067 | -- |
农民专业合作社 | 165 | 0.6 | 161 | 0.0 | 154 | -- |
新增市场主体总数 | 10278 | 21.0 | 12967 | 26.2 | 10783 | -16.8 |
按登记注册类型分 | ||||||
各类企业 | 4090 | 11.5 | 5258 | 28.6 | 4207 | -20.0 |
内资企业 | 4078 | 11.6 | 5233 | 28.3 | 4185 | -20.0 |
私营企业 | 3874 | 11.0 | 4971 | 26.9 | 3976 | -19.0 |
港澳台商及外商投资企业 | 12 | -7.7 | 25 | 108.3 | 22 | -12.0 |
个体工商户 | 6187 | 28.3 | 7709 | 24.6 | 6576 | -14.7 |
农民专业合作社 | 1 | -50.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 |
注册资本合计(亿元) | 352.56 | 85.9 | 443.7 | 25.8 | 344.4 | -22.4 |
按登记注册类型分 | ||||||
各类企业 | 347.13 | 87.9 | 436.82 | 25.8 | 280.49 | -35.8 |
内资企业 | 346.53 | 88.4 | 377.72 | 9.0 | 251.14 | -33.5 |
私营企业 | 329.20 | 83.9 | 358.83 | 8.6 | 238.58 | -31.8 |
港澳台商及外商投资企业 | 0.60 | -22.7 | 59.10 | -- | 29.35 | -54.6 |
个体工商户 | 5.43 | 11.7 | 6.84 | 26.0 | 63.95 | 834.9 |
农民专业合作社 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.00 | 0.0 |
迁入迁出企业数量 | ||||||
迁入企业 | 464 | -- | 519 | 11.9 | 506 | -2.5 |
迁出企业 | 413 | -- | 459 | 11.1 | 499 | 8.7 |
固定资产投资 | ||||||
单位:% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
同比 | 占比 | 同比 | 占比 | 同比 | 占比 | |
固定资产投资总额 | 22.8 | 100.0 | 23.4 | 100.0 | 26.6 | 100.0 |
按隶属关系分 | ||||||
中央 | -71.3 | 3.3 | 127.5 | 6.2 | 50.8 | 7.3 |
地方 | 38.6 | 96.7 | 19.8 | 93.8 | 25.0 | 92.7 |
按构成分 | ||||||
建筑安装工程 | 16.9 | 59.2 | 19.4 | 57.3 | 38.8 | 62.9 |
设备工器具购置 | 15.6 | 10.2 | 12.0 | 9.3 | 25.0 | 9.2 |
其他费用 | 39.3 | 30.6 | 34.8 | 33.4 | 6.1 | 28.0 |
按产业分 | ||||||
第二产业 | 8.8 | 21.3 | 16.9 | 20.2 | 35.2 | 21.6 |
工业 | 8.8 | 21.3 | 16.9 | 20.2 | 35.2 | 21.6 |
第三产业 | 27.3 | 78.7 | 24.9 | 79.7 | 24.7 | 78.4 |
其他分类 | ||||||
高技术制造业投资 | 18.0 | 11.3 | 68.5 | 15.4 | 43.6 | 17.5 |
民间投资 | 48.6 | 60.3 | 7.6 | 52.6 | -18.0 | 34.1 |
技改投资 | -46.3 | 4.8 | -24.4 | 3.0 | 1.1 | 2.4 |
注:固定资产投资不含跨区投资和农户投资。 |
数字经济 | ||||||||||
单位:亿元、% | ||||||||||
产业领域名称 | 2020年 | 2021年 | 数字经济 | 2022年 | ||||||
绝对额 | 同比 | 占比 | 绝对额 | 同比 | 占比 | 绝对额 | 同比 | 占比 | ||
增加值 | 226.50 | 15.1 | 100.0 | 201.17 | 22.5 | 100.0 | 增加值 | 134.52 | -5.4 | 100.0 |
大数据 | 0.00 | -- | 0.0 | 0.10 | 1444.9 | 0.0 | #工业 | 120.51 | -6.3 | 89.6 |
人工智能 | 0.00 | -- | 0.0 | 0.00 | -- | 0.0 | 贸易 | 10.72 | 1.6 | 8.0 |
集成电路 | 45.34 | 22.5 | 20.0 | 17.47 | 32.6 | 8.7 | 服务业 | 3.30 | 8.2 | 2.5 |
智能超算 | 0.00 | -- | 0.0 | 0.00 | -- | 0.0 | ||||
软件服务业 | 0.25 | -18.9 | 0.1 | 0.76 | 64.6 | 0.4 | ||||
物联网 | 0.60 | 7.2 | 0.3 | 0.55 | -12.8 | 0.3 | ||||
汽车电子 | 0.43 | 50.5 | 0.2 | 0.83 | -24.7 | 0.4 | ||||
智能机器人 | 0.00 | -- | 0.0 | 0.00 | -- | 0.0 | ||||
智能硬件 | 0.51 | -59.9 | 0.2 | 0.30 | -12.8 | 0.1 | ||||
智能网联汽车 | 0.47 | 51.0 | 0.2 | 2.48 | 393.8 | 1.2 | ||||
智能制造装备 | 1.45 | 54.4 | 0.6 | 1.06 | 5.7 | 0.5 | ||||
数字内容 | 0.00 | -- | 0.0 | 1.76 | 83.9 | 0.9 | ||||
其它数字产业 | 177.45 | 13.7 | 78.3 | 175.86 | 20.9 | 87.4 | ||||
备注:1.2020-2021年数据仅包含1-11月规上企业数字产业化数据;2.由于报表制度变化,对2022年统计指标进行了调整。 | ||||||||||
规模以上工业产销情况 | ||||||
单位:% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
同比 | 占比 | 同比 | 占比 | 同比 | 占比 | |
工业总产值 | 14.8 | 100.0 | 8.7 | 100.0 | -5.9 | 100.0 |
按登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | -11.2 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | -13.7 | 0.0 |
集体企业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
股份合作企业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
股份制企业 | -7.7 | 13.6 | 20.0 | 13.8 | -4.0 | 15.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 19.4 | 86.3 | 6.0 | 85.2 | -6.7 | 83.4 |
其他经济类型企业 | 12.1 | 0.1 | 664.2 | 1.0 | 38.6 | 1.4 |
按主要行业分 | ||||||
计算机、通信和及其他电子设备制造业 | 16.5 | 88.5 | 5.9 | 86.6 | -6.7 | 85.5 |
汽车制造业 | 19.2 | 2.5 | 118.7 | 2.5 | 5.4 | 2.8 |
医药制造业 | -5.9 | 0.8 | 6.5 | 0.7 | 8.1 | 1.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -3.4 | 2.5 | 19.3 | 2.7 | -4.5 | 2.7 |
通用设备制造业 | 28.3 | 0.2 | 30.0 | 1.3 | -2.1 | 1.4 |
仪器仪表制造业 | -54.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | -18.4 | 0.0 |
家具制造业 | -14.7 | 0.2 | -13.4 | 0.2 | -21.1 | 0.1 |
非金属矿物制品业 | -19.3 | 1.1 | 19.1 | 1.2 | -23.5 | 1.0 |
电气机械及器材制造业 | -2.0 | 0.6 | 75 | 1.1 | 42.9 | 1.7 |
橡胶和塑料制品业 | 32.4 | 0.3 | 19.5 | 0.3 | -6.1 | 0.3 |
工业销售产值 | 14.9 | -- | 5.6 | -- | -5.5 | -- |
出口交货值 | 20.1 | -- | 8.4 | -- | -6.3 | -- |
规模以上工业财务状况 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
资产总计 | 1362.78 | 30.2 | 1182.00 | -14.0 | 1488.39 | 11.9 |
应收账款 | 690.04 | 106.4 | 381.59 | -44.9 | 522.44 | 32.0 |
存货 | 154.58 | 21.0 | 171.25 | 9.1 | 152.21 | -13.4 |
负债合计 | 1082.81 | 36.4 | 838.89 | -22.8 | 1002.72 | 13.0 |
营业收入 | 2541.04 | 14.9 | 2928.39 | 15.9 | 2812.00 | -5.6 |
营业成本 | 2450.18 | 15.2 | 2806.16 | 15.1 | 2687.99 | -5.7 |
营业税金及附加 | 2.72 | 1.8 | 3.19 | 23.8 | 4.47 | 5.0 |
研发费用 | 17.09 | 12.6 | 24.05 | 31.0 | 26.16 | 1.4 |
利润总额 | 44.95 | 17.6 | 54.84 | 25.7 | 47.45 | -19.2 |
应交增值税 | 9.55 | -2.8 | 8.82 | 1.7 | 7.49 | -21.1 |
亏损企业个数(个) | 25 | -3.8 | 33 | 37.5 | 62 | 51.2 |
亏损企业亏损额 | 2.76 | -11.3 | 54.84 | 134.1 | 7.24 | -12.0 |
平均用工人数(万人) | 10.7 | 5.9 | 9.92 | -8.5 | 9.20 | -10.5 |
备注:由于企业入退库影响,同期数会发生变化,因此同比增速不是用上述表中数据进行计算得来。 |
规模以上工业主要产品产量 | |||||||
指标名称 | 单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | ||
微型计算机设备 | 万台 | 6415.69 | 32.6 | 7650.13 | 19.2 | 5605.87 | -26.7 |
汽车 | 万辆 | 4.07 | 4.0 | 5.51 | 1161.6 | 7.45 | 35.2 |
摩托车整车 | 万辆 | 23.25 | 39.6 | 29.08 | 25.1 | 28.84 | -0.8 |
发动机 | 万千瓦 | 83.04 | 27.5 | 99.72 | 20.1 | 90.95 | 11.1 |
摩托车用发动机 | 万千瓦 | 83.04 | 27.5 | 99.72 | 20.1 | 88.26 | -11.5 |
显示器 | 万台 | 1172.28 | -19.2 | 0.71 | -87.1 | 1122.14 | -26.6 |
其中:平板显示器 | 万台 | 997.43 | -16.2 | 14.03 | 9.4 | 921.96 | -25.8 |
液晶显示模组 | 万套 | 34.75 | -29.5 | 474.15 | -49.3 | 412.18 | 35.4 |
摩托车整车 | 万辆 | 23.25 | 39.6 | 14.03 | 9.4 | 28.84 | -0.8 |
集成电路 | 万块 | -- | 9.3 | -- | 17.0 | 66449.9 | -30.5 |
集成电路圆片 | 万片 | 73.89 | 18.2 | 79.70 | 7.4 | 84.61 | 6.2 |
移动通信手持机(手机) | 台 | 55366.00 | -97.0 | 7128.00 | -87.1 | 29566 | 314.8 |
其中:智能手机 | 台 | 51998.00 | -63.5 | 1322.00 | -97.5 | 2300 | 74.0 |
备注:由于企业入退库、数据修正等因素,同期数会有变化,因此同比增速不是用上述表中数据进行计算得来。 |
国内贸易 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
批发业销售额 | 307.25 | 8.0 | 388.20 | 26.3 | 419.67 | 8.1 |
零售业销售额 | 90.16 | 10.9 | 103.82 | 15.1 | 103.50 | -0.3 |
住宿业营业额 | 8.51 | -11.1 | 10.22 | 20.2 | 9.89 | -3.2 |
餐饮业营业额 | 56.96 | 3.8 | 68.57 | 20.4 | 68.64 | 0.1 |
社会消费品零售总额 | 107.18 | 1.8 | 131.04 | 22.3 | 129.82 | -0.9 |
限额以上单位主要商品零售情况 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
商品类别 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
粮油、食品类 | 83977.7 | 153.7 | 120790.6 | 41.2 | 139229.4 | 13.3 |
饮料类 | 5262.6 | 740.3 | 4711.2 | -10.5 | 5373.4 | 12.7 |
烟酒类 | 3624.1 | 472.2 | 12260.3 | 127.8 | 7496.3 | -39.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 125.9 | 31.8 | 108.7 | -13.7 | 38.1 | -64.9 |
化妆品类 | 325.5 | 90.9 | 101.3 | -68.9 | 46.7 | -53.9 |
金银珠宝类 | 23.2 | 71.9 | 55.5 | 139.2 | 16.9 | -69.5 |
日用品类 | 4917.1 | -35.1 | 3530.5 | -28.2 | 1777.7 | -51.1 |
体育、娱乐用品类 | 33.4 | 21.0 | 43.6 | 30.5 | 20.9 | -52.1 |
家用电器和音像器材类 | 5705.3 | 9.4 | 5530.6 | -3.1 | 5007.1 | -9.6 |
中西药品类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
文化办公用品类 | 28.2 | 7.6 | 42.0 | 48.9 | 1354.3 | -38.1 |
家具类 | 387.6 | -62.6 | 242.9 | -3.0 | 242.4 | -0.2 |
通讯器材类 | 4608.5 | 14.4 | 4961.2 | 7.7 | -- | -100.0 |
石油及制品类 | 57191.8 | -9.4 | 56840.0 | -0.6 | 48870.3 | -14.0 |
建筑及装潢材料类 | 9756.3 | 9.7 | 8498.1 | 12.9 | 8240.7 | -13.6 |
汽车类 | 3528.0 | -18.0 | 4984.4 | 36.4 | 9661.2 | 19.3 |
商品房建设与销售 | ||||||
单位:亿元、万平方米、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
房地产开发投资 | 154.28 | 26.9 | 176.47 | 14.4 | 183.92 | 4.2 |
住宅 | 121.03 | 30.4 | 136.92 | 13.1 | 142.50 | 4.1 |
办公楼 | 4.45 | 232.8 | 11.55 | 159.6 | 7.48 | -35.2 |
商业营业用房 | 8.18 | -9.5 | 8.95 | 9.3 | 10.37 | 15.9 |
其他 | 20.61 | 12.4 | 19.05 | -7.6 | 23.57 | 23.7 |
施工面积 | 917.38 | 14.9 | 927.25 | 1.1 | 1101.10 | 18.8 |
住宅 | 594.22 | 22.7 | 582.57 | -2.0 | 745.66 | 28.0 |
办公楼 | 32.76 | 0.0 | 53.99 | 64.8 | 47.98 | -11.1 |
商业营业用房 | 100.79 | -25.5 | 94.41 | -6.3 | 107.49 | 13.8 |
其他 | 189.61 | 30.1 | 196.28 | 3.5 | 200.57 | 2.2 |
新开工面积 | 184.19 | 9.5 | 127.24 | -30.9 | 111.78 | -12.1 |
住宅 | 123.54 | 12.5 | 74.91 | -39.4 | 93.60 | 25.0 |
办公楼 | 0.00 | -100.0 | 21.20 | -- | 0.00 | -100.0 |
商业营业用房 | 11.12 | -65.3 | 6.82 | -38.7 | 0.51 | -92.5 |
其他 | 49.53 | 135.6 | 24.31 | -50.9 | 17.67 | -27.3 |
竣工面积 | 85.21 | 16.6 | 71.33 | -16.3 | 300.10 | 320.7 |
住宅 | 64.75 | 37.2 | 53.43 | -17.5 | 196.25 | 267.3 |
办公楼 | 0.00 | -- | 2.92 | -- | 15.08 | 416.6 |
商业营业用房 | 6.76 | -44.1 | 3.84 | -43.3 | 24.06 | 527.1 |
其他 | 13.70 | -0.8 | 11.14 | -18.7 | 64.72 | 480.8 |
销售面积 | 261.21 | 32.0 | 223.88 | 10.6 | 203.45 | -9.1 |
住宅 | 214.32 | 82.9 | 164.46 | 5.7 | 75.62 | -54.0 |
办公楼 | 5.30 | 105860.0 | 10.91 | 105.9 | 12.32 | 12.9 |
商业营业用房 | 20.33 | -3.7 | 12.37 | -39.2 | 10.05 | -18.7 |
其他 | 21.25 | 41.2 | 36.14 | 70.0 | 105.47 | 191.8 |
商品房销售额 | 267.06 | 109.8 | 216.81 | 4.8 | 134.47 | -38.0 |
住宅 | 243.15 | 131.8 | 192.42 | 9.1 | 97.63 | -49.3 |
办公楼 | 2.94 | 108963.0 | 5.40 | 83.3 | 9.28 | 71.9 |
商业营业用房 | 16.03 | -15.0 | 9.02 | -43.7 | 7.05 | -21.8 |
其他 | 4.94 | 39.9 | 9.97 | 101.7 | 20.51 | 105.7 |
规模以上服务业营业收入 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
行业分类 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
合计 | 30.63 | 14.1 | 60.38 | 18.2 | 82.32 | 8.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.90 | -13.0 | 8.38 | 1.9 | 20.43 | 9.5 |
租赁和商务服务业 | 5.97 | 7.0 | 13.04 | 44.7 | 13.96 | -2.9 |
科学研究和技术服务业 | 3.91 | 53.2 | 13.40 | 10.7 | 19.97 | 23.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.06 | -9.7 | 1.22 | 14.9 | 1.06 | -12.9 |
文化、体育和娱乐业 | 2.31 | 7.2 | 2.62 | 14.3 | 3.07 | 8.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 43.0 | 0.87 | -13.8 | 1.09 | 17.1 |
教育 | 0.94 | 2.4 | 1.15 | 22.5 | 2.31 | 7.8 |
卫生和社会工作 | 3.43 | 19.3 | 4.52 | 20.8 | 5.03 | 13.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.93 | 13.1 | 13.26 | 18.4 | 12.88 | -4.1 |
物业管理 | 1.51 | 15.7 | 1.92 | 26.6 | 2.53 | 31.7 |
规模以上服务业财务状况 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
指标名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | |
资产总计 | 57.31 | 10.9 | 148.91 | 21.9 | 408.11 | 27.9 |
负债合计 | 35.09 | 7.7 | 58.56 | 12.2 | 263.71 | 67.8 |
所有者权益合计 | 22.22 | 16.3 | 90.35 | 29.2 | 144.40 | -10.9 |
营业收入 | 25.69 | 12.1 | 52.46 | 28.4 | 82.32 | 8.2 |
营业成本 | 18.01 | 11.2 | 35.18 | 29.6 | 55.83 | 9.1 |
税金及附加 | 0.09 | 20.0 | 0.25 | 36.4 | 0.67 | 35.9 |
销售费用 | 1.34 | -0.1 | 2.60 | 6.3 | 4.57 | 21.5 |
管理费用 | 3.13 | -5.6 | 5.30 | 22.9 | 9.35 | 28.3 |
研发费用 | 0.44 | 8.7 | 2.09 | 112.9 | 5.26 | 13.9 |
财务费用 | 0.47 | 23.3 | 0.35 | -34.3 | 2.28 | 372.3 |
投资收益 | 0.02 | -77.6 | 0.09 | -55.70 | 0.11 | 196.3 |
其他收益 | 0.18 | 139.5 | 0.91 | 147.7 | 2.26 | 50.4 |
利润总额 | 2.74 | 90.8 | 7.58 | 35.3 | 6.94 | -31.2 |
