中国政府网 重庆市人民政府网
繁體版 无障碍 智能机器人 登录 注册
您当前的位置:首页>>政务公开>>法定主动公开内容>>统计信息>>统计年鉴
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2023-02147 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 统计 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 高新区改革发展局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-08-09 [ 发布日期 ] 2023-08-09

2022年高新区直管园统计年鉴

打印
分享到



主要经济指标
单位:亿元、%
序号指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
(一)地区生产总值487.45 6.8 588.55 12.9 706.13 5.9
(二)规上工业总产值--14.8 --17.5 ---5.9
规上工业增加值--9.2 --15.3 ---4.8
(三)固定资产投资总额--22.8--23.4 --26.6
基础设施投资--33.1--33.3 --58.1
工业投资--8.8--16.9 --35.2
房地产投资--26.9--14.4 --4.2
(四)社会消费品零售总额107.18 1.8 131.04 22.3 129.82 -0.9
(五)区域税收收入66.95 -14.4 81.67 89.0 208.02 173.3
(六)一般公共预算收入24.49 4.9 30.64 25.1 29.40 -4.1
税收收入22.97 0.7 27.77 20.9 22.60 -18.6
(七)一般公共预算支出64.07 84.0 70.85 10.6 84.97 19.9
(八)金融机构人民币存款余额341.63 128.9 576.22 225.8 694.84 22.9
住户存款120.41 30.5 91.75 98.7 282.72 210.1
金融机构人民币贷款余额301.65 151.9 517.43 101.0 712.42 40.5
(九)实际利用外资(亿美元)7.76 4.9 9.26 19.3 0.99 -68.7


地区生产总值
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比占比绝对额同比占比绝对额同比占比
地区生产总值487.45 6.8100.0588.55 12.9100.0706.13 5.9100.0
第一产业4.25 3.80.94.51 0.80.84.69 1.70.7
第二产业276.52 8.756.7359.01 14.761.0455.83 9.564.6
工业197.15 8.540.4255.78 13.043.5246.33 -3.934.9
建筑业79.37 9.216.3103.23 19.517.5209.50 33.129.7
第三产业206.69 4.142.4225.03 10.438.2245.62 -0.134.7
批发和零售业30.11 2.96.233.35 11.45.733.58 0.14.8
交通运输、仓储和邮政业10.14 4.62.111.08 8.61.910.96 -6.91.6
住宿和餐饮业10.40 -3.12.111.08 10.91.911.28 -1.71.6
金融业47.53 6.49.854.56 15.19.349.82 5.27.1
房地产业53.66 13.011.034.27 7.35.820.85 -0.43.0
营利性服务业20.57 -1.94.280.69
(其他服务业)
8.513.6119.14
(其他服务业)
-1.316.6
非营利性服务业34.26 -1.07.0
农林牧渔专业及辅助性活动0.00 0.00.00.00 0.00.00.00 0.00.0
注:地区生产总值按季度核算,其中绝对额按现价、增长速度按不变价计算;营利性服务业和非营利性服务业,从2021年起指标调整为其他服务业。


质量效益
单位:%
指标名称2020年2021年2022年
第三产业增加值占GDP比重42.438.234.7
一般公共预算收入相当于GDP比例5.0 5.2 4.2
固定资产投资率63.2 64.6 68.2
高技术制造业占工业总产值比重89.6 53.3 87.7
税收占一般公共预算收入比重93.8 90.6 76.9
高技术制造业投资占工业投资比重53.076.381.1
民间投资占固定资产投资比重60.352.634.1
限上单位通过互联网实现的商品零售额占限上零售额比重16.2 25.1 32.2
工业企业效益
总资产贡献率3.7 4.7 4.0
资本保值增值率110.0 119.5 109.8
资产负债率79.5 71.0 67.4
应收账款平均回收期(天)48.9 23.5 57.0
产成品存货周转天数(天)2.5 3.6 8.0
成本费用利润率1.8 1.9 1.7
备注:2020年-2021年工业企业效益相关指标采用1-11月数据,2022年开始采用1-12月数据。


财政收入
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
一般公共预算收入24.49 4.9 30.64 25.1 29.40 -4.1
税收收入22.97 0.7 27.77 20.9 22.60 -18.6
增值税3.92 -8.1 4.34 10.8 3.02 -30.4
  企业所得税2.19 -19.6 2.20 0.1 1.74 -20.6
  个人所得税0.44 53.5 0.79 77.8 0.72 -9.0
  资源税0.11 -60.3 0.01 -92.7 46(万元)-41.0
  城市维护建设税0.66 -5.2 0.80 21.5 0.63 -21.1
  房产税1.09 -1.7 1.26 15.5 1.66 31.8
  印花税0.50 10.8 0.77 52.6 0.79 3.1
城镇土地使用税3.46 -26.9 3.40 -1.8 3.64 7.1
土地增值税2.43 -27.9 3.48 43.2 0.91 -73.9
耕地占用税0.69 34.7 2.83 311.8 3.41 20.3
契税7.45 69.8 7.89 5.9 6.06 -23.2
环境保护税0.01 93.0 0.01 108.6 0.02 61.0
其他税收收入0.02 1281.8 0.00 -99.1 2(万元)100.0
非税收入1.52 183.3 2.87 89.0 6.79 137.0


财政支出
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
一般公共预算支出64.07 84.0 70.85 10.6 84.97 19.9
一般公共服务支出4.96 120.7 6.86 38.8 7.36 7.2
国防支出0.01 1.0 0.10 1414.3 41(万元)-95.7
公共安全支出4.41 128.6 5.07 15.0 4.58 -9.6
教育支出8.96 87.6 11.71 30.8 13.27 13.3
科学技术支出14.92 381.2 20.18 35.3 19.50 -3.4
文化体育与传媒支出0.23 22.6 0.31 35.5 0.39 27.0
社会保障和就业支出3.00 41.4 5.72 90.0 5.37 -6.1
医疗卫生与计划生育支出2.10 3.0 2.81 33.4 6.61 135.5
节能环保支出1.26 1.5 1.49 18.8 1.52 2.2
城乡社区支出19.21 98.6 8.30 -56.8 9.24 11.4
农林水支出0.99 5.8 1.34 35.0 0.85 -36.7
交通运输支出0.04 -96.4 0.51 1070.9 0.71 40.2
资源勘探信息等支出0.49 -83.3 0.71 42.9 1.54 117.6
商业服务业等支出1.32 152.5 0.68 -48.5 0.71 4.6
金融支出0.15 2238.0 0.09 -39.8 0.08 -6.2
援助其他地区支出0.03 --0.00 -100.0 0.00 --
自然资源海洋气象等支出0.30 -19.9 1.09 262.3 7.08 548.6
住房保障支出0.63 3.9 2.15 236.0 4.04 87.6
粮油物资储备支出0.03 -67.6 0.04 12.3 0.05 47.5
灾害防治及应急管理支出0.12 -16.2 0.16 39.0 0.32 96.6
其他支出0.90 38.1 0.19 1759.0 1.73 12.0
政府性基金支出----146.01 99.26 227.80 56.00
国有资本经营预算支出----0.20 84.08 0.35 74.50


市场主体情况
单位:户、%
指标名称2020年2021年2022年
四上企业总数486 570 634
规上工业256 267 285
规上服务业44 60 71
限上贸易116 151 161
房地产39 48 54
注册地建筑业31 44 63
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
市场主体总数55882 22.2 63360 21.5 69245 --
企业数量21508 22.7 25311 24.1 28024 --
个体工商户数量34209 21.9 37888 20.0 41067 --
农民专业合作社165 0.6 161 0.0 154 --
新增市场主体总数10278 21.0 12967 26.2 10783 -16.8
按登记注册类型分
各类企业4090 11.5 5258 28.6 4207 -20.0
内资企业4078 11.6 5233 28.3 4185 -20.0
私营企业3874 11.0 4971 26.9 3976 -19.0
港澳台商及外商投资企业12 -7.7 25 108.3 22 -12.0
个体工商户6187 28.3 7709 24.6 6576 -14.7
农民专业合作社1 -50.0 0 -100.0 0 0.0
注册资本合计(亿元)352.56 85.9 443.7 25.8 344.4 -22.4
按登记注册类型分
各类企业347.13 87.9 436.82 25.8 280.49 -35.8
内资企业346.53 88.4 377.72 9.0 251.14 -33.5
私营企业329.20 83.9 358.83 8.6 238.58 -31.8
港澳台商及外商投资企业0.60 -22.7 59.10 --29.35 -54.6
个体工商户5.43 11.7 6.84 26.0 63.95 834.9
农民专业合作社0.01 0.0 0.00 -100.0 0.00 0.0
迁入迁出企业数量
迁入企业464 --519 11.9 506 -2.5
迁出企业413 --459 11.1 499 8.7


固定资产投资
单位:%
指标名称2020年2021年2022年
同比占比同比占比同比占比
固定资产投资总额22.8100.023.4100.026.6100.0
按隶属关系分
中央-71.33.3127.56.250.87.3
地方38.696.719.893.825.092.7
按构成分
建筑安装工程16.959.219.457.338.862.9
设备工器具购置15.610.212.09.325.09.2
其他费用39.330.634.833.46.128.0
按产业分
第二产业8.821.316.920.235.221.6
工业8.821.316.920.235.221.6
第三产业27.378.724.979.724.778.4
其他分类
高技术制造业投资18.0 11.368.515.443.617.5
民间投资48.6 60.37.652.6-18.034.1
技改投资-46.34.8-24.43.01.12.4
注:固定资产投资不含跨区投资和农户投资。


数字经济
单位:亿元、%
产业领域名称2020年2021年数字经济2022年
绝对额同比占比绝对额同比占比绝对额同比占比
增加值226.50 15.1 100.0 201.17 22.5 100.0 增加值134.52 -5.4 100.0
大数据0.00 --0.0 0.10 1444.9 0.0 #工业120.51 -6.3 89.6
人工智能0.00 --0.0 0.00 --0.0 贸易10.72 1.6 8.0
集成电路45.34 22.5 20.0 17.47 32.6 8.7 服务业3.30 8.2 2.5
智能超算0.00 --0.0 0.00 --0.0
软件服务业0.25 -18.9 0.1 0.76 64.6 0.4
物联网0.60 7.2 0.3 0.55 -12.8 0.3
汽车电子0.43 50.5 0.2 0.83 -24.7 0.4
智能机器人0.00 --0.0 0.00 --0.0
智能硬件0.51 -59.9 0.2 0.30 -12.8 0.1
智能网联汽车0.47 51.0 0.2 2.48 393.8 1.2
智能制造装备1.45 54.4 0.6 1.06 5.7 0.5
数字内容0.00 --0.0 1.76 83.90.9
其它数字产业177.45 13.7 78.3 175.86 20.9 87.4
备注:1.2020-2021年数据仅包含1-11月规上企业数字产业化数据;2.由于报表制度变化,对2022年统计指标进行了调整。


规模以上工业产销情况
单位:%
指标名称2020年2021年2022年
同比占比同比占比同比占比
工业总产值14.8 100.0 8.7100.0 -5.9100.0
按登记注册类型分
国有企业-11.2 0.0 13.6 0.0 -13.7 0.0
集体企业0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股份合作企业0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股份制企业-7.7 13.6 20.0 13.8 -4.0 15.2
外商及港澳台商投资企业19.4 86.3 6.0 85.2 -6.7 83.4
其他经济类型企业12.1 0.1 664.2 1.0 38.6 1.4
按主要行业分
计算机、通信和及其他电子设备制造业16.5 88.5 5.986.6 -6.785.5
汽车制造业19.2 2.5 118.72.5 5.42.8
医药制造业-5.9 0.8 6.50.7 8.11.0
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-3.4 2.5 19.32.7 -4.52.7
通用设备制造业28.3 0.2 30.0 1.3 -2.1 1.4
仪器仪表制造业-54.4 0.0 3.50.0 -18.40.0
家具制造业-14.7 0.2 -13.40.2 -21.10.1
非金属矿物制品业-19.3 1.1 19.11.2 -23.51.0
电气机械及器材制造业-2.0 0.6 751.1 42.91.7
橡胶和塑料制品业32.4 0.3 19.50.3 -6.10.3
工业销售产值14.9 --5.6---5.5--
出口交货值20.1 --8.4---6.3--


规模以上工业财务状况
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
资产总计1362.7830.21182.00-14.0 1488.3911.9
应收账款690.04106.4381.59-44.9 522.4432.0
存货154.5821.0171.259.1 152.21-13.4
负债合计1082.8136.4838.89-22.8 1002.7213.0
营业收入2541.0414.92928.3915.9 2812.00-5.6
营业成本2450.1815.22806.1615.1 2687.99-5.7
营业税金及附加2.721.83.1923.8 4.475.0
研发费用17.0912.624.0531.0 26.161.4
利润总额44.9517.654.8425.7 47.45-19.2
应交增值税9.55-2.88.821.7 7.49-21.1
亏损企业个数(个)25-3.833 37.5 62 51.2
亏损企业亏损额2.76-11.354.84134.1 7.24-12.0
平均用工人数(万人)10.7 5.99.92-8.5 9.20 -10.5
备注:由于企业入退库影响,同期数会发生变化,因此同比增速不是用上述表中数据进行计算得来。


规模以上工业主要产品产量
指标名称单位2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
微型计算机设备万台6415.6932.67650.13 19.2 5605.87 -26.7
汽车万辆4.074.05.51 1161.6 7.45 35.2
摩托车整车万辆23.2539.629.08 25.1 28.84 -0.8
发动机万千瓦83.0427.599.72 20.1 90.95 11.1
摩托车用发动机万千瓦83.0427.599.72 20.1 88.26 -11.5
显示器万台1172.28-19.20.71 -87.1 1122.14 -26.6
其中:平板显示器万台997.43-16.214.03 9.4 921.96 -25.8
液晶显示模组万套34.75-29.5474.15 -49.3 412.18 35.4
摩托车整车万辆23.2539.614.03 9.4 28.84 -0.8
集成电路万块--9.3--17.0 66449.9-30.5
集成电路圆片万片73.89 18.279.70 7.4 84.61 6.2
移动通信手持机(手机)55366.00 -97.07128.00 -87.1 29566 314.8
其中:智能手机51998.00 -63.51322.00 -97.5 2300 74.0
备注:由于企业入退库、数据修正等因素,同期数会有变化,因此同比增速不是用上述表中数据进行计算得来。


国内贸易
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
批发业销售额307.258.0388.20 26.3 419.67 8.1
零售业销售额90.1610.9103.82 15.1 103.50 -0.3
住宿业营业额8.51-11.110.22 20.2 9.89 -3.2
餐饮业营业额56.963.868.57 20.4 68.64 0.1
社会消费品零售总额107.18 1.8 131.04 22.3 129.82 -0.9


限额以上单位主要商品零售情况
单位:万元、%
商品类别2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
粮油、食品类83977.7 153.7 120790.6 41.2 139229.4 13.3
饮料类5262.6 740.3 4711.2 -10.5 5373.4 12.7
烟酒类3624.1 472.2 12260.3 127.8 7496.3 -39.2
服装、鞋帽、针纺织品类125.9 31.8 108.7 -13.7 38.1 -64.9
化妆品类325.5 90.9 101.3 -68.9 46.7 -53.9
金银珠宝类23.2 71.9 55.5 139.2 16.9 -69.5
日用品类4917.1 -35.1 3530.5 -28.2 1777.7 -51.1
体育、娱乐用品类33.4 21.0 43.6 30.5 20.9 -52.1
家用电器和音像器材类5705.3 9.4 5530.6 -3.1 5007.1 -9.6
中西药品类------------
文化办公用品类28.2 7.6 42.0 48.9 1354.3 -38.1
家具类387.6 -62.6 242.9 -3.0 242.4 -0.2
通讯器材类4608.5 14.4 4961.2 7.7 ---100.0
石油及制品类57191.8 -9.4 56840.0 -0.6 48870.3 -14.0
建筑及装潢材料类9756.3 9.7 8498.1 12.9 8240.7 -13.6
汽车类3528.0 -18.0 4984.4 36.4 9661.2 19.3


商品房建设与销售
单位:亿元、万平方米、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
房地产开发投资154.2826.9176.47 14.4 183.92 4.2
住宅121.0330.4136.92 13.1 142.50 4.1
办公楼4.45232.811.55 159.6 7.48 -35.2
商业营业用房8.18-9.58.95 9.3 10.37 15.9
其他20.6112.419.05 -7.6 23.57 23.7
施工面积917.3814.9927.25 1.1 1101.10 18.8
住宅594.2222.7582.57 -2.0 745.66 28.0
办公楼32.760.053.99 64.8 47.98 -11.1
商业营业用房100.79-25.594.41 -6.3 107.49 13.8
其他189.6130.1196.28 3.5 200.57 2.2
新开工面积184.199.5127.24 -30.9 111.78 -12.1
住宅123.5412.574.91 -39.4 93.60 25.0
办公楼0.00-100.021.20 --0.00 -100.0
商业营业用房11.12-65.36.82 -38.7 0.51 -92.5
其他49.53135.624.31 -50.9 17.67 -27.3
竣工面积85.2116.671.33 -16.3 300.10 320.7
住宅64.7537.253.43 -17.5 196.25 267.3
办公楼0.00--2.92 --15.08 416.6
商业营业用房6.76-44.13.84 -43.3 24.06 527.1
其他13.70-0.811.14 -18.7 64.72 480.8
销售面积261.2132.0223.88 10.6 203.45 -9.1
住宅214.3282.9164.46 5.7 75.62 -54.0
办公楼5.30105860.010.91 105.9 12.32 12.9
商业营业用房20.33-3.712.37 -39.2 10.05 -18.7
其他21.2541.236.14 70.0 105.47 191.8
商品房销售额267.06109.8216.81 4.8 134.47 -38.0
住宅243.15131.8192.42 9.1 97.63 -49.3
办公楼2.94108963.05.40 83.3 9.28 71.9
商业营业用房16.03-15.09.02 -43.7 7.05 -21.8
其他4.9439.99.97 101.7 20.51 105.7


规模以上服务业营业收入
单位:亿元、%
行业分类2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
合计30.63 14.1 60.38 18.2 82.32 8.2
信息传输、软件和信息技术服务业0.90 -13.0 8.38 1.9 20.43 9.5
租赁和商务服务业5.97 7.0 13.04 44.7 13.96 -2.9
科学研究和技术服务业3.91 53.2 13.40 10.7 19.97 23.6
居民服务、修理和其他服务业1.06 -9.7 1.22 14.9 1.06 -12.9
文化、体育和娱乐业2.31 7.2 2.62 14.3 3.07 8.5
水利、环境和公共设施管理业0.66 43.0 0.87 -13.8 1.09 17.1
教育0.94 2.4 1.15 22.5 2.31 7.8
卫生和社会工作3.43 19.3 4.52 20.8 5.03 13.8
交通运输、仓储和邮政业9.93 13.1 13.26 18.4 12.88 -4.1
物业管理1.51 15.7 1.92 26.6 2.53 31.7


规模以上服务业财务状况
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
资产总计57.31 10.9 148.91 21.9 408.11 27.9
负债合计35.09 7.7 58.56 12.2 263.71 67.8
所有者权益合计22.22 16.3 90.35 29.2 144.40 -10.9
营业收入25.69 12.1 52.46 28.4 82.32 8.2
营业成本18.01 11.2 35.18 29.6 55.83 9.1
税金及附加0.09 20.0 0.25 36.4 0.67 35.9
销售费用1.34 -0.1 2.60 6.3 4.57 21.5
管理费用3.13 -5.6 5.30 22.9 9.35 28.3
研发费用0.44 8.7 2.09 112.9 5.26 13.9
财务费用0.47 23.3 0.35 -34.3 2.28 372.3
投资收益0.02 -77.6 0.09 -55.70 0.11 196.3
其他收益0.18 139.5 0.91 147.7 2.26 50.4
利润总额2.74 90.8 7.58 35.3 6.94 -31.2
所得税费用0.24 81.1 0.98 25.6 1.26 -16.0
应付职工薪酬7.04 5.9 12.27 23.6 21.84 16.3
应付职工薪酬;社会保险和住房公积金1.18 -11.3 1.79 30.10 ----
应交增值税0.49 4.3 0.96 65.3 2.24 20.4
期末用工人数(万人)1.04 2.4 1.50 6.6 1.61 2.8
备注:2020年-2021年规上服务业财务状况采用1-11月数据,2022年开始采用1-12月数据。


金融机构存贷款
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
绝对额同比绝对额同比绝对额同比
本外币存款余额525.0053.8737.73 117.22 772.61 3.53
人民币存款余额361.53142.3576.22 225.81 694.84 22.86
住户存款120.4130.591.75 98.72 282.72 210.07
非金融企业存款132.12143.0217.73 66.74 301.12 32.26
政府存款0.00--0.00 --1.20 --
非银行金融机构存款22.305768.433.80 --27.98 17.24
本外币贷款余额343.08116.1608.26 102.79 726.01 21.11
人民币贷款余额301.65151.9517.43 101.02 712.42 40.51
大中型企业贷款198.64240.0336.47 93.93 440.27 37.83
小微企业贷款20.52755.050.20 --84.12 72.38
个人贷款及透支82.4940.0128.13 61.80 167.17 21.34


招商引资签约项目分类表
单位:个、亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
项目数量投资额项目数量投资额项目数量投资额
总数其中外资投资额其中外资总数其中外资投资额其中外资总数其中外资投资额其中外资
签约项目10321297.85.2159 2 1321.9 36.0 71 2 1249.6 1.0
按产业分
第二产业361769.72.245 1 614.1 35.0 151526.90.45
第三产业671528.13.0114 1 707.8 1.0 561722.70.5


科技创新指标
指标名称单位2020年2021年2022年
高新技术企业数量195240305
科技型企业数量77311521500
市级高成长性科技企业家次263333
市级以上“专精特新”中小企业--40113
有效发明专利拥有量--19312216
市级以上研发机构272304323
市级以上科技企业孵化器577
市级以上众创空间999


开发区及主城九区主要经济指标
单位:亿元、%
区域名称2020年2021年2022年
地区生产总值规上工业增加值地区生产总值规上工业增加值地区生产总值规上工业增加值
绝对额增速增速绝对额增速增速绝对额增速增速
主城九区
渝中区1358.473.63.41517.70 6.1 8.8 1560.91 1.9 3.7
大渡口区266.463.08.0310.36 8.8 22.7 338.89 4.7 17.5
江北区1325.403.94.71507.07 8.5 15.2 1602.76 3.7 19.5
沙坪坝区1013.943.08.91058.25 7.5 11.7 1106.73 1.9 -1.6
九龙坡区1533.163.95.81736.38 9.2 11.3 1763.94 2.7 4.2
南岸区813.253.55.8880.98 6.2 7.4 922.13 0.1 -0.4
北碚区636.413.87.5717.87 8.9 19.8 742.01 -0.9 -12.1
渝北区2009.523.611.72235.61 8.5 12.3 2297.11 0.3 -1.7
巴南区865.483.55.7963.41 8.3 14.2 1021.99 2.0 3.8
开发区
高新区1955.404.87.12395.07 11.5 14.3 ----3.3
其中:直管园487.456.89.2588.55 12.9 15.3 706.13 5.9 -4.8
两江新区----11.1----14.8 ----1.6
其中:直管区1970.477.015.12270.79 11.8 18.6 2426.63 3.6 3.6
重庆经开区400.215.46.1460.55 8.3 8.2 472.84 2.7 -0.2
万盛经开区213.972.43.9235.42 8.6 13.0 239.48 3.1 5.8


主要经济指标与全市比较
单位:亿元、%
指标名称2020年2021年2022年
直管园绝对额同比重庆市绝对额同比占全市比重直管园绝对额同比重庆市绝对额同比占全市比重直管园绝对额同比重庆市绝对额同比占全市比重
地区生产总值487.45 6.8 25002.79 3.9 1.9 588.55 12.9 27894.02 8.3 2.1 706.13 5.9 29129.03 2.6 2.4
第一产业4.25 3.8 1803.33 4.7 0.2 4.51 0.8 1922.03 7.8 0.2 4.69 1.7 2012.05 4.0 0.2
第二产业276.52 8.7 9992.21 4.9 2.8 359.01 14.7 11184.94 7.3 3.2 455.83 9.5 11693.86 3.3 3.9
第三产业206.69 4.1 13207.25 2.9 1.6 225.03 10.4 14787.05 9.0 1.5 245.62 -0.1 15423.12 1.9 1.6
规上工业增加值--9.2 --5.8 ----15.3 --10.7 -----4.8 --3.2 --
固定资产投资总额--22.8--3.9 --380.05 23.4 --6.1 --481.26 26.6 --0.7 --
社会消费品零售总额107.18 1.8 11787.20 1.3 0.9 131.04 22.3 13967.67 18.5 0.9 ----13926.08 -0.3 --
一般公共预算收入24.49 4.9 2094.84 -1.9 1.2 30.64 25.1 2285.45 9.1 1.3 29.40 0.3 2103.38 -2.5 1.4
金融机构人民币存款余额341.63128.941270.20 8.7 0.8 576.22 225.8 44270.21 7.3 1.3 694.84 22.9 48218.18 8.9 1.4
住户存款120.4130.5 20209.77 13.2 0.6 91.75 98.7 22239.89 10.0 0.4 282.72 210.1 25458.85 14.5 1.1
金融机构人民币贷款余额301.65151.9 40960.64 13.2 0.7 517.43 101.0 46043.22 12.4 1.1 712.42 40.5 49365.86 7.2 1.4
备注:相关指标同期数有可能存在总量调整,因此当期数据不等于同期数据乘以增速。

文件下载:

原文下载:2022年高新区直管园统计年鉴

扫一扫在手机打开当前页