中国政府网 重庆市人民政府网 镇街
繁體版 无障碍 关怀版 智能机器人 注册
镇街
您当前的位置:首页>>政务公开>>法定主动公开内容>>统计信息>>统计年鉴
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2022-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 统计 [ 体裁分类 ] 年鉴
[ 发布机构 ] 高新区改革发展局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-25 [ 发布日期 ] 2022-12-25
[ 索引号 ] 1150010700927688XM/2022-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 统计
[ 体裁分类 ] 年鉴
[ 发布机构 ] 高新区改革发展局
[ 成文日期 ] 2022-12-25
[ 发布日期 ] 2022-12-25

2021年高新区直管园统计年鉴

打印
分享到
主要经济指标
单位:亿元、%
序号 指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
(一) 地区生产总值 487.45 6.8 588.55 12.9
(二) 规上工业总产值 -- 14.8 -- 17.5
规上工业增加值 -- 9.2 -- 15.3
(三) 固定资产投资总额 -- 22.8 -- 23.4
基础设施投资 -- 33.1 -- 33.3
工业投资 -- 8.8 -- 16.9
房地产投资 -- 26.9 -- 14.4
(四) 社会消费品零售总额 107.18 1.8 131.04 22.3
(五) 区域税收收入 66.95 -14.4 81.67 89.0
(六) 一般公共预算收入 24.49 4.9 30.64 25.1
税收收入 22.97 0.7 27.77 20.9
(七) 一般公共预算支出 64.07 84.0 70.85 10.6
(八) 金融机构人民币存款余额 341.63 128.9 576.22 225.8
住户存款 120.41 30.5 91.75 98.7
金融机构人民币贷款余额 301.65 151.9 517.43 101.0
(九) 实际利用外资(亿美元) 7.76 4.9 9.26 19.3
地区生产总值
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 占比 绝对额 同比 占比
地区生产总值 487.45 6.8 100.0 588.55 12.9 100.0
第一产业 4.25 3.8 0.9 4.51 0.8 0.8
第二产业 276.52 8.7 56.7 359.01 14.7 61.0
工业 197.15 8.5 40.4 255.78 13.0 43.5
建筑业 79.37 9.2 16.3 103.23 19.5 17.5
第三产业 206.69 4.1 42.4 225.03 10.4 38.2
批发和零售业 30.11 2.9 6.2 33.35 11.4 5.7
交通运输、仓储和邮政业 10.14 4.6 2.1 11.08 8.6 1.9
住宿和餐饮业 10.40 -3.1 2.1 11.08 10.9 1.9
金融业 47.53 6.4 9.8 54.56 15.1 9.3
房地产业 53.66 13.0 11.0 34.27 7.3 5.8
营利性服务业 20.57 -1.9 4.2 80.69
(其他服务业)
8.5 13.6
非营利性服务业 34.26 -1.0 7.0
农林牧渔专业及辅助性活动 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0







注:地区生产总值按季度核算,其中绝对额按现价、增长速度按不变价计算;营利性服务业和非营利性服务业,2021年指标调整为其他服务业。
质量效益
单位:%
指标名称 2020年 2021年
第三产业增加值占GDP比重 42.4 38.2
一般公共预算收入相当于GDP比例 5.0 5.2
固定资产投资率 63.2 64.6
高技术制造业占工业总产值比重 89.6 53.3
税收占一般公共预算收入比重 93.8 90.6
高技术制造业投资占工业投资比重 53.0 76.3
民间投资占固定资产投资比重 60.3 52.6
限上单位通过互联网实现的商品零售额占限上零售额比重 16.2 25.1
工业企业效益(1-11月)
总资产贡献率 3.7 4.7
资本保值增值率 110.0 119.5
资产负债率 80.2 76.8
应收账款平均回收期 63.7 79.7
产成品存货周转天数 4.6 5.7
成本费用利润率 1.6 2.0
财政收入
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
一般公共预算收入 24.49 4.9 30.64 25.1
税收收入 22.97 0.7 27.77 20.9
增值税 3.92 -8.1 4.34 10.8
企业所得税 2.19 -19.6 2.20 0.1
个人所得税 0.44 53.5 0.79 77.8
资源税 0.11 -60.3 0.01 -92.7
城市维护建设税 0.66 -5.2 0.80 21.5
房产税 1.09 -1.7 1.26 15.5
印花税 0.50 10.8 0.77 52.6
城镇土地使用税 3.46 -26.9 3.40 -1.8
土地增值税 2.43 -27.9 3.48 43.2
耕地占用税 0.69 34.7 2.83 311.8
契税 7.45 69.8 7.89 5.9
环境保护税 0.01 93.0 0.01 108.6
其他税收收入 0.02 1281.8 0.00 -99.1
非税收入 1.52 183.3 2.87 89.0
财政支出
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
一般公共预算支出 64.07 84.0 70.85 10.6
一般公共服务支出 4.96 120.7 6.86 38.8
国防支出 0.01 1.0 0.10 1414.3
公共安全支出 4.41 128.6 5.07 15.0
教育支出 8.96 87.6 11.71 30.8
科学技术支出 14.92 381.2 20.18 35.3
文化体育与传媒支出 0.23 22.6 0.31 35.5
社会保障和就业支出 3.00 41.4 5.72 90.0
医疗卫生与计划生育支出 2.10 3.0 2.81 33.4
节能环保支出 1.26 1.5 1.49 18.8
城乡社区支出 19.21 98.6 8.30 -56.8
农林水支出 0.99 5.8 1.34 35.0
交通运输支出 0.04 -96.4 0.51 1070.9
资源勘探信息等支出 0.49 -83.3 0.71 42.9
商业服务业等支出 1.32 152.5 0.68 -48.5
金融支出 0.15 2238.0 0.09 -39.8
援助其他地区支出 0.03 -- 0.00 -100.0
自然资源海洋气象等支出 0.30 -19.9 1.09 262.3
住房保障支出 0.63 3.9 2.15 236.0
粮油物资储备支出 0.03 -67.6 0.04 12.3
灾害防治及应急管理支出 0.12 -16.2 0.16 39.0
其他支出 0.90 38.1 0.19 1759.0
政府性基金支出 -- -- 146.01 99.26
国有资本经营预算支出 -- -- 0.20 84.08
市场主体情况



单位:户、%


指标名称 2020年 2021年

四上企业总数 486 570

规上工业 256 267

规上服务业(1-11月) 44 60

限上贸易 116 151

房地产 39 48

注册地建筑业 31 44






指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
市场主体总数 55882 22.2 63360 21.5
企业数量 21508 22.7 25311 24.1
个体工商户数量 34209 21.9 37888 20.0
农民专业合作社 165 0.6 161 0.0
新增市场主体总数 10278 21.0 12967 26.2
按登记注册类型分
各类企业 4090 11.5 5258 28.6
内资企业 4078 11.6 5233 28.3
私营企业 3874 11.0 4971 26.9
港澳台商及外商投资企业 12 -7.7 25 108.3
个体工商户 6187 28.3 7709 24.6
农民专业合作社 1 -50.0 0 -100.0
注册资本合计(亿元) 352.56 85.9 443.7 25.8
按登记注册类型分
各类企业 347.13 87.9 436.82 25.8
内资企业 346.53 88.4 377.72 9.0
私营企业 329.20 83.9 358.83 8.6
港澳台商及外商投资企业 0.60 -22.7 59.10 --
个体工商户 5.43 11.7 6.84 26.0
农民专业合作社 0.01 0.0 0.00 -100.0
迁入迁出企业数量
迁入企业 464 -- 519 11.9
迁出企业 413 -- 459 11.1
固定资产投资
单位:%
指标名称 2020年 2021年
同比 占比 同比 占比
固定资产投资总额 22.8 100.0 23.4 100.0
按隶属关系分
中央 -71.3 3.3 127.5 6.2
地方 38.6 96.7 19.8 93.8
按构成分
建筑安装工程 16.9 59.2 19.4 57.3
设备工器具购置 15.6 10.2 12.0 9.3
其他费用 39.3 30.6 34.8 33.4
按产业分
第二产业 8.8 21.3 16.9 20.2
工业 8.8 21.3 16.9 20.2
第三产业 27.3 78.7 24.9 79.7
其他分类
高技术制造业投资 18.0 11.3 68.5 15.4
民间投资 48.6 60.3 7.6 52.6
技改投资 -46.3 4.8 -24.4 3.0
注:固定资产投资不含跨区投资和农户投资。

数字经济
单位:亿元、%
产业领域名称 2020年 2021年
绝对额 同比 占比 绝对额 同比 占比
增加值 226.50 15.1 100.0 201.17 22.5 100.0
大数据 0.00 -- 0.0 0.10 1444.9 0.0
人工智能 0.00 -- 0.0 0.00 -- 0.0
集成电路 45.34 22.5 20.0 17.47 32.6 8.7
智能超算 0.00 -- 0.0 0.00 -- 0.0
软件服务业 0.25 -18.9 0.1 0.76 64.6 0.4
物联网 0.60 7.2 0.3 0.55 -12.8 0.3
汽车电子 0.43 50.5 0.2 0.83 -24.7 0.4
智能机器人 0.00 -- 0.0 0.00 -- 0.0
智能硬件 0.51 -59.9 0.2 0.30 -12.8 0.1
智能网联汽车 0.47 51.0 0.2 2.48 393.8 1.2
智能制造装备 1.45 54.4 0.6 1.06 5.7 0.5
数字内容 0.00 -- 0.0 1.76 83.9 0.9
其它数字产业 177.45 13.7 78.3 175.86 20.9 87.4
备注:以上数据仅包含1-11月规上企业数字产业化数据。








规模以上工业产销情况
单位:%
指标名称 2020年 2021年
同比 占比 同比 占比
工业总产值 14.8 100.0 8.7 100.0
按登记注册类型分
国有企业 -11.2 0.0 13.6 0.0
集体企业 0.0 0.0 0.0 0.0
股份合作企业 0.0 0.0 0.0 0.0
股份制企业 -7.7 13.6 20.0 13.8
外商及港澳台商投资企业 19.4 86.3 6.0 85.2
其他经济类型企业 12.1 0.1 664.2 1.0
按主要行业分
计算机、通信和及其他电子设备制造业 16.5 88.5 5.9 86.6
汽车制造业 19.2 2.5 118.7 2.5
医药制造业 -5.9 0.8 6.5 0.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -3.4 2.5 19.3 2.7
通用设备制造业 28.3 0.2 30.0 1.3
仪器仪表制造业 -54.4 0.0 3.5 0.0
家具制造业 -14.7 0.2 -13.4 0.2
非金属矿物制品业 -19.3 1.1 19.1 1.2
电气机械及器材制造业 -2.0 0.6 75 1.1
橡胶和塑料制品业 32.4 0.3 19.5 0.3
工业销售产值 14.9 -- 5.6 --
出口交货值 20.1 -- 8.4 --
规模以上工业财务状况
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
资产总计 1362.78 30.2 1182.00 -14.0 
应收账款 690.04 106.4 381.59 -44.9 
存货 154.58 21.0 171.25 9.1 
负债合计 1082.81 36.4 838.89 -22.8 
营业收入 2541.04 14.9 2928.39 15.9 
营业成本 2450.18 15.2 2806.16 15.1 
营业税金及附加 2.72 1.8 3.19 23.8 
研发费用 17.09 12.6 24.05 31.0 
利润总额 44.95 17.6 54.84 25.7 
应交增值税 9.55 -2.8 8.82 1.7 
亏损企业个数(个) 25 -3.8 33  37.5 
亏损企业亏损额 2.76 -11.3 54.84 134.1 
平均用工人数(万人) 10.7  5.9 9.92 -8.5 
备注:由于企业入退库影响,同期数会发生变化,因此同比增速不能用上述表中数据进行计算得来。
规模以上工业主要产品产量
指标名称 单位 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
微型计算机设备 万台 6415.69 32.6 7650.13 19.2
汽车 万辆 4.07 4.0 5.51 1161.6
摩托车整车 万辆 23.25 39.6 29.08 25.1
发动机 万千瓦 83.04 27.5 99.72 20.1
摩托车用发动机 万千瓦 83.04 27.5 99.72 20.1
显示器 万台 1172.28 -19.2 0.71 -87.1
其中:平板显示器 万台 997.43 -16.2 14.03 9.4
液晶显示模组 万套 34.75 -29.5 474.15 -49.3
摩托车整车 万辆 23.25 39.6 14.03 9.4
集成电路 万块 -- 9.3 -- 17.0
集成电路圆片 万片 73.89 18.2 79.70 7.4
移动通信手持机(手机) 55366.00 -97.0 7128.00 -87.1
其中:智能手机 51998.00 -63.5 1322.00 -97.5
国内贸易
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
批发业销售额 307.25 8.0 388.20 26.3
零售业销售额 90.16 10.9 103.82 15.1
住宿业营业额 8.51 -11.1 10.22 20.2
餐饮业营业额 56.96 3.8 68.57 20.4
社会消费品零售总额 107.18 1.8 131.04 22.3





限额以上单位主要商品零售情况
单位:万元、%
商品类别 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
粮油、食品类 83977.7 153.7 120790.6 41.2
饮料类 5262.6 740.3 4711.2 -10.5
烟酒类 3624.1 472.2 12260.3 127.8
服装、鞋帽、针纺织品类 125.9 31.8 108.7 -13.7
化妆品类 325.5 90.9 101.3 -68.9
金银珠宝类 23.2 71.9 55.5 139.2
日用品类 4917.1 -35.1 3530.5 -28.2
体育、娱乐用品类 33.4 21.0 43.6 30.5
家用电器和音像器材类 5705.3 9.4 5530.6 -3.1
中西药品类 -- -- -- --
文化办公用品类 28.2 7.6 42.0 48.9
家具类 387.6 -62.6 242.9 -3.0
通讯器材类 4608.5 14.4 4961.2 7.7
石油及制品类 57191.8 -9.4 56840.0 -0.6
建筑及装潢材料类 9756.3 9.7 8498.1 12.9
汽车类 3528.0 -18.0 4984.4 36.4
商品房建设与销售
单位:亿元、万平方米、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
房地产开发投资 154.28 26.9 176.47 14.4
住宅 121.03 30.4 136.92 13.1
办公楼 4.45 232.8 11.55 159.6
商业营业用房 8.18 -9.5 8.95 9.3
其他 20.61 12.4 19.05 -7.6
施工面积 917.38 14.9 927.25 1.1
住宅 594.22 22.7 582.57 -2.0
办公楼 32.76 0.0 53.99 64.8
商业营业用房 100.79 -25.5 94.41 -6.3
其他 189.61 30.1 196.28 3.5
新开工面积 184.19 9.5 127.24 -30.9
住宅 123.54 12.5 74.91 -39.4
办公楼 0.00 -100.0 21.20 --
商业营业用房 11.12 -65.3 6.82 -38.7
其他 49.53 135.6 24.31 -50.9
竣工面积 85.21 16.6 71.33 -16.3
住宅 64.75 37.2 53.43 -17.5
办公楼 0.00 -- 2.92 --
商业营业用房 6.76 -44.1 3.84 -43.3
其他 13.70 -0.8 11.14 -18.7
销售面积 261.21 32.0 223.88 10.6
住宅 214.32 82.9 164.46 5.7
办公楼 5.30 105860.0 10.91 105.9
商业营业用房 20.33 -3.7 12.37 -39.2
其他 21.25 41.2 36.14 70.0
商品房销售额 267.06 109.8 216.81 4.8
住宅 243.15 131.8 192.42 9.1
办公楼 2.94 108963.0 5.40 83.3
商业营业用房 16.03 -15.0 9.02 -43.7
其他 4.94 39.9 9.97 101.7
规模以上服务业营业收入
单位:亿元、%
行业分类 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
合计 30.63  14.1  60.38  18.2 
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90  -13.0  8.38  1.9 
租赁和商务服务业 5.97  7.0  13.04  44.7 
科学研究和技术服务业 3.91  53.2  13.40  10.7 
居民服务、修理和其他服务业 1.06  -9.7  1.22  14.9 
文化、体育和娱乐业 2.31  7.2  2.62  14.3 
水利、环境和公共设施管理业 0.66  43.0  0.87  -13.8 
教育 0.94  2.4  1.15  22.5 
卫生和社会工作 3.43  19.3  4.52  20.8 
交通运输、仓储和邮政业 9.93  13.1  13.26  18.4 
物业管理 1.51  15.7  1.92  26.6 
规模以上服务业财务状况(1-11月)
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
资产总计 57.31 10.9 148.91 21.9
负债合计 35.09 7.7 58.56 12.2
所有者权益合计 22.22 16.3 90.35 29.2
营业收入 25.69 12.1 52.46 28.4
营业成本 18.01 11.2 35.18 29.6
税金及附加 0.09 20.0 0.25 36.4
销售费用 1.34 -0.1 2.60 6.3
管理费用 3.13 -5.6 5.30 22.9
研发费用 0.44 8.7 2.09 112.9
财务费用 0.47 23.3 0.35 -34.3
投资收益 0.02 -77.6 0.09 -55.7
其他收益 0.18 139.5 0.91 147.7
利润总额 2.74 90.8 7.58 35.3
所得税费用 0.24 81.1 0.98 25.6
应付职工薪酬 7.04 5.9 12.27 23.6
应付职工薪酬;社会保险和住房公积金 1.18 -11.3 1.79 30.1
应交增值税 0.49 4.3 0.96 65.3
期末用工人数(万人) 1.04 2.4 1.50 6.6
金融机构存贷款
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
绝对额 同比 绝对额 同比
本外币存款余额 525.00 53.8 737.73 117.22
人民币存款余额 361.53 142.3 576.22 225.81
住户存款 120.41 30.5 91.75 98.72
非金融企业存款 132.12 143.0 217.73 66.74
政府存款 0.00 -- 0.00 --
非银行金融机构存款 22.30 5768.4 33.80 --
本外币贷款余额 343.08 116.1 608.26 102.79
人民币贷款余额 301.65 151.9 517.43 101.02
大中型企业贷款 198.64 240.0 336.47 93.93
小微企业贷款 20.52 755.0 50.20 --
个人贷款及透支 82.49 40.0 128.13 61.80
招商引资签约项目分类表
单位:个、亿元、%
指标名称 2020年 2021年
项目数量 投资额 项目数量 投资额
总数 其中外资 投资额 其中外资 总数 其中外资 投资额 其中外资
签约项目 103 2 1298 5 159 2 1322 36
按产业分
第二产业 36 1 770 2 45 1 614 35
第三产业 67 1 528 3 114 1 708 1
科技创新指标
指标名称 单位 2020年 2021年
高新技术企业数量 195 240
科技型企业数量 773 1152
市级高成长性科技企业 家次 26 33
市级以上“专精特新”中小企业 -- 40
有效发明专利拥有量 -- 1931
市级以上研发机构 272 304
市级以上科技企业孵化器 5 7
市级以上众创空间 9 9
开发区及中心九区主要经济指标
单位:亿元、%
区域名称 2020年 2021年
地区生产总值 规上工业增加值 地区生产总值 规上工业增加值
绝对额 增速 增速 绝对额 增速 增速
主城九区
渝中区 1358.47 3.6 3.4 1517.70 6.1 8.8
大渡口区 266.46 3.0 8.0 310.36 8.8 22.7
江北区 1325.40 3.9 4.7 1507.07 8.5 15.2
沙坪坝区 1013.94 3.0 8.9 1058.25 7.5 11.7
九龙坡区 1533.16 3.9 5.8 1736.38 9.2 11.3
南岸区 813.25 3.5 5.8 880.98 6.2 7.4
北碚区 636.41 3.8 7.5 717.87 8.9 19.8
渝北区 2009.52 3.6 11.7 2235.61 8.5 12.3
巴南区 865.48 3.5 5.7 963.41 8.3 14.2
开发区
高新区 1955.40 4.8 7.1 2395.07 11.5 14.3
其中:直管园 487.45 6.8 9.2 588.55 12.9 15.3
两江新区 -- -- 11.1 -- -- 14.8
其中:直管区 1970.47 7.0 15.1 2270.79 11.8 18.6
重庆经开区 400.21 5.4 6.1 460.55 8.3 8.2
万盛经开区 213.97 2.4 3.9 235.42 8.6 13.0
主要经济指标与全市比较
单位:亿元、%
指标名称 2020年 2021年
直管园绝对额 同比 重庆市绝对额 同比 占全市比重 直管园绝对额 同比 重庆市绝对额 同比 占全市比重
地区生产总值 487.45 6.8 25002.79 3.9 1.9 588.55 12.9 27894.02 8.3 2.1
第一产业 4.25 3.8 1803.33 4.7 0.2 4.51 0.8 1922.03 7.8 0.2
第二产业 276.52 8.7 9992.21 4.9 2.8 359.01 14.7 11184.94 7.3 3.2
第三产业 206.69 4.1 13207.25 2.9 1.6 225.03 10.4 14787.05 9.0 1.5
规上工业增加值 -- 9.2 -- 5.8 -- -- 15.3 -- 10.7 --
固定资产投资总额 -- 22.8 -- 3.9 -- 380.05 23.4 -- 6.1 --
社会消费品零售总额 107.18 1.8 11787.20 1.3 0.9 131.04 22.3 13967.67 18.5 0.9
一般公共预算收入 24.49 4.9 2094.84 -1.9 1.2 30.64 25.1 2285.45 9.1 1.3
金融机构人民币存款余额 341.63 128.9 41270.20 8.7 0.8 576.22 225.8 44270.21 7.3 1.3
住户存款 120.41 30.5 20209.77 13.2 0.6 91.75 98.7 22239.89 10.0 0.4
金融机构人民币贷款余额 301.65 151.9 40960.64 13.2 0.7 517.43 101.0 46043.22 12.4 1.1
备注:相关指标同期数有可能存在总量调整,因此2021年数据不等于2020年数据乘以增速。

文件下载:

原文下载:2021年高新区直管园统计年鉴

扫一扫在手机打开当前页