[ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2021-01018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 年鉴 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-09-30 | [ 发布日期 ] | 2021-09-30 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2021-01018 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 年鉴 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-30 |
[ 发布日期 ] | 2021-09-30 |
主要经济指标 | |||
单位:亿元、% | |||
序号 | 指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | ||
(一) | 地区生产总值 | 487.45 | 6.8 |
(二) | 规上工业总产值 | -- | 14.8 |
规上工业增加值 | -- | 9.2 | |
(三) | 固定资产投资总额 | -- | 22.8 |
基础设施投资 | -- | 33.1 | |
工业投资 | -- | 8.8 | |
房地产投资 | -- | 26.9 | |
(四) | 社会消费品零售总额 | 107.18 | 1.8 |
(五) | 区域税收收入 | 66.95 | -14.4 |
(六) | 一般公共预算收入 | 24.49 | 4.9 |
税收收入 | 22.97 | 0.7 | |
(七) | 一般公共预算支出 | 64.07 | 84.0 |
(八) | 金融机构人民币存款余额 | 341.63 | 128.9 |
住户存款 | 120.41 | 30.5 | |
金融机构人民币贷款余额 | 301.65 | 151.9 | |
(九) | 实际利用外资(亿美元) | 7.76 | 4.9 |
地区生产总值 | |||
单位:亿元、% | |||
指标名称 | 高新区直管园 | ||
绝对额 | 同比 | 占比 | |
地区生产总值 | 487.45 | 6.8 | 100.0 |
第一产业 | 4.25 | 3.8 | 0.9 |
第二产业 | 276.52 | 8.7 | 56.7 |
工业 | 197.15 | 8.5 | 40.4 |
建筑业 | 79.37 | 9.2 | 16.3 |
第三产业 | 206.69 | 4.1 | 42.4 |
批发和零售业 | 30.11 | 2.9 | 6.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.14 | 4.6 | 2.1 |
住宿和餐饮业 | 10.40 | -3.1 | 2.1 |
金融业 | 47.53 | 6.4 | 9.8 |
房地产业 | 53.66 | 13.0 | 11.0 |
营利性服务业 | 20.57 | -1.9 | 4.2 |
非营利性服务业 | 34.26 | -1.0 | 7.0 |
农林牧渔专业及辅助性活动 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
注:地区生产总值按季度核算,其中绝对额按现价、增长速度按不变价计算。 | |||
质量效益 | |
单位:% | |
指标名称 | 高新区直管园 |
第三产业增加值占GDP比重 | 42.4 |
一般公共预算收入相当于GDP比例 | 5.0 |
固定资产投资率 | 63.2 |
高技术制造业占工业总产值比重 | 89.6 |
税收占一般公共预算收入比重 | 93.8 |
高技术制造业投资占工业投资比重 | 53.0 |
民间投资占固定资产投资比重 | 60.3 |
限上单位通过互联网实现的商品零售额占限上零售额比重 | 16.2 |
工业企业效益(1-11月) | |
总资产贡献率 | 3.7 |
资本保值增值率 | 110.0 |
资产负债率 | 80.2 |
应收账款平均回收期 | 63.7 |
产成品存货周转天数 | 4.6 |
成本费用利润率 | 1.6 |
财政收入 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
一般公共预算收入 | 24.49 | 4.9 |
税收收入 | 22.97 | 0.7 |
增值税 | 3.92 | -8.1 |
企业所得税 | 2.19 | -19.6 |
个人所得税 | 0.44 | 53.5 |
资源税 | 0.11 | -60.3 |
城市维护建设税 | 0.66 | -5.2 |
房产税 | 1.09 | -1.7 |
印花税 | 0.50 | 10.8 |
城镇土地使用税 | 3.46 | -26.9 |
土地增值税 | 2.43 | -27.9 |
耕地占用税 | 0.69 | 34.7 |
契税 | 7.45 | 69.8 |
环境保护税 | 0.01 | 93.0 |
其他税收收入 | 0.02 | 1281.8 |
非税收入 | 1.52 | 183.3 |
财政支出 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
一般公共预算支出 | 64.07 | 84.0 |
一般公共服务支出 | 4.96 | 120.7 |
国防支出 | 0.01 | 1.0 |
公共安全支出 | 4.41 | 128.6 |
教育支出 | 8.96 | 87.6 |
科学技术支出 | 14.92 | 381.2 |
文化体育与传媒支出 | 0.23 | 22.6 |
社会保障和就业支出 | 3.00 | 41.4 |
医疗卫生与计划生育支出 | 2.10 | 3.0 |
节能环保支出 | 1.26 | 1.5 |
城乡社区支出 | 19.21 | 98.6 |
农林水支出 | 0.99 | 5.8 |
交通运输支出 | 0.04 | -96.4 |
资源勘探信息等支出 | 0.49 | -83.3 |
商业服务业等支出 | 1.32 | 152.5 |
金融支出 | 0.15 | 2238.0 |
援助其他地区支出 | 0.03 | -- |
自然资源海洋气象等支出 | 0.30 | -19.9 |
住房保障支出 | 0.63 | 3.9 |
粮油物资储备支出 | 0.03 | -67.6 |
灾害防治及应急管理支出 | 0.12 | -16.2 |
其他支出 | 0.90 | 38.1 |
市场主体情况 | ||
单位:户、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
四上企业总数 | 486 | |
规上工业 | 256 | |
规上服务业(1-11月) | 44 | |
限上贸易 | 116 | |
房地产 | 39 | |
注册地建筑业 | 31 | |
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
市场主体总数 | 55882 | 22.2 |
企业数量 | 21508 | 22.7 |
个体工商户数量 | 34209 | 21.9 |
农民专业合作社 | 165 | 0.6 |
新增市场主体总数 | 10278 | 21.0 |
按登记注册类型分 | ||
各类企业 | 4090 | 11.5 |
内资企业 | 4078 | 11.6 |
私营企业 | 3874 | 11.0 |
港澳台商及外商投资企业 | 12 | -7.7 |
个体工商户 | 6187 | 28.3 |
农民专业合作社 | 1 | -50.0 |
注册资本合计(亿元) | 352.56 | 85.9 |
按登记注册类型分 | ||
各类企业 | 347.13 | 87.9 |
内资企业 | 346.53 | 88.4 |
私营企业 | 329.20 | 83.9 |
港澳台商及外商投资企业 | 0.60 | -22.7 |
个体工商户 | 5.43 | 11.7 |
农民专业合作社 | 0.01 | 0.0 |
迁入迁出企业数量 | ||
迁入企业 | 464 | -- |
迁出企业 | 413 | -- |
固定资产投资 | ||
单位:% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
同比 | 占比 | |
固定资产投资总额 | 22.8 | 100.0 |
按隶属关系分 | ||
中央 | -71.3 | 3.3 |
地方 | 38.6 | 96.7 |
按构成分 | ||
建筑安装工程 | 16.9 | 59.2 |
设备工器具购置 | 15.6 | 10.2 |
其他费用 | 39.3 | 30.6 |
按产业分 | ||
第二产业 | 8.8 | 21.3 |
工业 | 8.8 | 21.3 |
第三产业 | 27.3 | 78.7 |
其他分类 | ||
高技术制造业投资 | 18.0 | 11.3 |
民间投资 | 48.6 | 60.3 |
技改投资 | -46.3 | 4.8 |
注:固定资产投资不含跨区投资和农户投资。 |
数字经济 | ||||||
单位:亿元、% | ||||||
产业领域名称 | 高新区直管园 | |||||
绝对额 | 同比 | 占比 | ||||
增加值 | 226.50 | 15.1 | 100.0 | |||
大数据 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
人工智能 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
集成电路 | 45.34 | 22.5 | 20.0 | |||
智能超算 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
软件服务业 | 0.25 | -18.9 | 0.1 | |||
物联网 | 0.60 | 7.2 | 0.3 | |||
汽车电子 | 0.43 | 50.5 | 0.2 | |||
智能机器人 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
智能硬件 | 0.51 | -59.9 | 0.2 | |||
智能网联汽车 | 0.47 | 51.0 | 0.2 | |||
智能制造装备 | 1.45 | 54.4 | 0.6 | |||
数字内容 | 0.00 | -- | 0.0 | |||
其它数字产业 | 177.45 | 13.7 | 78.3 | |||
备注:以上数据仅包含规上企业数字产业化数据。 | ||||||
规模以上工业产销情况 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
同比 | 占比 | |
工业总产值 | 14.8 | 100.0 |
按登记注册类型分 | ||
国有企业 | -11.2 | 0.0 |
集体企业 | 0.0 | 0.0 |
股份合作企业 | 0.0 | 0.0 |
股份制企业 | -7.7 | 13.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 19.4 | 86.3 |
其他经济类型企业 | 12.1 | 0.1 |
按主要行业分 | ||
计算机、通信和及其他电子设备制造业 | 16.5 | 88.5 |
汽车制造业 | 19.2 | 2.5 |
医药制造业 | -5.9 | 0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -3.4 | 2.5 |
通用设备制造业 | 28.3 | 0.2 |
仪器仪表制造业 | -54.4 | 0.0 |
家具制造业 | -14.7 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | -19.3 | 1.1 |
电气机械及器材制造业 | -2.0 | 0.6 |
橡胶和塑料制品业 | 32.4 | 0.3 |
工业销售产值 | 14.9 | 100.0 |
出口交货值 | 20.1 | 86.7 |
规模以上工业财务状况 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 2020年 | |
绝对额 | 同比 | |
资产总计 | 1362.78 | 30.2 |
应收账款 | 690.04 | 106.4 |
存货 | 154.58 | 21.0 |
负债合计 | 1082.81 | 36.4 |
营业收入 | 2541.04 | 14.9 |
营业成本 | 2450.18 | 15.2 |
营业税金及附加 | 2.72 | 1.8 |
研发费用 | 17.09 | 12.6 |
利润总额 | 44.95 | 17.6 |
应交增值税 | 9.55 | -2.8 |
亏损企业个数(个) | 25 | -3.8 |
亏损企业亏损额 | 2.76 | -11.3 |
平均用工人数(万人) | 10.7 | 5.9 |
规模以上工业主要产品产量 | |||
指标名称 | 单位 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | ||
微型计算机设备 | 万台 | 6415.69 | 32.6 |
汽车 | 万辆 | 4.07 | 4.0 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 万辆 | 1.02 | -8.6 |
新能源汽车 | 辆 | 1501 | 114.3 |
摩托车整车 | 万辆 | 23.25 | 39.6 |
发动机 | 万千瓦 | 83.04 | 27.5 |
汽车发动机 | 万千瓦 | -- | -- |
房间空气调节器 | 万台 | -- | -- |
手机 | 万台 | 5.54 | -97.0 |
光电子器件 | 万只 | -- | -- |
电子元件 | 亿只 | 12.83 | 30.0 |
工业自动调节仪表与控制系统 | 万台(套) | -- | -- |
集成电路圆片 | 万片 | 73.89 | 18.2 |
集成电路 | 万块 | 53655.14 | 9.3 |
国内贸易 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
批发业销售额 | 307.25 | 8.0 |
零售业销售额 | 90.16 | 10.9 |
住宿业营业额 | 8.51 | -11.1 |
餐饮业营业额 | 56.96 | 3.8 |
社会消费品零售总额 | 107.18 | 1.8 |
限额以上单位主要商品零售情况 | ||
单位:万元、% | ||
商品类别 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
粮油、食品类 | 83977.7 | 153.7 |
饮料类 | 5262.6 | 740.3 |
烟酒类 | 3624.1 | 472.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 125.9 | 31.8 |
化妆品类 | 325.5 | 90.9 |
金银珠宝类 | 23.2 | 71.9 |
日用品类 | 4917.1 | -35.1 |
体育、娱乐用品类 | 33.4 | 21.0 |
家用电器和音像器材类 | 5705.3 | 9.4 |
中西药品类 | -- | -- |
文化办公用品类 | 28.2 | 7.6 |
家具类 | 387.6 | -62.6 |
通讯器材类 | 4608.5 | 14.4 |
石油及制品类 | 57191.8 | -9.4 |
建筑及装潢材料类 | 9756.3 | 9.7 |
汽车类 | 3528.0 | -18.0 |
商品房建设与销售 | ||
单位:亿元、万平方米、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
房地产开发投资 | 154.28 | 26.9 |
住宅 | 121.03 | 30.4 |
办公楼 | 4.45 | 232.8 |
商业营业用房 | 8.18 | -9.5 |
其他 | 20.61 | 12.4 |
施工面积 | 917.38 | 14.9 |
住宅 | 594.22 | 22.7 |
办公楼 | 32.76 | 0.0 |
商业营业用房 | 100.79 | -25.5 |
其他 | 189.61 | 30.1 |
新开工面积 | 184.19 | 9.5 |
住宅 | 123.54 | 12.5 |
办公楼 | 0.00 | -100.0 |
商业营业用房 | 11.12 | -65.3 |
其他 | 49.53 | 135.6 |
竣工面积 | 85.21 | 16.6 |
住宅 | 64.75 | 37.2 |
办公楼 | 0.00 | -- |
商业营业用房 | 6.76 | -44.1 |
其他 | 13.70 | -0.8 |
销售面积 | 261.21 | 32.0 |
住宅 | 214.32 | 82.9 |
办公楼 | 5.30 | 105860.0 |
商业营业用房 | 20.33 | -3.7 |
其他 | 21.25 | 41.2 |
商品房销售额 | 267.06 | 109.8 |
住宅 | 243.15 | 131.8 |
办公楼 | 2.94 | 108963.0 |
商业营业用房 | 16.03 | -15.0 |
其他 | 4.94 | 39.9 |
规模以上服务业营业收入 | ||
单位:亿元、% | ||
行业分类 | 2020年 | |
绝对额 | 同比 | |
合计 | 30.63 | 14.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.90 | -13.0 |
租赁和商务服务业 | 5.97 | 7.0 |
科学研究和技术服务业 | 3.91 | 53.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.06 | -9.7 |
文化、体育和娱乐业 | 2.31 | 7.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 43.0 |
教育 | 0.94 | 2.4 |
卫生和社会工作 | 3.43 | 19.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.93 | 13.1 |
物业管理 | 1.51 | 15.7 |
规模以上服务业财务状况(1-11月) | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
资产总计 | 57.31 | 10.9 |
负债合计 | 35.09 | 7.7 |
所有者权益合计 | 22.22 | 16.3 |
营业收入 | 25.69 | 12.1 |
营业成本 | 18.01 | 11.2 |
税金及附加 | 0.09 | 20.0 |
销售费用 | 1.34 | -0.1 |
管理费用 | 3.13 | -5.6 |
研发费用 | 0.44 | 8.7 |
财务费用 | 0.47 | 23.3 |
投资收益 | 0.02 | -77.6 |
其他收益 | 0.18 | 139.5 |
利润总额 | 2.74 | 90.8 |
所得税费用 | 0.24 | 81.1 |
应付职工薪酬 | 7.04 | 5.9 |
应付职工薪酬;社会保险和住房公积金 | 1.18 | -11.3 |
应交增值税 | 0.49 | 4.3 |
期末用工人数(万人) | 1.04 | 2.4 |
金融机构存贷款 | ||
单位:亿元、% | ||
指标名称 | 高新区直管园 | |
绝对额 | 同比 | |
本外币存款余额 | 525.00 | 53.8 |
人民币存款余额 | 361.53 | 142.3 |
住户存款 | 120.41 | 30.5 |
非金融企业存款 | 132.12 | 143.0 |
政府存款 | 0.00 | -- |
非银行金融机构存款 | 22.30 | 5768.4 |
本外币贷款余额 | 343.08 | 116.1 |
人民币贷款余额 | 301.65 | 151.9 |
大中型企业贷款 | 198.64 | 240.0 |
小微企业贷款 | 20.52 | 755.0 |
个人贷款及透支 | 82.49 | 40.0 |
招商引资签约项目分类表 | ||||
单位:个、亿元、% | ||||
指标名称 | 高新区直管园 | |||
项目数量 | 投资额 | |||
总数 | 其中外资 | 投资额 | 其中外资 | |
签约项目 | 103 | 2 | 1297.8 | 5.2 |
按产业分 | ||||
第二产业 | 36 | 1 | 769.7 | 2.2 |
第三产业 | 67 | 1 | 528.1 | 3.0 |
按责任单位分 | ||||
招商公司 | 39 | 1 | 524.0 | 3.0 |
西永微电园 | 14 | 1 | 407.1 | 2.2 |
高开投集团 | 16 | 0 | 131.1 | 0.0 |
金凤公司 | 14 | 0 | 66.7 | 0.0 |
西部物流公司 | 8 | 0 | 102.0 | 0.0 |
改革发展局 | 7 | 0 | 51.8 | 0.0 |
创新服务中心 | 5 | 0 | 15.1 | 0.0 |
科技创新指标 | |||
指标名称 | 单位 | 高新区直管园 | |
高新技术企业数量 | 家 | 195 | |
科技型企业数量 | 家 | 773 | |
市级高成长性科技企业 | 家次 | 26 | |
有效发明专利拥有量 | 件 | -- | |
市级以上研发机构 | 家 | 272 | |
市级以上科技企业孵化器 | 个 | 5 | |
市级以上众创空间 | 个 | 9 |
开发区及主城九区主要经济指标 | |||
单位:亿元、% | |||
区域名称 | 地区生产总值 | 规上工业增加值 | |
绝对额 | 增速 | 增速 | |
主城九区 | |||
渝中区 | 1358.47 | 3.6 | 3.4 |
大渡口区 | 266.46 | 3.0 | 8.0 |
江北区 | 1325.40 | 3.9 | 4.7 |
沙坪坝区 | 1013.94 | 3.0 | 8.9 |
九龙坡区 | 1533.16 | 3.9 | 5.8 |
南岸区 | 813.25 | 3.5 | 5.8 |
北碚区 | 636.41 | 3.8 | 7.5 |
渝北区 | 2009.52 | 3.6 | 11.7 |
巴南区 | 865.48 | 3.5 | 5.7 |
开发区 | |||
高新区 | 1955.40 | 4.8 | 7.1 |
其中:直管园 | 487.45 | 6.8 | 9.2 |
两江新区 | -- | -- | 11.1 |
其中:直管区 | 1970.47 | 7.0 | 15.1 |
重庆经开区 | 400.21 | 5.4 | 6.1 |
万盛经开区 | 213.97 | 2.4 | 3.9 |
主要经济指标与全市比较 | |||||
单位:亿元、% | |||||
指标名称 | 高新区直管园 | 重庆市 | 占全市比重 | ||
绝对额 | 同比 | 绝对额 | 同比 | ||
地区生产总值 | 487.45 | 6.8 | 25002.79 | 3.9 | 1.9 |
第一产业 | 4.25 | 3.8 | 1803.33 | 4.7 | 0.2 |
第二产业 | 276.52 | 8.7 | 9992.21 | 4.9 | 2.8 |
第三产业 | 206.69 | 4.1 | 13207.25 | 2.9 | 1.6 |
规上工业增加值 | -- | 9.2 | -- | 5.8 | -- |
固定资产投资总额 | -- | 22.8 | -- | 3.9 | -- |
社会消费品零售总额 | 107.18 | 1.8 | 11787.20 | 1.3 | 0.9 |
一般公共预算收入 | 24.49 | 4.9 | 2094.84 | -1.9 | 1.2 |
金融机构人民币存款余额 | 341.63 | 128.9 | 41270.20 | 8.7 | 0.8 |
住户存款 | 120.41 | 30.5 | 20209.77 | 13.2 | 0.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 301.65 | 151.9 | 40960.64 | 13.2 | 0.7 |
文件下载: