| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01893 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-31 | [ 发布日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01893 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 |
| [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-31 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-31 |
2026年上半年,高新区直管园实现地区生产总值458.9亿元、增长3.3%。其中,第一产业增加值2.1亿元、增长4.2%;第二产业增加值213.3亿元、下降0.5%;第三产业增加值243.5亿元、增长6.9%。规上工业增加值增长9.2%,固定资产投资下降18.4%,社会消费品零售总额增长5.0%。