| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01032 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-30 | [ 发布日期 ] | 2026-04-30 |
| [ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2026-01032 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 经济运行 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-30 |
| [ 发布日期 ] | 2026-04-30 |
2026年一季度,高新区直管园实现地区生产总值218.2亿元、增长6.1%。其中,第一产业增加值0.8亿元、增长3.9%;第二产业增加值94.3亿元、增长3.2%;第三产业增加值123.1亿元、增长8.5%。规上工业增加值增长7.7%,固定资产投资增长0.4%,社会消费品零售总额增长3.4%。