[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01281 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-05-13 | [ 发布日期 ] | 2025-05-13 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-01281 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-13 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-13 |
2025年一季度,高新区直管园实现地区生产总值196.6亿元、增长6.3%。其中,第一产业增加值0.8亿元、增长3.1%;第二产业增加值92.9亿元、增长5.5%;第三产业增加值102.9亿元、增长7.3%。规上工业增加值增长5.3%,固定资产投资增长10.4%,社会消费品零售总额增长6.9%。