[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00389 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2025-00389 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
2024年,高新区直管园实现地区生产总值831.3亿元、增长7.4%。其中,第一产业增加值5.1亿元、增长3.4%;第二产业增加值444.9亿元、增长5.9%;第三产业增加值381.3亿元、增长9.2%。规上工业增加值增长7.8%,固定资产投资增长9.1%,社会消费品零售总额增长2.5%。
文件下载: