[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02334 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-08-15 | [ 发布日期 ] | 2024-08-15 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-02334 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-15 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-15 |
2024年上半年,高新区直管园实现地区生产总值393.5亿元、增长8.2%。其中,第一产业增加值2.0亿元、增长4.3%;第二产业增加值252.1亿元、增长9.3%;第三产业增加值139.4亿元、增长6.2%。规上工业增加值增长8.6%,固定资产投资增长12.2%,社会消费品零售总额下降3.9%。