[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01601 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-24 | [ 发布日期 ] | 2024-05-24 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-01601 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-24 |
[ 发布日期 ] | 2024-05-24 |
2024年一季度,高新区直管园实现地区生产总值177.6亿元、增长9.1%。其中,第一产业增加值0.8亿元、增长5.9%;第二产业增加值103.0亿元、增长8.9%;第三产业增加值73.8亿元、增长9.3%。规上工业增加值增长6.1%,固定资产投资增长13.3%,社会消费品零售总额增长0.7%。