[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-00255 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 发布日期 ] | 2024-01-24 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2024-00255 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-24 |
[ 发布日期 ] | 2024-01-24 |
2023年,高新区直管园实现地区生产总值764.4亿元、增长8.3%。其中,第一产业增加值5.0亿元、增长4.8%;第二产业增加值496.1亿元、增长8.6%;第三产业增加值263.3亿元、增长7.9%。规上工业增加值增长0.2%,固定资产投资增长21.7%,社会消费品零售总额增长8.6%。
文件下载: