[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02734 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-10-30 | [ 发布日期 ] | 2023-10-30 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-02734 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-30 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-30 |
2023年前三季度,高新区直管园实现地区生产总值553.0亿元、增长8.6%。其中,第一产业增加值3.7亿元、增长3.8%;第二产业增加值351.8亿元、增长8.3%;第三产业增加值197.5亿元、增长9.2%。规上工业增加值下降3.5%,固定资产投资增长19.4%,社会消费品零售总额增长8.1%。