[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-01950 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-07-21 | [ 发布日期 ] | 2023-07-21 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-01950 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2023-07-21 |
[ 发布日期 ] | 2023-07-21 |
2023年上半年,高新区直管园实现地区生产总值365.8亿元、增长6.6%。其中,第一产业增加值2.0亿元、增长4.8%;第二产业增加值235.6亿元、增长7.8%;第三产业增加值128.1亿元、增长4.5%。规上工业增加值下降4.4%,固定资产投资增长18.8%,社会消费品零售总额增长7.3%。