[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-00212 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-01-19 | [ 发布日期 ] | 2023-01-19 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2023-00212 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-19 |
[ 发布日期 ] | 2023-01-19 |
2022年,高新区直管园实现地区生产总值706.1亿元、增长5.9%。其中,第一产业增加值4.7亿元、增长1.7%;第二产业增加值455.8亿元、增长9.5%;第三产业增加值245.6亿元、下降0.1%。规上工业增加值下降4.8%,固定资产投资增长26.6%,社会消费品零售总额下降0.9%。
文件下载: