[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 经济运行 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-11-09 | [ 发布日期 ] | 2022-11-09 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00040 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 经济运行 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2022-11-09 |
[ 发布日期 ] | 2022-11-09 |
前三季度,高新区直管园实现地区生产总值468.2亿元、增长7.1%。其中,第一产业增加值3.5亿元,增长1.2%;第二产业增加值288.6亿元,增长11.9%;第三产业增加值176.1亿元,增长0%。规上工业增加值增长3.0%,固定资产投资增长29.6%,社会消费品零售总额增长2.1%。