[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-07-20 | [ 发布日期 ] | 2022-07-20 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2022-00021 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2022-07-20 |
[ 发布日期 ] | 2022-07-20 |
上半年,高新区直管园实现地区生产总值312.4亿元、增长9.2%。其中,一产增加值1.8亿元,增长2.8%;二产增加值191.4亿元,增长13.0%;三产增加值119.2亿元,增长3.6%。规上工业增加值增长3.4%,固定资产投资增长23.4%,社零总额增长1.4%。