[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00083 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-12-10 | [ 发布日期 ] | 2021-12-10 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00083 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-10 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-10 |
前三季度,高新区直管园实现地区生产总值404.2亿元、增长15.3%。其中,一产增加值3.4亿元,增长2.9%;二产增加值222.7亿元,增长15.5%;三产增加值178.1亿元,增长15.4%。规上工业增加值增长17.2%,固定资产投资增长25.5%,社零总额增长26.3%。