[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00073 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-07-12 | [ 发布日期 ] | 2021-07-12 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688XM/2021-00073 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 高新区改革发展局 |
[ 成文日期 ] | 2021-07-12 |
[ 发布日期 ] | 2021-07-12 |
上半年,高新区直管园实现地区生产总值268.9亿元、增长19.8%。其中,一产增加值1.9亿元,增长3.9%;二产增加值145.5亿元,增长20.2%;三产增加值121.6亿元,增长19.5%。规上工业增加值增长22.3%,固定资产投资增长30.8%,社零总额增长29.9%。