[ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2021-00294 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-02-22 | [ 发布日期 ] | 2021-02-22 |
[ 索引号 ] | 1150010700927688xm/2021-00294 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 重庆高新技术产业开发区管理委员会 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-22 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-22 |
2020年,重庆高新区直管园实现地区生产总值487.5亿元、增长6.8%。其中,一产增加值4.2亿元、增长3.8%;二产增加值276.5亿元、增长8.7%;三产增加值206.7亿元、增长4.1%。规上工业总产值增长14.8%,固定资产投资增长22.8%,社零总额增长1.8%。
文件下载: