2022年走马镇80-89高龄补贴发放对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 文友玉 | 男 | 灯塔村12号 | 50 | 2022年1月90岁 |
2 | 黄学发 | 男 | 灯塔村8组 | 300 | |
3 | 陈祯福 | 男 | 灯塔村11号 | 300 | |
4 | 李顺玉 | 女 | 灯塔村14组 | 300 | |
5 | 陈友珍 | 女 | 灯塔村3组 | 300 | |
6 | 冷光禄 | 女 | 灯塔村17号 | 300 | |
7 | 李章树 | 男 | 灯塔村12号 | 300 | |
8 | 李兴伦 | 男 | 灯塔村5组 | 300 | |
9 | 傅培高 | 男 | 灯塔村17组 | 300 | |
10 | 何明仲 | 男 | 灯塔村4号 | 300 | |
11 | 李兴莲 | 女 | 灯塔村8组 | 250 | 2022.8.14死亡 |
12 | 蓝廷碧 | 女 | 灯塔村17号 | 300 | |
13 | 封碧珍 | 女 | 灯塔村11号 | 300 | |
14 | 罗明贵 | 女 | 灯塔村5号 | 300 | |
15 | 张大书 | 女 | 灯塔村13组 | 300 | |
16 | 杨志明 | 女 | 灯塔村12号 | 300 | |
17 | 黄学金 | 男 | 灯塔村8组 | 300 | |
18 | 钟云辉 | 男 | 灯塔村13号 | 250 | 2022.8.16死亡 |
19 | 王耀学 | 男 | 灯塔村14组 | 300 | |
20 | 张大志 | 男 | 灯塔村3组 | 300 | |
21 | 王世明 | 女 | 灯塔村17号 | 300 | |
22 | 吴世华 | 男 | 灯塔村11号 | 300 | |
23 | 张秀清 | 女 | 灯塔村17组 | 300 | |
24 | 龚世容 | 女 | 灯塔村13组 | 300 | |
25 | 涂植忠 | 男 | 灯塔村18组 | 300 | |
26 | 李成碧 | 女 | 灯塔村15组 | 300 | |
27 | 傅本兴 | 女 | 灯塔村9组 | 300 | |
28 | 王应华 | 男 | 灯塔村14组 | 300 | |
29 | 徐明安 | 男 | 灯塔村11号 | 300 | |
30 | 刘金才 | 男 | 灯塔村7组 | 300 | |
31 | 杨天芳 | 女 | 灯塔村13号 | 300 | |
32 | 傅培珍 | 女 | 灯塔村18号 | 300 | |
33 | 孙启林 | 男 | 灯塔村2组 | 300 | |
34 | 陈先发 | 男 | 灯塔村15组 | 300 | |
35 | 胡远万 | 男 | 灯塔村19组 | 300 | |
36 | 方联银 | 女 | 灯塔村19组 | 300 | |
37 | 黄礼才 | 男 | 灯塔村4号 | 300 | |
38 | 黄礼明 | 女 | 灯塔村2组 | 300 | |
39 | 张家宾 | 男 | 灯塔村17号 | 300 | |
40 | 马世国 | 男 | 灯塔村6号 | 300 | |
41 | 曾学芬 | 女 | 灯塔村4号 | 300 | |
42 | 刘声贵 | 女 | 灯塔村7组 | 300 | |
43 | 何廷芬 | 女 | 灯塔村9组 | 75 | 2022.1.5死亡 |
44 | 陈富友 | 男 | 灯塔村14组 | 300 | |
45 | 杨才书 | 女 | 灯塔村17号 | 300 | |
46 | 蓝治成 | 男 | 灯塔村12号 | 300 | |
47 | 杨之银 | 女 | 灯塔村3组 | 300 | |
48 | 胡昌禄 | 女 | 灯塔村3组 | 300 | |
49 | 黄学素 | 女 | 灯塔村4号 | 300 | |
50 | 季云清 | 女 | 灯塔村18号 | 300 | |
51 | 王富碧 | 女 | 灯塔村5组 | 300 | |
52 | 杨正英 | 女 | 灯塔村16号 | 300 | |
53 | 吴应杰 | 男 | 灯塔村7号 | 300 | |
54 | 傅培友 | 男 | 灯塔村18号 | 300 | |
55 | 陈文碧 | 女 | 灯塔村14组 | 300 | |
56 | 陈廷贵 | 女 | 灯塔村19组 | 300 | |
57 | 鞠世荣 | 男 | 灯塔村2组 | 300 | |
58 | 张辉碧 | 女 | 灯塔村11号 | 300 | |
59 | 谢大菊 | 女 | 灯塔村17号 | 300 | |
60 | 蒋德凤 | 女 | 灯塔村14组 | 300 | |
61 | 唐国元 | 女 | 灯塔村11号 | 300 | |
62 | 胡天清 | 男 | 灯塔村12号 | 300 | |
63 | 邓先容 | 女 | 灯塔村15组 | 300 | |
64 | 黄理明 | 男 | 灯塔村18号 | 300 | |
65 | 文光益 | 女 | 灯塔村13组 | 300 | |
66 | 罗洪碧 | 女 | 灯塔村16号 | 300 | |
67 | 李贞永 | 女 | 灯塔村7组 | 300 | |
68 | 黄国太 | 男 | 灯塔村12号 | 300 | |
69 | 秦德珍 | 女 | 灯塔村12号 | 300 | |
70 | 陈大贵 | 女 | 灯塔村3组 | 300 | |
71 | 林世华 | 男 | 灯塔村16组 | 300 | |
72 | 涂勋玉 | 女 | 灯塔村5组 | 300 | |
73 | 陈隆高 | 男 | 灯塔村12号 | 300 | |
74 | 王兴全 | 男 | 灯塔村4号 | 300 | |
75 | 李章棋 | 男 | 灯塔村13号 | 300 | |
76 | 张大圣 | 男 | 灯塔村5组 | 300 | |
77 | 傅培坤 | 男 | 灯塔村18号 | 300 | |
78 | 李同华 | 女 | 灯塔村14组 | 300 | |
79 | 邵正清 | 男 | 灯塔村2组 | 300 | |
80 | 陈泽明 | 男 | 灯塔村1组 | 300 | |
81 | 陈卓明 | 女 | 灯塔村16号 | 300 | |
82 | 张大富 | 男 | 灯塔村3组 | 300 | |
83 | 刘启芳 | 女 | 灯塔村18号 | 300 | |
84 | 李先荣 | 男 | 灯塔村4号 | 300 | |
85 | 张世福 | 男 | 灯塔村4号 | 300 | |
86 | 王应超 | 男 | 灯塔村14组 | 300 | |
87 | 余春华 | 男 | 灯塔村15组 | 300 | |
88 | 冉高廉 | 女 | 灯塔村15组 | 300 | |
89 | 赵世碧 | 女 | 灯塔村1组 | 300 | |
90 | 孙启兰 | 女 | 灯塔村2组 | 300 | |
91 | 曾富容 | 女 | 灯塔村11号 | 300 | |
92 | 黄国华 | 男 | 灯塔村18号 | 300 | |
93 | 陈隆合 | 男 | 灯塔村12号 | 300 | |
94 | 曹汉芳 | 女 | 灯塔村13号 | 250 | |
95 | 尹华文 | 女 | 灯塔村12号 | 250 | |
96 | 张克维 | 男 | 灯塔村7组 | 250 | |
97 | 张盈芳 | 女 | 灯塔村8组 | 250 | |
98 | 杨文光 | 男 | 灯塔村2组 | 200 | 杨文光的女儿 |
99 | 洪光秀 | 女 | 灯塔村8组 | 200 | |
100 | 王修芬 | 女 | 灯塔村5号 | 175 | |
101 | 李祖容 | 女 | 灯塔村6号 | 150 | |
102 | 尹大维 | 女 | 灯塔村3组 | 75 | |
103 | 张大元 | 男 | 灯塔村12号 | 75 | |
104 | 傅培洪 | 男 | 灯塔村14组 | 50 | |
105 | 谢全素 | 女 | 灯塔村2组 | 25 | |
106 | 孙启祥 | 男 | 灯塔村2组 | 25 | |
107 | 吴永树 | 女 | 灯塔村13组 | 25 | |
108 | 蒋庆珍 | 女 | 灯塔村12号 | 25 | |
109 | 罗民煜 | 男 | 银岗村1社 | 300 | |
110 | 刘永群 | 女 | 银岗村1社 | 300 | |
111 | 黄永强 | 女 | 银岗村1社 | 300 | |
112 | 何元珍 | 女 | 银岗村2社 | 300 | |
113 | 范素芳 | 女 | 银岗村2社 | 300 | |
114 | 涂植忠 | 男 | 银岗村2社 | 300 | |
115 | 肖先秀 | 女 | 银岗村3社 | 300 | |
116 | 张富海 | 男 | 银岗村3社 | 300 | |
117 | 刘开碧 | 女 | 银岗村4社 | 300 | |
118 | 洪友富 | 男 | 银岗村3社 | 300 | |
119 | 肖时财 | 男 | 银岗村4社 | 300 | |
120 | 赵世容 | 女 | 银岗村4社 | 300 | |
121 | 龚联容 | 女 | 银岗村4社 | 300 | |
122 | 罗清贵 | 男 | 银岗村5社 | 300 | |
123 | 肖光远 | 男 | 银岗村5社 | 300 | |
124 | 杨德珍 | 女 | 银岗村5社 | 300 | |
125 | 罗清万 | 男 | 银岗村7社 | 300 | |
126 | 罗民熹 | 男 | 银岗村7社 | 300 | |
127 | 蔡世富 | 男 | 银岗村7社 | 300 | |
128 | 谭信智 | 男 | 银岗村9社 | 300 | |
129 | 廖登明 | 女 | 银岗村10社 | 300 | |
130 | 曾富维 | 女 | 银岗村10社 | 300 | |
131 | 罗玉书 | 女 | 银岗村11社 | 300 | |
132 | 张大明 | 女 | 银岗村11社 | 300 | |
133 | 刘文翠 | 女 | 银岗村11社 | 300 | |
134 | 陈国福 | 女 | 银岗村11社 | 300 | |
135 | 曾学英 | 女 | 银岗村11社 | 300 | |
136 | 谭远书 | 女 | 银岗村12社 | 300 | |
137 | 刘启明 | 女 | 银岗村12社 | 300 | |
138 | 黄发清 | 女 | 银岗村12社 | 300 | |
139 | 沈世国 | 男 | 银岗村13社 | 300 | |
140 | 宋明芳 | 女 | 银岗村13社 | 300 | |
141 | 李光明 | 男 | 银岗村14社 | 300 | |
142 | 刘生容 | 女 | 银岗村14社 | 300 | |
143 | 张大芬 | 女 | 银岗村14社 | 300 | |
144 | 李广文 | 男 | 银岗村14社 | 300 | |
145 | 陈吉文 | 男 | 银岗村14社 | 300 | |
146 | 隆刚华 | 男 | 银岗村14社 | 300 | |
147 | 曾富元 | 男 | 银岗村15社 | 300 | |
148 | 徐天发 | 女 | 银岗村15社 | 300 | |
149 | 郭廷秀 | 女 | 银岗村16社 | 300 | |
150 | 刘生恒 | 男 | 银岗村16社 | 300 | |
151 | 柯世彬 | 女 | 银岗村16社 | 300 | |
152 | 陈作容 | 女 | 银岗村16社 | 300 | |
153 | 涂勋元 | 男 | 银岗村16社 | 300 | |
154 | 余成文 | 男 | 银岗村17社 | 300 | |
155 | 余大明 | 男 | 银岗村17社 | 300 | |
156 | 余大兴 | 男 | 银岗村17社 | 300 | 17323812511 |
157 | 徐友珍 | 女 | 银岗村17社 | 300 | |
158 | 邓步惠 | 女性 | 银岗村15社 | 300 | 2021.3新增 |
159 | 肖时高 | 男性 | 银岗村14社 | 300 | 2021.7新增 |
160 | 龚洪容 | 女性 | 银岗村2社 | 300 | 2021.8新增 |
161 | 余大富 | 男性 | 银岗村17社 | 300 | 2021.4新增 |
162 | 黄发顺 | 男性 | 银岗村12社 | 300 | 2021.5新增 |
163 | 吴绍英 | 女性 | 银岗村10社 | 300 | 2021.6新增 |
164 | 宋方碧 | 女性 | 银岗村8社 | 300 | 2021.4新增 |
165 | 陈龙书 | 女性 | 银岗村5社 | 300 | 2021.9新增 |
166 | 涂长洪 | 男性 | 银岗村5社 | 300 | 2021.10新增 |
167 | 黄万芳 | 女性 | 银岗村3社 | 300 | 2021.2新增 |
168 | 冯天才 | 男性 | 银岗村2社 | 300 | 2021.8新增 |
169 | 林义学 | 女性 | 银岗村14组 | 300 | 2021.10新增 |
170 | 邓世维 | 男性 | 银岗村8组 | 300 | 2021.10新增 |
171 | 陈启兴 | 女性 | 银岗村13社 | 275 | 2021.11新增 |
172 | 黄泽明 | 女性 | 银岗村15社 | 250 | 2022.1新增 |
173 | 高万霞 | 女性 | 银岗村16社 | 75 | 2022.8新增 |
174 | 罗光秀 | 女性 | 银岗村16社 | 225 | 2022.2新增 |
175 | 刘生芳 | 女性 | 银岗村17社 | 150 | 2022.5新增 |
176 | 罗民均 | 男性 | 银岗村1社 | 25 | 2022.10新增 |
177 | 高尚群 | 女性 | 银岗村2号 | 25 | 2022.10新增 |
178 | 程世清 | 女性 | 银岗村2号 | 150 | 2022.5新增 |
179 | 邹金全 | 男性 | 银岗村2社 | 175 | 2022.4新增 |
180 | 胡承友 | 男性 | 银岗村6社 | 250 | 2022.1新增 |
181 | 吴崇发 | 男性 | 银岗村7社 | 225 | 2022.2新增 |
182 | 叶兴德 | 男 | 银岗村11社 | 125 | 2022.3.14死亡 |
183 | 李玉明 | 男 | 银岗村8社 | 175 | 2022.5.12死亡 |
184 | 夏仕珍 | 女 | 银岗村4社 | 225 | 2022.7.10死亡 |
185 | 沈世贵 | 女性 | 银岗村7社 | 250 | 2022.9.1死亡 |
186 | 罗洪珍 | 女性 | 石桥村16社 | 175 | 2022年6月90岁补贴 |
187 | 刘世林 | 男性 | 石桥村2社 | 125 | 2022.3.3日去世 |
188 | 张光秀 | 女性 | 石桥村3社 | 300 | |
189 | 蒲发云 | 男性 | 石桥村14社 | 300 | |
190 | 刘继怀 | 女性 | 石桥村13社 | 300 | |
191 | 何应珍 | 女性 | 石桥村16社 | 300 | |
192 | 陶祥芳 | 女性 | 石桥村10社 | 300 | |
193 | 潘启文 | 男性 | 石桥村16社 | 300 | |
194 | 罗民树 | 女性 | 石桥村14社 | 300 | |
195 | 刘选芳 | 女性 | 石桥村11社 | 200 | 2022年6月18日去世 |
196 | 吴天财 | 男性 | 石桥村4社 | 75 | |
197 | 邓祥发 | 男性 | 石桥村14社 | 125 | 2022.3.22 日去世 |
198 | 何泽芳 | 女性 | 石桥村12社 | 300 | |
199 | 雷泽容 | 女性 | 石桥村5社 | 300 | |
200 | 沈世昌 | 男性 | 石桥村10社 | 300 | |
201 | 邱正芳 | 女性 | 石桥村9社 | 300 | |
202 | 肖在玉 | 女性 | 石桥村10社 | 300 | |
203 | 李守碧 | 女性 | 石桥村14社 | 300 | |
204 | 杨正海 | 男性 | 石桥村8社 | 300 | |
205 | 刘声泉 | 男性 | 石桥村1社 | 175 | 2022年5月4日去世 |
206 | 李玉财 | 男性 | 石桥村10社 | 300 | |
207 | 吴世行 | 女性 | 石桥村1组 | 300 | |
208 | 陈应儒 | 男性 | 石桥村1组 | 300 | |
209 | 沈世碧 | 女性 | 石桥村10社 | 300 | |
210 | 唐万芳 | 女性 | 石桥村2组 | 300 | |
211 | 刘声林 | 男性 | 石桥村5社 | 300 | |
212 | 傅本书 | 女性 | 石桥村13组 | 300 | |
213 | 冉超群 | 女性 | 石桥村3组 | 300 | |
214 | 王云修 | 女性 | 石桥村5组 | 300 | |
215 | 胡大文 | 男性 | 石桥村15组 | 300 | |
216 | 何泽林 | 男性 | 石桥村16组 | 300 | 妻 |
217 | 谢正泽 | 女性 | 石桥村1组 | 300 | |
218 | 刘生田 | 男性 | 石桥村1组 | 300 | |
219 | 徐天贵 | 女性 | 石桥村2组 | 300 | |
220 | 陈邦文 | 男性 | 石桥村3组 | 300 | |
221 | 刘远福 | 男性 | 石桥村4组 | 50 | |
222 | 陈世贵 | 男性 | 石桥村5组 | 300 | 妻 |
223 | 邓祥云 | 女性 | 石桥村5组 | 300 | |
224 | 郭光云 | 男性 | 石桥村6组 | 300 | |
225 | 黄朝明 | 男性 | 石桥村6组 | 300 | |
226 | 赖正品 | 女性 | 石桥村8组 | 300 | |
227 | 李朝梅 | 女性 | 石桥村8组 | 300 | |
228 | 黄发礼 | 男性 | 石桥村9组 | 300 | |
229 | 张应开 | 男性 | 石桥村14组 | 300 | |
230 | 李家芬 | 女性 | 石桥村13组 | 300 | |
231 | 涂植高 | 男性 | 石桥村15组 | 300 | |
232 | 冯光斗 | 男性 | 石桥村11组 | 300 | |
233 | 石世玉 | 女性 | 石桥村10组 | 200 | 2022年6月18日去世 |
234 | 王天德 | 男性 | 石桥村10组 | 275 | 2022年9月2日去世 |
235 | 邓祥文 | 女性 | 石桥村14组 | 300 | |
236 | 陈世芳 | 女性 | 石桥村6组 | 300 | |
237 | 秦荣森 | 男性 | 石桥村8组 | 300 | |
238 | 江世文 | 男性 | 石桥村12组 | 300 | |
239 | 程世清 | 女性 | 石桥村13组 | 300 | |
240 | 黄永怀 | 女性 | 石桥村10组 | 300 | |
241 | 刘国尧 | 女性 | 石桥村14组 | 300 | |
242 | 秦天容 | 女性 | 石桥村14组 | 300 | |
243 | 陈斯菊 | 女性 | 石桥村12组 | 225 | 2022年7月13日去世 |
244 | 郭光鑫 | 男性 | 石桥村7组 | 300 | |
245 | 瞿先华 | 男性 | 石桥村13组 | 300 | |
246 | 杨光容 | 女性 | 石桥村15组 | 300 | |
247 | 肖光碧 | 女性 | 石桥村16组 | 300 | |
248 | 邱邦碧 | 女性 | 石桥村2组 | 300 | |
249 | 杨正利 | 男性 | 石桥村3组 | 300 | |
250 | 陈应凤 | 男性 | 石桥村1组 | 300 | |
251 | 徐发利 | 女性 | 石桥村1组 | 300 | |
252 | 刘远清 | 男性 | 石桥村5组 | 300 | |
253 | 肖礼华 | 男性 | 石桥村12组 | 300 | |
254 | 陈开华 | 男性 | 石桥村5组 | 300 | |
255 | 涂泽万 | 男性 | 石桥村10组 | 300 | |
256 | 黄达贵 | 男性 | 石桥村9组 | 75 | 2022年8月29日新增 |
257 | 李卓惠 | 女性 | 石桥村9组 | 200 | 2022年3月16日新增 |
258 | 徐发金 | 男性 | 石桥村9组 | 75 | 2022年7月27日新增,2022年9月8日去世 |
259 | 王光群 | 女性 | 石桥村2组 | 300 | 2021年11月12日新增 |
260 | 潘启昌 | 男性 | 石桥村16号附15号 | 275 | 2021年12月13日新增 |
261 | 邱邦祥 | 男性 | 石桥村15号附33号 | 125 | 2022年6月25日新增 |
262 | 胡应芳 | 女性 | 石桥村15组 | 300 | 2021年11月21日新增 |
263 | 廖世福 | 男性 | 石桥村13组 | 150 | 2022年5月16日新增 |
264 | 肖先华 | 男性 | 石桥村13组 | 200 | 2022年3月29日新增 |
265 | 胡昌贵 | 男性 | 石桥村12组 | 275 | 2021年12月25日新增 |
266 | 谭维容 | 女性 | 石桥村11组36号 | 75 | 2022年8月9日新增 |
267 | 曾叔英 | 女 | 玉龙村12组 | 300 | |
268 | 陈福玉 | 女 | 玉龙村6组 | 300 | |
269 | 陈云智 | 女 | 玉龙村7组 | 300 | |
270 | 余太清 | 男 | 玉龙村1组 | 300 | |
271 | 涂泽访 | 男 | 玉龙村1组 | 75 | 2022.1.28去世 |
272 | 骆德义 | 男 | 玉龙村10组 | 50 | 2021.12.21去世 |
273 | 张华忠 | 男 | 玉龙村4组 | 300 | |
274 | 刘锦千 | 女 | 玉龙村5组 | 300 | |
275 | 刘文春 | 女 | 玉龙村10组 | 300 | |
276 | 李仁荣 | 女 | 玉龙村1组 | 300 | |
277 | 何泽贵 | 女 | 玉龙村4组 | 300 | |
278 | 刘德芳 | 女 | 玉龙村8组 | 300 | |
279 | 黄益林 | 男 | 玉龙村8组 | 300 | |
280 | 黄礼全 | 男 | 玉龙村9组 | 50 | 2021.12.10去世 |
281 | 肖祖文 | 男 | 玉龙村4组 | 300 | |
282 | 胡开吉 | 男 | 玉龙村8组 | 50 | 2021.12.4去世 |
283 | 廖定春 | 男 | 玉龙村7组 | 300 | |
284 | 刘义芳 | 女 | 玉龙村3组 | 300 | |
285 | 陈福春 | 女 | 玉龙村4组 | 300 | |
286 | 林义兴 | 男 | 玉龙村7组 | 300 | |
287 | 魏开全 | 男 | 玉龙村12组 | 300 | |
288 | 丁正碧 | 女 | 玉龙村12组 | 100 | 2022.2.10去世 |
289 | 万朝碧 | 女 | 玉龙村10组 | 150 | 2022.4.6去世 |
290 | 涂勋元 | 男 | 玉龙村11组 | 300 | |
291 | 曾方银 | 女 | 玉龙村10组 | 300 | |
292 | 涂植近 | 男 | 玉龙村10组 | 300 | |
293 | 涂勋业 | 男 | 玉龙村10组 | 100 | 2022.2.18去世 |
294 | 谷九玉 | 女 | 玉龙村2组 | 300 | |
295 | 陈国碧 | 女 | 玉龙村9组 | 300 | |
296 | 刘荣高 | 男性 | 玉龙村12组 | 300 | |
297 | 陈琪芝 | 女性 | 玉龙村1组 | 300 | |
298 | 陈家明 | 女性 | 玉龙村6组 | 300 | |
299 | 张和书 | 女性 | 玉龙村7组 | 300 | |
300 | 张素芳 | 女性 | 玉龙村7组 | 300 | |
301 | 刘国平 | 男性 | 玉龙村7组 | 300 | |
302 | 张道清 | 女性 | 玉龙村8组 | 300 | |
303 | 涂植阳 | 男性 | 玉龙村9组 | 25 | 2021.11.6去世 |
304 | 黄登惠 | 女性 | 玉龙村10组 | 300 | |
305 | 陈福国 | 男性 | 玉龙村2组 | 300 | |
306 | 申启碧 | 女性 | 玉龙村6组 | 300 | |
307 | 黄万碧 | 女性 | 玉龙村7组 | 300 | |
308 | 谢富明 | 女性 | 玉龙村8组 | 300 | |
309 | 冷昌华 | 男性 | 玉龙村9组 | 300 | |
310 | 朱大玉 | 女 | 玉龙村11组 | 75 | |
311 | 杨明中 | 男 | 玉龙村11组 | 150 | 2022.4.2去世 |
312 | 廖登荣 | 男 | 玉龙村2组 | 50 | |
313 | 张世平 | 女 | 玉龙村4组 | 225 | |
314 | 杨正书 | 女 | 玉龙村10组 | 175 | 2022新增 |
315 | 谢开碧 | 女 | 玉龙村11组 | 175 | 2022新增 |
316 | 林义水 | 男 | 玉龙村1组 | 250 | 2022新增 |
317 | 李光文 | 女 | 玉龙村3组 | 225 | 2022新增 |
318 | 王利珍 | 女 | 玉龙村5组 | 25 | 2022新增 |
319 | 刘声秀 | 女 | 玉龙村7组 | 25 | 2022新增 |
320 | 赵永禄 | 男 | 玉龙村11组 | 300 | 2022新增 |
321 | 刘先文 | 女 | 金马村1组 | 300 | |
322 | 陈思田 | 男 | 金马村1组 | 300 | |
323 | 李世财 | 男 | 金马村2组 | 300 | |
324 | 何长文 | 女 | 金马村3组 | 300 | |
325 | 邓世宽 | 男 | 金马村3组 | 300 | |
326 | 陈天喜 | 男 | 金马村3组 | 300 | |
327 | 肖有伦 | 男 | 金马村4组 | 300 | |
328 | 罗志英 | 女 | 金马村4组 | 300 | |
329 | 黄长运 | 男 | 金马村4组 | 300 | |
330 | 李治德 | 男 | 金马村4号 | 25 | 2021.11.2死亡。李家明是李治德的儿子 |
331 | 肖新惠 | 女 | 金马村4号 | 300 | |
332 | 杨德福 | 男 | 金马村4号 | 200 | 2022年新增 |
333 | 李传煜 | 男 | 金马村4号 | 200 | 2022年新增 |
334 | 周清贵 | 男 | 金马村4号 | 300 | 2022年新增 |
335 | 童致才 | 男 | 金马村5组 | 300 | |
336 | 雷仁芳 | 女 | 金马村5组 | 50 | 2021.12.14死亡,蒋庆中是雷仁芳的儿子 |
337 | 邓先福 | 男 | 金马村5组 | 300 | |
338 | 王家容 | 女 | 金马村5组 | 300 | |
339 | 刘家祥 | 女 | 金马村5组 | 250 | 2022.8.23死亡,樊代华是刘家祥的儿子 |
340 | 廖忠新 | 女 | 金马村5组 | 125 | 2021.3.19死亡、童致才是廖忠新的配偶 |
341 | 蒋德君 | 男 | 金马村5组 | 300 | |
342 | 邓先寿 | 男 | 金马村5组 | 75 | 2022年新增 |
343 | 周清华 | 男 | 金马村6组 | 300 | |
344 | 李志均 | 女 | 金马村6组 | 300 | |
345 | 吴德惠 | 女 | 金马村6组 | 300 | |
346 | 黄生玉 | 女 | 金马村6组 | 300 | |
347 | 黄生荣 | 男 | 金马村6组 | 300 | |
348 | 王志勋 | 男 | 金马村6组 | 300 | |
349 | 李传清 | 男 | 金马村6组 | 225 | 2022.7.26死亡、涂德芬是李传清的配偶 |
350 | 涂德芳 | 女 | 金马村6组 | 300 | |
351 | 吴天碧 | 女 | 金马村6组 | 300 | |
352 | 赖正禄 | 男 | 金马村6组 | 300 | |
353 | 李传禄 | 男 | 金马村6组 | 300 | 2022年新增 |
354 | 曾模书 | 女 | 金马村7组 | 300 | |
355 | 曾模惠 | 女 | 金马村7组 | 300 | |
356 | 刘邦万 | 男 | 金马村7组 | 225 | 2022.7.9死亡,雷淑清是刘邦万的外甥 |
357 | 鞠高芝 | 女 | 金马村8组 | 300 | |
358 | 刘合彬 | 男 | 金马村8组 | 300 | |
359 | 黄成英 | 女 | 金马村8组 | 250 | 2022.9月变为90岁高龄补贴 |
360 | 刘生秀 | 女 | 金马村8组 | 300 | |
361 | 张大珍 | 女 | 金马村9组 | 200 | 2022.7月变为90岁高龄补贴 |
362 | 鲁尚福 | 男 | 金马村9组 | 300 | |
363 | 鲁尚财 | 男 | 金马村9组 | 275 | 2022.9.2死亡,鲁开蓉是鲁尚财的女儿 |
364 | 文庭志 | 女 | 金马村9组 | 200 | 2022.6.9死亡、刘化成是文庭志的儿子 |
365 | 王德福 | 男 | 金马村10组 | 200 | 2022.6.16死亡、王九福是王德福的儿子 |
366 | 魏维碧 | 女 | 金马村10组 | 300 | |
367 | 蒲鸿玉 | 女 | 金马村10组 | 300 | |
368 | 赵世华 | 男 | 金马村10组 | 300 | |
369 | 朱培源 | 男 | 金马村10组 | 300 | |
370 | 胡大友 | 男 | 金马村10组 | 300 | |
371 | 张荣昌 | 男 | 金马村10组 | 75 | 2022年新增 |
372 | 徐官碧 | 女 | 金马村11组 | 250 | 2022.8.18死亡,邱邦毅是徐官碧的儿子 |
373 | 赖正容 | 女 | 金马村11组 | 75 | 2022.2月变为90岁补贴 |
374 | 何显余 | 女 | 金马村11组 | 300 | |
375 | 罗明芳 | 女 | 金马村11组 | 300 | |
376 | 王家碧 | 女 | 金马村11组 | 300 | |
377 | 曹正河 | 男 | 金马村11组 | 300 | |
378 | 张光均 | 男 | 金马村11组 | 300 | |
379 | 李玉芳 | 女 | 金马村12组 | 300 | |
380 | 季大权 | 男 | 金马村13组 | 200 | 2022.6.30死亡,刘远梅是季大权的儿媳 |
381 | 廖兴兰 | 女 | 金马村14组 | 175 | 2022.6月变为90岁补贴 |
382 | 胡应荣 | 男 | 金马村14组 | 300 | |
383 | 蒋世明 | 女 | 金马村14组 | 250 | 2022.8.25死亡,曾宪模是蒋世明的儿子 |
384 | 何天碧 | 女 | 金马村14组 | 300 | |
385 | 唐云高 | 男 | 金马村15组 | 300 | |
386 | 陈廷玉 | 女 | 金马村15组 | 300 | |
387 | 张天贵 | 女 | 金马村15组 | 300 | |
388 | 张光容 | 女 | 金马村15组 | 300 | |
389 | 马大秀 | 女 | 金马村15组 | 300 | |
390 | 张光学 | 女 | 金马村15组 | 300 | |
391 | 季玉堂 | 男 | 金马村15组 | 300 | |
392 | 季荣富 | 男 | 金马村15组 | 300 | |
393 | 魏世碧 | 女 | 金马村15组 | 75 | 2022年新增 |
394 | 肖代模 | 男 | 金马村15组 | 75 | 2022年新增 |
395 | 肖代发 | 男 | 金马村15组 | 200 | 2022年新增 |
396 | 龚定荣 | 女 | 金马村15组 | 250 | 2022.9.2死亡,肖文英是龚定荣的女儿 |
397 | 肖兴兰 | 女 | 金马村15组 | 275 | 2022年新增 |
398 | 陈友吉 | 女 | 金马村16组 | 300 | |
399 | 殷兴明 | 女 | 金马村16组 | 300 | |
400 | 廖光国 | 男 | 金马村16组 | 175 | 2022.7.31死亡,廖明祥是廖光国的儿子 |
401 | 万朝品 | 女 | 金马村17组 | 275 | 2022年新增 |
402 | 雍朝碧 | 女 | 金马村17组 | 300 | |
403 | 曾国良 | 男 | 金马村18组 | 300 | |
404 | 夏安碧 | 女 | 金马村18组 | 300 | |
405 | 刘开素 | 女 | 金马村18组 | 300 | |
406 | 陈龙富 | 男 | 金马村18组 | 300 | |
407 | 陈龙芬 | 女 | 金马村18组 | 300 | |
408 | 林义碧 | 女 | 金马村18组 | 300 | |
409 | 林义轩 | 男 | 金马村18组 | 75 | 2022.1.23死亡,王明碧是林义轩的配偶 |
410 | 王明碧 | 女 | 金马村18组 | 300 | |
411 | 吴忠维 | 女 | 金马村18组 | 300 | |
412 | 夏安明 | 男 | 金马村18组 | 300 | |
413 | 钟治英 | 女 | 金马村18组 | 125 | 2022.5.8死亡,陈龙富是钟治英的配偶 |
414 | 罗明彩 | 男 | 金马村19组 | 300 | |
415 | 张大芬 | 女 | 金马村19组 | 300 | |
416 | 李先碧 | 女 | 金马村19组 | 225 | 2022.7.1死亡、徐静是李先碧的儿媳 |
417 | 李辉喜 | 男 | 金马村19组 | 300 | |
418 | 涂泽富 | 男 | 金马村19组 | 300 | |
419 | 王顺富 | 男 | 金马村19组 | 300 | |
420 | 邓开碧 | 女 | 金马村19组 | 300 | |
421 | 赵正明 | 男 | 金马村19组 | 200 | 2022年新增 |
422 | 林义平 | 女 | 金马村20组 | 300 | |
423 | 廖光平 | 女 | 金马村20组 | 150 | 2022.4.7死亡、陈家德是廖光平的配偶 |
424 | 陈家德 | 男 | 金马村20组 | 300 | |
