2022年走马镇60-79低保助养补贴发放对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 王觉修 | 男 | 灯塔村10组 | 150 | |
2 | 张大发 | 男 | 灯塔村3组 | 150 | |
3 | 黄礼文 | 男 | 灯塔村4组 | 150 | |
4 | 陶长书 | 女 | 灯塔村7组 | 150 | |
5 | 胡大禄 | 男 | 银岗村6组 | 150 | |
6 | 李传芳 | 女 | 银岗村6组 | 150 | |
7 | 龚家芬 | 女 | 银岗村2组 | 150 | |
8 | 张定芳 | 女 | 石桥村5社 | 150 | |
9 | 陈发惠 | 女 | 走马镇玉龙村9社 | 150 | |
10 | 张立志 | 女 | 走马镇玉龙村4社 | 150 | |
11 | 官汝芬 | 女 | 走马镇玉龙村12社 | 150 | |
12 | 陈国全 | 男 | 走马镇玉龙村11社 | 62.5 | 2022.3去世 |
13 | 汤世林 | 女 | 走马镇玉龙村11社 | 62.5 | 3月停发 |
14 | 李富荣 | 男 | 走马镇玉龙村12社 | 25 | 2021.12去世 |
15 | 黄维金 | 男 | 走马镇玉龙村8社 | 150 | |
16 | 何西芳 | 女 | 走马镇玉龙村8社 | 150 | |
17 | 刘开贵 | 男 | 走马镇玉龙村8社 | 150 | |
18 | 彭云叔 | 女 | 走马镇玉龙村11社 | 150 | |
19 | 黄益模 | 男 | 走马镇玉龙村11社 | 50 | 2022.4去世 |
20 | 陈世美 | 女 | 走马镇玉龙村11社 | 150 | |
21 | 廖明贵 | 女 | 走马镇玉龙村4社 | 150 | |
22 | 田时富 | 男 | 玉龙村4社 | 125 | 8月停发 |
23 | 范俊珍 | 女 | 玉龙村4社 | 125 | 8月停发 |
24 | 涂勋德 | 男 | 玉龙村9社 | 125 | 8月停发 |
25 | 黄万芳 | 女 | 玉龙村9社 | 125 | 8月停发 |
26 | 李正明 | 男 | 玉龙村11社 | 150 | |
27 | 刘成辉 | 男 | 玉龙村12社 | 87.5 | 5月停发 |
28 | 姜礼碧 | 女 | 玉龙村12社 | 87.5 | 6月停发 |
29 | 廖世荣 | 男 | 玉龙村7社 | 125 | 2022.1满60岁 |
30 | 牟连碧 | 女 | 金马村17社 | 150 | |
31 | 殷兴福 | 男 | 金马村12社 | 150 | |
32 | 张远苹 | 女 | 金马村12社 | 150 | |
33 | 连永超 | 女 | 金马村14社 | 150 | |
34 | 杨兴模 | 男 | 金马村14社 | 150 | |
35 | 魏世德 | 男 | 金马村16社 | 150 | |
36 | 李顺华 | 男 | 金马村6社 | 150 | |
37 | 陈强贵 | 女 | 金马村6社 | 150 | |
38 | 廖明兴 | 男 | 金马村17社 | 150 | |
39 | 陈云华 | 男 | 金马村20社 | 150 | |
40 | 樊代华 | 男 | 金马村5社 | 150 | |
41 | 赖正策 | 男 | 金马村14社 | 150 | |
42 | 牟学惠 | 女 | 金马村14社 | 150 | |
43 | 石正明 | 女 | 金马村11社 | 150 | |
44 | 彭金玉 | 女 | 金马村20社 | 150 | |
45 | 雷仁富 | 男 | 金马村5社 | 150 | 2021年10月享受低保 |
46 | 谢崇菊 | 女 | 金马村5社 | 150 | 2021年10月享受低保 |
47 | 李淑平 | 女 | 椒园六社 | 150 | |
48 | 肖洪英 | 女 | 椒园十二社 | 150 | |
49 | 陈年柱 | 男 | 椒园十二社 | 150 | |
50 | 张应贵 | 女 | 椒园村12社 | 150 | |
51 | 李家碧 | 女 | 椒园村12社 | 150 | |
52 | 孙启模 | 男 | 椒园五社 | 150 | |
53 | 龚联福 | 男 | 椒园五社 | 150 | |
54 | 李章友 | 男 | 椒园八社 | 150 | |
55 | 陈复英 | 女 | 椒园五社 | 150 | |
56 | 尹大元 | 男 | 椒园十一社 | 150 | |
57 | 欧吉章 | 男 | 椒园十二社 | 150 | |
58 | 刘玉华 | 女 | 椒园十二社 | 150 | |
59 | 李富万 | 男 | 椒园十二社 | 150 | |
60 | 张弟全 | 男 | 走马镇梓桐村10社 | 150 | |
61 | 曾廷芳 | 女 | 走马镇梓桐村10社 | 150 | |
62 | 谢宝书 | 女 | 走马镇梓桐村14社 | 150 | |
63 | 王圣明 | 男 | 走马镇梓桐村14社 | 150 | |
64 | 肖义林 | 男 | 走马镇梓桐村4社 | 150 | |
65 | 文国华 | 男 | 走马镇梓桐村3社 | 150 | |
66 | 王圣才 | 男 | 走马镇梓桐村4社 | 150 | |
67 | 王圣均 | 男 | 走马镇梓桐村14社 | 150 | |
68 | 石德伟 | 男 | 走马镇梓桐村5社 | 150 | |
69 | 李富芬 | 女 | 走马镇梓桐村5社 | 150 | |
70 | 甘朝良 | 男 | 走马镇梓桐村5社 | 150 | |
71 | 李云珍 | 女 | 走马镇梓桐村3社 | 150 | |
72 | 任文群 | 女 | 走马镇梓桐村14社 | 150 | |
73 | 林棬杠 | 男 | 慈云村5社 | 150 | |
74 | 胡成美 | 女 | 沙坪坝区 | 150 | |
75 | 陈万素 | 女 | 灯塔村6社 | 150 | |
76 | 罗祥全 | 男 | 聂成路28号 | 150 | |
77 | 万银芬 | 女 | 大石村4社 | 150 | |
78 | 郑国芬 | 女 | 大石村8社 | 150 | |
79 | 方溪淑 | 女 | 大石村3社 | 150 | |
80 | 梅祖立 | 男 | 大石村8社 | 87.5 | 2022.7停发低保 |
81 | 张克明 | 女 | 大石村9社 | 150 | |
82 | 何友吉 | 男 | 大石村2社 | 75 | 2022.6停发低保 |
83 | 罗恩贵 | 男 | 大石村2社 | 37.5 | 2022.3.25死亡 |
84 | 苏运德 | 男 | 大石村4社 | 150 | |
85 | 张禄昌 | 男 | 大石村13社 | 150 | |
86 | 高贵英 | 女 | 大石村2社 | 87.5 | 2022.6新增 |
11937.5 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号