2024年2季度走马镇90岁及以上老人高龄补贴发放对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 余春贵 | 女 | 灯塔村4号 | 100 | |
2 | 马仲卿 | 女 | 灯塔村19组 | 300 | |
3 | 黄学发 | 男 | 灯塔村8组 | 300 | |
4 | 陈祯福 | 男 | 灯塔村11号 | 300 | |
5 | 李顺玉 | 女 | 灯塔村14组 | 300 | |
6 | 陈友珍 | 女 | 灯塔村3组 | 300 | |
7 | 冷光禄 | 女 | 灯塔村17号 | 300 | |
8 | 李兴伦 | 男 | 灯塔村5组 | 300 | |
9 | 李章树 | 男 | 灯塔村13号 | 100 | |
10 | 傅培高 | 男 | 灯塔村17组 | 300 | |
11 | 柴天华 | 女 | 银岗村12社 | 300 | |
12 | 谷九贵 | 女 | 银岗村16社 | 300 | |
13 | 沈嘉荣 | 女 | 银岗村16社 | 300 | |
14 | 王洪友 | 男 | 银岗村5社 | 300 | |
15 | 曾富元 | 男 | 银岗村15社 | 300 | |
16 | 罗民煜 | 男 | 银岗村1社 | 300 | |
17 | 刘开碧 | 女 | 银岗村4社 | 300 | |
18 | 张富海 | 男 | 银岗村3社 | 300 | |
19 | 何元珍 | 女 | 银岗村2社 | 300 | |
20 | 肖先秀 | 女 | 银岗村3社 | 300 | |
21 | 彭官维 | 女 | 石桥村7社 | 300 | |
22 | 廖明元 | 女 | 石桥村6社 | 300 | |
23 | 罗民泽 | 女 | 石桥村14社 | 300 | |
24 | 涂勋烈 | 男 | 石桥村16社 | 300 | |
25 | 罗民元 | 男 | 石桥村14社 | 300 | |
26 | 张应德 | 女 | 石桥村15社 | 300 | |
27 | 徐有德 | 男 | 石桥村11社 | 300 | |
28 | 罗洪珍 | 女 | 石桥村16社 | 300 | |
29 | 刘继怀 | 女 | 石桥村13社 | 300 | |
30 | 何应珍 | 女 | 石桥村16社 | 300 | |
31 | 潘启文 | 男 | 石桥村16社 | 300 | |
32 | 罗民树 | 女 | 石桥村14组 | 300 | |
33 | 戴洪荣 | 男 | 玉龙村10社 | 300 | |
34 | 廖明秀 | 女 | 玉龙村3社 | 300 | |
35 | 罗洪碧 | 女 | 玉龙村11社 | 300 | |
36 | 曾叔英 | 女 | 玉龙村12组 | 300 | |
37 | 余太清 | 男 | 玉龙村1组 | 300 | |
38 | 陈云智 | 女 | 玉龙村7组 | 300 | |
39 | 陈福玉 | 女 | 玉龙村6组 | 300 | |
40 | 唐易珍 | 女 | 金马村14社 | 100 | |
41 | 曾昭碧 | 女 | 金马村15社 | 300 | |
42 | 李辉武 | 男 | 金马村20社 | 300 | |
43 | 邱正芳 | 女 | 金马村6社 | 300 | |
44 | 刘声碧 | 女 | 金马村12社 | 300 | |
45 | 曾昭玉 | 女 | 金马村17社 | 300 | |
46 | 刘文碧 | 女 | 金马村20社 | 300 | |
47 | 钟伯熙 | 男 | 金马村2社 | 300 | |
48 | 罗德碧 | 女 | 金马村10社 | 300 | |
49 | 赖正容 | 女 | 金马村11社 | 300 | |
50 | 廖兴兰 | 女 | 金马村14社 | 300 | |
51 | 张大珍 | 女 | 金马村9社 | 300 | |
52 | 黄成英 | 女 | 金马村8社 | 300 | |
53 | 曾国良 | 男 | 金马村18社 | 300 | |
54 | 唐润碧 | 女 | 金马村13社 | 300 | |
55 | 夏安碧 | 女 | 金马村18社 | 300 | |
56 | 李志均 | 女 | 金马村6社 | 300 | |
57 | 胡应荣 | 男 | 金马村14社 | 200 | |
58 | 汪学海 | 女性 | 椒园村六社 | 300 | |
59 | 陈国珍 | 女性 | 椒园村九社 | 300 | |
60 | 方联文 | 女性 | 椒园村10组 | 300 | |
61 | 陶祥书 | 女性 | 椒园村3组 | 100 | |
62 | 张大兰 | 女性 | 椒园村7组 | 300 | |
63 | 官廷明 | 女性 | 椒园村11社 | 300 | |
64 | 刘钟源 | 男 | 椒园村10社 | 300 | |
65 | 冯天志 | 女性 | 椒园村12组 | 300 | |
66 | 刘正禄 | 男 | 椒园村10组 | 300 | |
67 | 胡远应 | 男 | 椒园村7组 | 100 | |
68 | 李先华 | 男 | 大石村5社 | 300 | |
69 | 曾方萍 | 女 | 大石村15社 | 300 | |
70 | 万朝群 | 女 | 大石村5社 | 300 | |
71 | 许启碧 | 女 | 大石村9社 | 300 | |
72 | 胡绍成 | 女 | 大石村6号 | 300 | |
73 | 李先涛 | 女 | 大石村4组 | 300 | |
74 | 邬国彬 | 男 | 大石村5组 | 300 | |
75 | 李国平 | 女 | 大石村5组 | 300 | |
76 | 田庆林 | 男 | 大石村17组 | 300 | |
77 | 梅兴禄 | 男 | 大石村17组 | 300 | |
78 | 刘国华 | 男 | 大石村16组 | 300 | |
79 | 陶长贵 | 女 | 大石村16组 | 300 | |
80 | 吴培珍 | 女 | 大石村5组 | 300 | |
81 | 邬龙玉 | 女 | 乐园村4社 | 300 | |
82 | 张辉良 | 男 | 乐园村5社 | 300 | |
83 | 邱开银 | 女 | 乐园村7社 | 300 | |
84 | 吕银贵 | 女 | 乐园村5社 | 300 | |
85 | 冯天富 | 男 | 慈云村3社 | 200 | |
86 | 廖明友 | 男 | 慈云村2社 | 300 | |
87 | 解传熙 | 男 | 慈云村4社 | 300 | |
88 | 邓世芳 | 女 | 慈云村14社 | 300 | |
89 | 徐绍珍 | 女 | 慈云村6社 | 300 | |
90 | 卢国清 | 男 | 慈云村7组 | 300 | |
91 | 赵大全 | 男 | 慈云村2组 | 300 | |
92 | 韦洪林 | 男 | 慈云村2组 | 300 | |
93 | 赵棋芳 | 女 | 慈云村9组 | 300 | |
94 | 李信文 | 男 | 慈云村15组 | 300 | |
95 | 王世华 | 男 | 慈云村7社 | 300 | |
96 | 文光宇 | 男 | 12社 | 300 | |
97 | 王德珍 | 女 | 12社 | 300 | |
98 | 陈世禄 | 男 | 沙坪坝青木关 | 300 | |
99 | 唐志荣 | 男 | 聂成路 | 300 | |
100 | 杨志明 | 男 | 白市驿白新街 | 300 | |
101 | 张银明 | 女 | 锦鑫农贸市场 | 300 | |
102 | 冯木均 | 男 | 聂成路5号7幢8单元 | 300 | |
103 | 何显永 | 女 | 渝中区 | 300 | |
104 | 赖汝玉 | 女 | 大石新村 | 300 | |
105 | 罗世全 | 男 | 乐园新村 | 300 | |
106 | 邓世泽 | 男 | 走马街 | 300 | |
107 | 胡大模 | 男 | 聂成路5号5幢3单元 | 300 | |
108 | 文宗贵 | 女 | 大石新村 | 300 | |
109 | 文光芬 | 女 | 乐园新村 | 300 | |
110 | 孙世禄 | 男 | 走马街 | 300 | |
111 | 李木碧 | 女 | 梓桐村12号 | 300 | |
112 | 罗绍荣 | 男 | 梓桐村7社 | 300 | |
113 | 王世荣 | 男 | 梓桐村6社 | 300 | |
114 | 刘益明 | 女 | 梓桐村3社 | 300 | |
115 | 王明吉 | 女 | 梓桐村2社 | 300 | |
116 | 尹素芬 | 女 | 梓桐村5社 | 300 | |
117 | 刘启银 | 女 | 灯塔村16组 | 500 | |
118 | 赖正荣 | 女 | 金马村13社 | 1500 | |
119 | 黄正富 | 男 | 梓桐村3社 | 300 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号