2023年2季度走马镇90岁及以上老人高龄补贴发放对象名单
序号 | 姓名 | 性别 | 住址 | 发放金额(元) |
1 | 蒋元书 | 女 | 灯塔村14组 | 300 |
2 | 穆万容 | 女 | 灯塔村14组 | 300 |
3 | 余春贵 | 女 | 灯塔村4号 | 300 |
4 | 马仲卿 | 女 | 灯塔村19组 | 300 |
5 | 高明清 | 女 | 灯塔村13号 | 300 |
6 | 黄学发 | 男 | 灯塔村8组 | 300 |
7 | 陈祯福 | 男 | 灯塔村11号 | 300 |
8 | 刘启银 | 女 | 灯塔村16组 | 1500 |
9 | 张树云 | 男 | 灯塔村4组 | 1500 |
10 | 柴天华 | 女 | 银岗村12社 | 300 |
11 | 谷九贵 | 女 | 银岗村16社 | 300 |
12 | 沈嘉荣 | 女 | 银岗村16社 | 300 |
13 | 王洪友 | 男 | 银岗村5社 | 300 |
14 | 曾富元 | 男 | 银岗村15社 | 300 |
15 | 罗民煜 | 男 | 银岗村1社 | 300 |
16 | 彭官维 | 女 | 石桥村7社 | 300 |
17 | 黄金良 | 男 | 石桥村4社 | 300 |
18 | 廖明元 | 女 | 石桥村6社 | 300 |
19 | 罗民泽 | 女 | 石桥村14社 | 300 |
20 | 涂勋烈 | 男 | 石桥村16社 | 300 |
21 | 罗民元 | 男 | 石桥村14社 | 300 |
22 | 郭光明 | 男 | 石桥村7社 | 300 |
23 | 张应德 | 女 | 石桥村15社 | 300 |
24 | 徐有德 | 男 | 石桥村11社 | 300 |
25 | 罗洪珍 | 女 | 石桥村16社 | 300 |
26 | 张光秀 | 女 | 石桥村3社 | 300 |
27 | 刘继怀 | 女 | 石桥村13社 | 300 |
28 | 何应珍 | 女 | 石桥村16社 | 200 |
29 | 陶祥芳 | 女 | 石桥村10社 | 200 |
30 | 赖正荣 | 女 | 金马村13社 | 300 |
31 | 唐易珍 | 女 | 金马村14社 | 300 |
32 | 曾昭碧 | 女 | 金马村15社 | 300 |
33 | 李辉武 | 男 | 金马村20社 | 300 |
34 | 邱正芳 | 女 | 金马村6社 | 300 |
35 | 刘声碧 | 女 | 金马12社 | 300 |
36 | 曾昭玉 | 女 | 金马17社 | 300 |
37 | 刘文碧 | 女 | 金马村20社 | 300 |
38 | 钟伯熙 | 男 | 金马村2社 | 300 |
39 | 罗德碧 | 女 | 金马村10社 | 300 |
40 | 赖正容 | 女 | 金马村11社 | 300 |
41 | 廖兴兰 | 女 | 金马村14社 | 300 |
42 | 张大珍 | 女 | 金马村9社 | 300 |
43 | 黄成英 | 女 | 金马村8社 | 300 |
44 | 曾国良 | 男 | 金马村18社 | 300 |
45 | 沈嘉德 | 男 | 金马村11社 | 300 |
46 | 周清华 | 男 | 金马村6社 | 300 |
47 | 汪学海 | 女 | 椒园村六社 | 300 |
48 | 陈国珍 | 女 | 椒园村九社 | 300 |
49 | 方联文 | 女 | 椒园村10组 | 300 |
50 | 陶祥书 | 女 | 椒园村3组 | 300 |
51 | 张大兰 | 女 | 椒园村7组 | 100 |
52 | 刘钟源 | 男 | 椒园村10社 | 300 |
53 | 李先华 | 男 | 大石村5社 | 300 |
54 | 曾方萍 | 女 | 大石村15社 | 300 |
55 | 万朝群 | 女 | 大石村5社 | 300 |
56 | 许启碧 | 女 | 大石村9社 | 300 |
57 | 胡绍成 | 女 | 大石村6号 | 300 |
58 | 田明学 | 女 | 大石村2号 | 300 |
59 | 李先涛 | 女 | 大石村4组 | 300 |
60 | 邬国彬 | 男 | 大石村5组 | 300 |
61 | 李国平 | 女 | 大石村5组 | 300 |
62 | 田庆林 | 男 | 大石村17组 | 300 |
63 | 梅兴禄 | 男 | 大石村17组 | 300 |
64 | 刘国华 | 男 | 大石村16组 | 300 |
65 | 陶长贵 | 女 | 大石村16组 | 100 |
66 | 罗绍荣 | 男 | 梓桐村7社 | 300 |
67 | 王世荣 | 男 | 梓桐村6社 | 300 |
68 | 刘益明 | 女 | 梓桐村3社 | 300 |
69 | 王明吉 | 女 | 梓桐村2社 | 300 |
70 | 尹素芬 | 女 | 梓桐村5社 | 300 |
71 | 傅国良 | 男 | 梓桐村9号 | 0 |
72 | 赖汝玉 | 女 | 梓桐村8号 | 300 |
73 | 张银明 | 女 | 梓桐村11号、锦鑫农贸市场 | 300 |
74 | 冯天富 | 男 | 慈云村3社 | 300 |
75 | 毛泽芳 | 女 | 慈云村13社 | 300 |
76 | 廖明友 | 男 | 慈云村2社 | 300 |
77 | 解传熙 | 男 | 慈云村4社 | 300 |
78 | 邓世芳 | 女 | 慈云村14社 | 300 |
79 | 徐绍珍 | 女 | 慈云村6社 | 300 |
80 | 卢国清 | 男 | 慈云村7组 | 300 |
81 | 赵大全 | 男 | 慈云村2组 | 300 |
82 | 韦洪林 | 男 | 慈云村2组 | 300 |
83 | 赵棋芳 | 女 | 慈云村9组 | 200 |
84 | 李信文 | 男 | 慈云村15组 | 300 |
85 | 鄢开蓉 | 女 | 慈云村2组 | 200 |
86 | 李传芳 | 女 | 慈云村4社 | 1500 |
87 | 邬龙玉 | 女 | 乐园村4社 | 300 |
88 | 张辉良 | 男 | 乐园村5社 | 300 |
89 | 邱开银 | 女 | 乐园村7社 | 300 |
90 | 戴洪荣 | 男 | 玉龙村10社 | 300 |
91 | 廖明秀 | 女 | 玉龙村3社 | 300 |
92 | 罗洪碧 | 女 | 玉龙村11社 | 300 |
93 | 曾宪书 | 女 | 玉龙村3组 | 300 |
94 | 曾叔英 | 女 | 玉龙村12组 | 300 |
95 | 余太清 | 男 | 玉龙村1组 | 200 |
96 | 陈云智 | 女 | 玉龙村7组 | 200 |
97 | 陈世禄 | 男 | 走马街 | 300 |
98 | 宋大奇 | 女 | 聂成路 | 0 |
99 | 唐志荣 | 男 | 走马街200号 | 300 |
100 | 吴志英 | 女 | 走马街200号 | 300 |
101 | 陈绍发 | 男 | 走马街200号附85号 | 300 |
102 | 范德厚 | 男 | 走马街200号附40号 | 300 |
103 | 杨志明 | 男 | 走马街、白市驿白新街 | 300 |
104 | 冯木均 | 男 | 聂成路5号7幢8单元 | 300 |
105 | 何显永 | 女 | 走马街66号 | 300 |
106 | 罗世全 | 男 | 走马街200号附90号 | 200 |
107 | 邓世泽 | 男 | 走马街 | 100 |
108 | 李祥珍 | 女 | 走新街 | 0 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号