2022年西永街道一般农户耕地地力保护补贴面积分户申报信息镇街级公示表
序号 | 地址 | 户主姓名 | 计税面积(亩) |
1 | 官沟社 | 丁朝林 | 0.54 |
2 | 官沟社 | 丁长福 | 0.82 |
3 | 官沟社 | 李世华 | 1.75 |
4 | 官沟社 | 李兴福 | 2.05 |
5 | 官沟社 | 李兴全 | 0.75 |
6 | 官沟社 | 余露 | 0.67 |
7 | 官沟社 | 周继福 | 1.54 |
8 | 官沟社 | 张会 | 0.85 |
9 | 官沟社 | 唐明 | 0.78 |
10 | 官沟社 | 夏廷刚 | 2.02 |
11 | 官沟社 | 许永全 | 2.12 |
12 | 官沟社 | 吴盛洪 | 0.74 |
13 | 官沟社 | 唐勇 | 1.53 |
14 | 官沟社 | 唐利 | 0.96 |
15 | 官沟社 | 唐河 | 1.37 |
16 | 官沟社 | 李光连 | 1.24 |
17 | 官沟社 | 左德碧 | 1.38 |
18 | 官沟社 | 汤吉英 | 2.12 |
19 | 官沟社 | 李光洪 | 1.57 |
20 | 官沟社 | 陈万芳 | 1.28 |
21 | 官沟社 | 李顺文 | 2.56 |
22 | 官沟社 | 曾新万 | 0.94 |
23 | 官沟社 | 曾义 | 1.58 |
24 | 官沟社 | 王斯余 | 0.87 |
25 | 官沟社 | 曾新亮 | 2.45 |
26 | 官沟社 | 曾新民 | 2.36 |
27 | 官沟社 | 周继富 | 1.27 |
28 | 官沟社 | 王波 | 2.05 |
29 | 官沟社 | 陈兴贵 | 0.95 |
30 | 官沟社 | 李世凤 | 0.45 |
31 | 官沟社 | 李左志 | 0.52 |
32 | 官沟社 | 阎定春 | 0.94 |
33 | 官沟社 | 阎利 | 1.05 |
34 | 官沟社 | 喻家碧 | 0.52 |
35 | 官沟社 | 彭应珍 | 1.95 |
36 | 官沟社 | 李顺强 | 0.62 |
37 | 官沟社 | 刘永香 | 0.45 |
38 | 官沟社 | 李顺燕 | 0.47 |
39 | 官沟社 | 黄建 | 1.75 |
40 | 官沟社 | 黄忠 | 0.92 |
41 | 官沟社 | 余万云 | 1.24 |
42 | 官沟社 | 余万六 | 1.02 |
43 | 官沟社 | 刘佑利 | 1.32 |
44 | 官沟社 | 朱宏林 | 0.87 |
45 | 官沟社 | 魏国英 | 1.25 |
46 | 官沟社 | 李顺禄 | 1.38 |
47 | 官沟社 | 李顺才 | 2.05 |
48 | 官沟社 | 李顺发 | 0.52 |
49 | 官沟社 | 邓朝富 | 2.32 |
50 | 官沟社 | 杨洪根 | 0.29 |
51 | 官沟社 | 赵兵 | 0.54 |
52 | 官沟社 | 邓朝珍 | 0.35 |
53 | 官沟社 | 向昌全 | 0.42 |
54 | 孔家院社 | 吴培建 | 0.40 |
55 | 孔家院社 | 熊开芳 | 0.50 |
56 | 孔家院社 | 雷运芬 | 0.50 |
57 | 孔家院社 | 吴培开 | 1.00 |
58 | 孔家院社 | 罗绍英 | 0.50 |
59 | 孔家院社 | 周培元 | 1.21 |
60 | 孔家院社 | 周培全 | 0.62 |
61 | 孔家院社 | 周刚 | 0.40 |
62 | 孔家院社 | 周秀兰 | 0.75 |
63 | 孔家院社 | 陈光明 | 2.50 |
64 | 孔家院社 | 李永明 | 0.20 |
65 | 孔家院社 | 李光伟 | 0.60 |
66 | 孔家院社 | 李光明 | 1.80 |
67 | 孔家院社 | 李光辉 | 1.30 |
68 | 孔家院社 | 李顺国 | 0.40 |
69 | 孔家院社 | 杜荣 | 0.10 |
70 | 孔家院社 | 夏永碧 | 0.30 |
71 | 孔家院社 | 李顺明 | 1.35 |
72 | 孔家院社 | 李顺光 | 0.64 |
73 | 孔家院社 | 李顺奎 | 0.90 |
74 | 孔家院社 | 李顺福 | 0.70 |
75 | 孔家院社 | 邓海全 | 1.34 |
76 | 孔家院社 | 熊长寿 | 0.20 |
77 | 孔家院社 | 郑洪义 | 1.10 |
78 | 孔家院社 | 陈晓华 | 1.36 |
79 | 孔家院社 | 朱兴全 | 0.90 |
80 | 孔家院社 | 朱兴华 | 0.60 |
81 | 孔家院社 | 朱兴建 | 0.20 |
82 | 孔家院社 | 王纯美 | 0.30 |
83 | 孔家院社 | 余长银 | 0.35 |
84 | 水井湾社 | 张文开 | 3.15 |
85 | 水井湾社 | 简世明 | 0.93 |
86 | 水井湾社 | 冯厚全 | 3.63 |
87 | 水井湾社 | 雷启淑 | 3.40 |
88 | 水井湾社 | 钟廷华 | 1.34 |
89 | 水井湾社 | 尹祖华 | 2.09 |
90 | 水井湾社 | 何方久 | 3.55 |
91 | 水井湾社 | 何方华 | 3.20 |
92 | 水井湾社 | 石安顺 | 2.00 |
93 | 水井湾社 | 钟廷福 | 2.60 |
94 | 水井湾社 | 尹先春 | 2.00 |
95 | 水井湾社 | 尹先忠 | 3.30 |
96 | 水井湾社 | 尹祖烈 | 1.38 |
97 | 水井湾社 | 简世贵 | 2.40 |
98 | 水井湾社 | 简兵 | 2.13 |
99 | 水井湾社 | 简世国 | 2.00 |
100 | 水井湾社 | 易模 | 2.07 |
101 | 水井湾社 | 易进 | 1.95 |
102 | 水井湾社 | 易炳兴 | 4.85 |
103 | 水井湾社 | 张宣良 | 2.20 |
104 | 水井湾社 | 张宣才 | 2.11 |
105 | 水井湾社 | 陈正福 | 2.68 |
106 | 水井湾社 | 陈正刚 | 3.44 |
107 | 水井湾社 | 陈正禄 | 3.36 |
108 | 水井湾社 | 王胜国 | 2.20 |
109 | 水井湾社 | 陈东 | 3.00 |
110 | 水井湾社 | 陈安禄 | 1.18 |
111 | 水井湾社 | 陈安贵 | 2.00 |
112 | 水井湾社 | 李勇 | 3.00 |
113 | 水井湾社 | 李伟 | 3.00 |
114 | 水井湾社 | 李顺兰 | 3.00 |
115 | 水井湾社 | 胡登明 | 3.00 |
116 | 水井湾社 | 陈祖明 | 1.50 |
117 | 水井湾社 | 李祥兵 | 4.00 |
118 | 水井湾社 | 李祥会 | 2.00 |
119 | 水井湾社 | 彭世均 | 2.50 |
120 | 水井湾社 | 彭世海 | 2.78 |
121 | 水井湾社 | 彭先富 | 1.00 |
122 | 水井湾社 | 彭先明 | 2.00 |
123 | 水井湾社 | 彭先华 | 3.05 |
124 | 水井湾社 | 钟廷文 | 1.37 |
125 | 水井湾社 | 钟廷明 | 3.23 |
126 | 水井湾社 | 钟廷富 | 2.50 |
127 | 水井湾社 | 叶德元 | 4.00 |
128 | 水井湾社 | 李祥芳 | 2.40 |
129 | 水井湾社 | 钟廷春 | 1.40 |
130 | 水井湾社 | 陈安芬 | 1.57 |
131 | 水井湾社 | 赵代美 | 2.40 |
132 | 方方社 | 刘纯秀 | 3.15 |
133 | 方方社 | 马华荣 | 1.80 |
134 | 方方社 | 许昌 | 4.57 |
135 | 方方社 | 许延锋 | 1.73 |
136 | 方方社 | 王永平 | 2.40 |
137 | 方方社 | 王永华 | 3.60 |
138 | 方方社 | 陈文明 | 4.04 |
139 | 方方社 | 周光文 | 2.48 |
140 | 方方社 | 李建 | 2.52 |
141 | 方方社 | 何茂胜 | 2.78 |
142 | 方方社 | 何茂全 | 2.53 |
143 | 方方社 | 郑朝明 | 3.90 |
144 | 方方社 | 许发荣 | 1.38 |
145 | 黄家河沟社 | 杨云富 | 0.40 |
146 | 黄家河沟社 | 李和惠 | 0.30 |
147 | 黄家河沟社 | 马成富 | 0.60 |
148 | 黄家河沟社 | 陈天明 | 0.40 |
149 | 黄家河沟社 | 周世英 | 0.40 |
150 | 黄家河沟社 | 尹国联 | 0.70 |
151 | 黄家河沟社 | 梁兴华 | 0.50 |
152 | 黄家河沟社 | 李成忠 | 0.30 |
153 | 黄家河沟社 | 沈和平 | 1.40 |
154 | 黄家河沟社 | 王素华 | 2.00 |
155 | 黄家河沟社 | 钱应荣 | 0.40 |
156 | 黄家河沟社 | 白友琼 | 0.20 |
157 | 黄家河沟社 | 瞿腊春 | 0.20 |
158 | 黄家河沟社 | 刘长贵 | 1.70 |
159 | 黄家河沟社 | 吴精禄 | 0.20 |
160 | 黄家河沟社 | 李菊素 | 0.20 |
161 | 黄家河沟社 | 刘志兵 | 0.20 |
162 | 黄家河沟社 | 刘祥海 | 0.20 |
163 | 黄家河沟社 | 柴富跃 | 0.60 |
164 | 斑竹林社 | 黄启伟 | 1.10 |
165 | 斑竹林社 | 黄启群 | 1.60 |
166 | 斑竹林社 | 张建 | 0.50 |
167 | 斑竹林社 | 闫国芳 | 0.60 |
168 | 斑竹林社 | 陈天亮 | 0.50 |
169 | 斑竹林社 | 陈天伟 | 2.30 |
170 | 斑竹林社 | 刘天德 | 1.10 |
171 | 斑竹林社 | 瞿广兵 | 1.20 |
172 | 斑竹林社 | 黄利群 | 0.30 |
173 | 斑竹林社 | 陈光安 | 1.20 |
174 | 斑竹林社 | 陈光希 | 0.80 |
175 | 斑竹林社 | 王林秋 | 0.20 |
176 | 斑竹林社 | 陈莲芳 | 0.20 |
177 | 斑竹林社 | 黄瑞林 | 0.60 |
178 | 斑竹林社 | 熊远辉 | 0.60 |
179 | 斑竹林社 | 秦开玉 | 1.50 |
180 | 斑竹林社 | 黄瑞图 | 1.20 |
181 | 斑竹林社 | 许长清 | 0.50 |
182 | 斑竹林社 | 黄启平 | 0.20 |
183 | 斑竹林社 | 黄利林 | 0.30 |
184 | 斑竹林社 | 黄利伦 | 1.50 |
185 | 斑竹林社 | 黄瑞祥 | 0.30 |
186 | 斑竹林社 | 黄启金 | 1.80 |
187 | 斑竹林社 | 黄启明 | 3.50 |
188 | 斑竹林社 | 肖维娜 | 1.60 |
189 | 斑竹林社 | 陈光良 | 0.60 |
190 | 斑竹林社 | 陈光华 | 1.20 |
191 | 斑竹林社 | 陈天才 | 2.50 |
192 | 斑竹林社 | 陈谭书 | 1.00 |
193 | 斑竹林社 | 陈仔淑 | 0.30 |
194 | 斑竹林社 | 陈谭弟 | 0.80 |
195 | 斑竹林社 | 陈谭禄 | 0.80 |
196 | 何家沟社 | 马大明 | 1.50 |
197 | 何家沟社 | 马大友 | 2.10 |
198 | 何家沟社 | 马大兴 | 1.60 |
199 | 何家沟社 | 蒋顺碧 | 1.20 |
200 | 何家沟社 | 马大春 | 2.60 |
201 | 何家沟社 | 段世明 | 1.40 |
202 | 何家沟社 | 段世福 | 1.80 |
203 | 何家沟社 | 段世发 | 0.30 |
204 | 何家沟社 | 段世全 | 0.10 |
205 | 何家沟社 | 唐兴文 | 1.20 |
206 | 何家沟社 | 唐兴启 | 1.50 |
207 | 何家沟社 | 李和群 | 1.30 |
208 | 何家沟社 | 文良凯 | 1.60 |
209 | 何家沟社 | 马大全 | 2.40 |
210 | 何家沟社 | 马大禄 | 2.10 |
211 | 何家沟社 | 马大连 | 1.30 |
212 | 何家沟社 | 何茂华 | 1.90 |
213 | 何家沟社 | 何茂发 | 1.90 |
214 | 何家沟社 | 何茂才 | 1.80 |
215 | 何家沟社 | 何裕宽 | 2.09 |
216 | 何家沟社 | 何建国 | 1.95 |
217 | 何家沟社 | 杨学珍 | 1.20 |
218 | 黄金堡社 | 谢忠万 | 0.60 |
219 | 黄金堡社 | 朱明发 | 0.60 |
220 | 黄金堡社 | 何久玉 | 0.8 |
221 | 黄金堡社 | 谢德利 | 1.2 |
222 | 黄金堡社 | 邓世全 | 0.60 |
223 | 黄金堡社 | 刘光群 | 1 |
224 | 黄金堡社 | 朱华光 | 1 |
225 | 黄金堡社 | 朱从兴 | 0.4 |
226 | 黄金堡社 | 朱琳 | 0.3 |
227 | 石道场社 | 朱洪钧 | 1.2 |
228 | 石道场社 | 朱江 | 0.8 |
229 | 石道场社 | 熊庚阳 | 0.7 |
230 | 石道场社 | 熊达 | 0.7 |
231 | 青草坡社 | 宋思禄 | 2.00 |
232 | 青草坡社 | 朱德会 | 1.5 |
233 | 青草坡社 | 熊健 | 0.60 |
234 | 青草坡社 | 吴伦云 | 0.5 |
235 | 青草坡社 | 王明元 | 2.00 |
236 | 青草坡社 | 王明全 | 1 |
237 | 青草坡社 | 熊长达 | 0.6 |
238 | 桥沟社 | 邓世春 | 0.3 |
239 | 菖蒲沟社 | 周义 | 0.3 |
240 | 菖蒲沟社 | 王胜均 | 0.1 |
241 | 菖蒲沟社 | 周勇 | 0.4 |
242 | 菖蒲沟社 | 周郁云 | 0.2 |
243 | 菖蒲沟社 | 张德会 | 0.3 |
244 | 菖蒲沟社 | 周郁全 | 0.4 |
245 | 菖蒲沟社 | 周伦 | 0.2 |
246 | 菖蒲沟社 | 刘安中 | 0.2 |
247 | 菖蒲沟社 | 刘安福 | 0.1 |
248 | 菖蒲沟社 | 郑世伦 | 0.2 |
249 | 周家糟房社 | 李胡玉 | 0.6 |
250 | 周家糟房社 | 赵承利 | 1.2 |
251 | 周家糟房社 | 晏超 | 1.5 |
252 | 周家糟房社 | 李永竹 | 0.5 |
253 | 周家糟房社 | 周长发 | 0.50 |
254 | 周家糟房社 | 谢德华 | 0.50 |
255 | 半边山社 | 马文明 | 1.50 |
256 | 半边山社 | 马开成 | 1.50 |
257 | 半边山社 | 翁兴明 | 1.50 |
258 | 半边山社 | 郑仕元 | 3.00 |
259 | 半边山社 | 郑仕明 | 3.00 |
260 | 半边山社 | 陈泽芳 | 2.00 |
261 | 半边山社 | 马开春 | 3.00 |
262 | 半边山社 | 马正培 | 3.00 |
263 | 半边山社 | 马开理 | 1.50 |
264 | 半边山社 | 彭世平 | 2.00 |
265 | 坳口社 | 王帮义 | 1.2 |
266 | 坳口社 | 周德仁 | 1.3 |
267 | 坳口社 | 周正国 | 1.5 |
268 | 坳口社 | 周光辉 | 1 |
269 | 坳口社 | 冯建容 | 1.1 |
270 | 坳口社 | 李德明 | 0.50 |
271 | 坳口社 | 熊开龙 | 0.30 |
272 | 岗上社 | 何大群 | 3.5 |
273 | 岗上社 | 马开正 | 2.8 |
274 | 岗上社 | 曾令华 | 1.5 |
275 | 岗上社 | 凌泽江 | 4 |
276 | 岗上社 | 何开慧 | 2.00 |
277 | 分水坡社 | 伍修明 | 1.25 |
278 | 分水坡社 | 邓世平 | 2.00 |
279 | 分水坡社 | 尹祖强 | 0.30 |
280 | 分水坡社 | 李光华 | 2.20 |
281 | 分水坡社 | 尹应民 | 2.40 |
282 | 分水坡社 | 易邦芬 | 0.70 |
283 | 分水坡社 | 李光富 | 1.60 |
284 | 分水坡社 | 邓朝华 | 0.50 |
285 | 分水坡社 | 邓朝福 | 1.00 |
286 | 分水坡社 | 李光素 | 1.20 |
287 | 分水坡社 | 刘道遂 | 0.50 |
288 | 分水坡社 | 吴世林 | 1.00 |
289 | 分水坡社 | 刘道平 | 1.00 |
290 | 分水坡社 | 王申华 | 1.00 |
291 | 分水坡社 | 尹祖全 | 3.50 |
292 | 分水坡社 | 樊龙碧 | 1.50 |
293 | 分水坡社 | 翁长荣 | 1.50 |
294 | 分水坡社 | 翁长福 | 2.43 |
295 | 分水坡社 | 秦娅利 | 0.60 |
296 | 分水坡社 | 尹先敏 | 1.20 |
297 | 分水坡社 | 尹先富 | 1.50 |
298 | 分水坡社 | 陈正禄 | 1.70 |
299 | 分水坡社 | 陈正海 | 2.43 |
300 | 分水坡社 | 陈正华 | 2.43 |
301 | 分水坡社 | 邓朝玉 | 0.50 |
302 | 分水坡社 | 唐龙树 | 1.80 |
303 | 分水坡社 | 代锡勇 | 1.62 |
304 | 分水坡社 | 伍修富 | 2.85 |
305 | 分水坡社 | 尹先伦 | 0.80 |
306 | 分水坡社 | 尹先国 | 1.00 |
307 | 分水坡社 | 闫小蓉 | 1.00 |
308 | 分水坡社 | 吴世民 | 1.00 |
309 | 分水坡社 | 邓朝海 | 2.00 |
310 | 龙潭湾社 | 王林刚 | 3.4 |
311 | 龙潭湾社 | 陈中万 | 2.72 |
312 | 龙潭湾社 | 陈正义 | 3.4 |
313 | 龙潭湾社 | 曹均发 | 2.4 |
314 | 龙潭湾社 | 周强 | 2.04 |
315 | 龙潭湾社 | 周克祥 | 2.04 |
316 | 龙潭湾社 | 罗长志 | 2.04 |
317 | 龙潭湾社 | 罗中 | 2.04 |
318 | 龙潭湾社 | 岑中富 | 2.72 |
319 | 龙潭湾社 | 岑中华 | 2.04 |
320 | 龙潭湾社 | 岑中云 | 2.04 |
321 | 龙潭湾社 | 何绍义 | 2.04 |
322 | 龙潭湾社 | 曹均平 | 2.04 |
323 | 龙潭湾社 | 周克勤 | 2.04 |
324 | 龙潭湾社 | 何开国 | 2.72 |
325 | 龙潭湾社 | 叶祖国 | 2.04 |
326 | 龙潭湾社 | 夏大海 | 3.40 |
327 | 龙潭湾社 | 夏晓莲 | 0.68 |
328 | 龙潭湾社 | 何绍仙 | 4.08 |
329 | 龙潭湾社 | 罗长会 | 4.76 |
330 | 龙潭湾社 | 周纪明 | 2.04 |
331 | 龙潭湾社 | 叶思云 | 2.72 |
332 | 龙潭湾社 | 叶继红 | 2.04 |
333 | 龙潭湾社 | 陈中元 | 2.04 |
334 | 龙潭湾社 | 胡明强 | 2.72 |
335 | 龙潭湾社 | 叶祖义 | 3.40 |
336 | 龙潭湾社 | 夏大玉 | 2.72 |
337 | 龙潭湾社 | 叶祖建 | 2.04 |
338 | 龙潭湾社 | 周纪荣 | 2.72 |
339 | 龙潭湾社 | 陈青禄 | 2.04 |
340 | 龙潭湾社 | 周勇 | 2.72 |
341 | 龙潭湾社 | 周雁 | 3.40 |
342 | 龙潭湾社 | 杨慎蓉 | 2.04 |
343 | 龙潭湾社 | 叶祖元 | 0.68 |
344 | 龙潭湾社 | 石大琼 | 2.72 |
345 | 龙潭湾社 | 岑中兰 | 1.36 |
346 | 龙潭湾社 | 周克碧 | 2.04 |
347 | 龙潭湾社 | 叶祖洪 | 1.36 |
348 | 龙潭湾社 | 叶连合 | 1.36 |
349 | 龙潭湾社 | 周纪成 | 2.72 |
350 | 龙潭湾社 | 陈青福 | 2.04 |
351 | 龙潭湾社 | 夏德万 | 1.36 |
352 | 龙潭湾社 | 罗旭 | 2.04 |
353 | 龙潭湾社 | 罗春明 | 1.36 |
354 | 龙潭湾社 | 罗春宣 | 2.04 |
355 | 龙潭湾社 | 陈正东 | 2.04 |
356 | 龙潭湾社 | 陈远福 | 1.36 |
357 | 龙潭湾社 | 郑淑芬 | 4.08 |
358 | 龙潭湾社 | 胡兴碧 | 2.04 |
359 | 龙潭湾社 | 夏美琴 | 2.72 |
360 | 龙潭湾社 | 龚道平 | 0.68 |
361 | 龙潭湾社 | 郑世玉 | 4.08 |
362 | 金刚坡社 | 刘朝荣 | 0.70 |
363 | 金刚坡社 | 刘泽栋 | 1.75 |
364 | 金刚坡社 | 夏廷洪 | 3.50 |
365 | 金刚坡社 | 刘泽安 | 2.45 |
366 | 金刚坡社 | 郝明友 | 3.50 |
367 | 金刚坡社 | 郝树华 | 3.50 |
368 | 金刚坡社 | 郝明禄 | 2.56 |
369 | 金刚坡社 | 郝明伟 | 2.80 |
370 | 金刚坡社 | 郝明富 | 4.20 |
371 | 金刚坡社 | 刘晓林 | 2.45 |
372 | 金刚坡社 | 张泽元 | 2.80 |
373 | 金刚坡社 | 刘富 | 2.10 |
374 | 金刚坡社 | 周克万 | 4.20 |
375 | 金刚坡社 | 周纪林 | 2.10 |
376 | 金刚坡社 | 郝兴荣 | 1.40 |
377 | 金刚坡社 | 罗长秋 | 2.10 |
378 | 金刚坡社 | 罗玉刚 | 2.10 |
379 | 金刚坡社 | 罗玉祥 | 2.83 |
380 | 金刚坡社 | 李泽均 | 2.10 |
381 | 金刚坡社 | 罗长生 | 2.10 |
382 | 金刚坡社 | 罗春华 | 2.45 |
383 | 金刚坡社 | 罗春福 | 2.45 |
384 | 金刚坡社 | 罗春模 | 2.10 |
385 | 金刚坡社 | 刘朝兴 | 3.50 |
386 | 金刚坡社 | 罗长兴 | 2.80 |
387 | 金刚坡社 | 刘泽智 | 3.50 |
388 | 金刚坡社 | 曾国明 | 2.10 |
389 | 金刚坡社 | 周光祥 | 2.80 |
390 | 金刚坡社 | 王多碧 | 1.40 |
391 | 金刚坡社 | 罗长元 | 2.10 |
392 | 金刚坡社 | 罗玉仙 | 0.70 |
393 | 金刚坡社 | 刘艺 | 2.10 |
394 | 金刚坡社 | 罗春利 | 2.10 |
395 | 金刚坡社 | 刘泽华 | 2.45 |
396 | 金刚坡社 | 曾国强 | 1.40 |
397 | 金刚坡社 | 罗雪刚 | 0.70 |
398 | 金刚坡社 | 张兵 | 0.70 |
399 | 金刚坡社 | 刘亚明 | 2.80 |
400 | 金刚坡社 | 邹小琼 | 2.10 |
401 | 金刚坡社 | 任文芝 | 3.50 |
402 | 金刚坡社 | 罗强 | 2.10 |
403 | 金刚坡社 | 罗肖容 | 0.70 |
404 | 大石堰社 | 邓德培 | 1.44 |
405 | 大石堰社 | 尹先凌 | 1.41 |
406 | 大石堰社 | 尹祖华 | 1.10 |
407 | 大石堰社 | 尹祖富 | 0.62 |
408 | 大石堰社 | 李素英 | 1.90 |
409 | 大石堰社 | 刘长明 | 0.95 |
410 | 大石堰社 | 郝兴兰 | 0.57 |
411 | 大石堰社 | 郑德君 | 2.40 |
412 | 大石堰社 | 喻家文 | 2.80 |
413 | 大石堰社 | 喻从刚 | 2.90 |
414 | 大石堰社 | 喻家财 | 1.30 |
415 | 大石堰社 | 邓德华 | 2.23 |
416 | 大石堰社 | 陈天泽 | 3.49 |
417 | 大石堰社 | 喻家驹 | 2.60 |
418 | 大石堰社 | 喻家远 | 4.10 |
419 | 大石堰社 | 钱应庆 | 1.59 |
420 | 大石堰社 | 李萍 | 0.00 |
421 | 大石堰社 | 杨正英 | 0.33 |
422 | 大石堰社 | 段延明 | 1.65 |
423 | 大石堰社 | 喻家善 | 0.99 |
424 | 大石堰社 | 马天贵 | 1.35 |
425 | 大石堰社 | 李念鹏 | 1.10 |
426 | 大石堰社 | 钱应富 | 0.12 |
427 | 大石堰社 | 喻家正 | 2.30 |
428 | 大石堰社 | 王胜华 | 3.45 |
429 | 大石堰社 | 钱应福 | 0.87 |
430 | 大石堰社 | 王胜玉 | 2.34 |
431 | 大石堰社 | 丁大元 | 0.77 |
432 | 大石堰社 | 闫明 | 2.08 |
433 | 大石堰社 | 李验兵 | 1.82 |
434 | 大石堰社 | 马天喜 | 0.30 |
435 | 大石堰社 | 喻家德 | 1.53 |
436 | 大石堰社 | 段言文 | 0.90 |
437 | 大石堰社 | 龚世伦 | 0.83 |
438 | 大石堰社 | 傅世全 | 0.25 |
439 | 大石堰社 | 钱应德 | 0.15 |
440 | 大石堰社 | 钱天财 | 0.77 |
441 | 大石堰社 | 邓福林 | 1.90 |
442 | 大石堰社 | 郑世文 | 1.38 |
443 | 大石堰社 | 郝兴国 | 1.00 |
444 | 大石堰社 | 闫定会 | 0.38 |
445 | 大石堰社 | 丁大胜 | 0.80 |
446 | 大石堰社 | 陈先余 | 1.80 |
447 | 大石堰社 | 钱应文 | 0.90 |
448 | 大石堰社 | 罗昌模 | 1.00 |
449 | 大石堰社 | 马天福 | 1.44 |
450 | 大石堰社 | 陈佐芬 | 1.90 |
451 | 大石堰社 | 喻从英 | 1.70 |
452 | 大石堰社 | 龚世平 | 0.97 |
453 | 大石堰社 | 邓德训 | 1.43 |
454 | 大石堰社 | 闫定平 | 0.67 |
455 | 大石堰社 | 龚世章 | 1.00 |
456 | 大石堰社 | 金伯胜 | 2.00 |
457 | 大石堰社 | 喻家林 | 2.36 |
458 | 大石堰社 | 刘祥英 | 0.95 |
459 | 大石堰社 | 尹祖利 | 0.80 |
460 | 大石堰社 | 李验渝 | 0.26 |
461 | 大石堰社 | 刘运国 | 0.37 |
462 | 大石堰社 | 刘长远 | 0.60 |
463 | 大石堰社 | 郝兴荣 | 2.30 |
464 | 大石堰社 | 张长海 | 0.68 |
465 | 大石堰社 | 王林素 | 1.30 |
466 | 大石堰社 | 杨家麟 | 0.40 |
467 | 大石堰社 | 龚世忠 | 0.33 |
468 | 大石堰社 | 闫国志 | 0.77 |
469 | 大石堰社 | 王胜洪 | 2.90 |
470 | 大石堰社 | 郑红梅 | 1.33 |
471 | 大石堰社 | 龚世华 | 0.40 |
472 | 大石堰社 | 王胜友 | 1.33 |
473 | 大石堰社 | 龚世林 | 0.20 |
474 | 大石堰社 | 郑世杨 | 0.80 |
475 | 大石堰社 | 李华芬 | 0.27 |
476 | 大石堰社 | 龚世云 | 0.44 |
477 | 赵家院社 | 马建 | 0.13 |
478 | 赵家院社 | 马开富 | 1.29 |
479 | 赵家院社 | 柯昌富 | 1.25 |
480 | 赵家院社 | 段正学 | 0.20 |
481 | 赵家院社 | 李中华 | 0.97 |
482 | 赵家院社 | 马开志 | 0.51 |
483 | 赵家院社 | 马开奎 | 0.72 |
484 | 赵家院社 | 马开顺 | 0.63 |
485 | 赵家院社 | 段正礼 | 0.67 |
486 | 赵家院社 | 赵代均 | 0.53 |
487 | 赵家院社 | 柯昌国 | 0.94 |
488 | 赵家院社 | 柯昌元 | 0.37 |
489 | 赵家院社 | 周光国 | 0.33 |
490 | 赵家院社 | 喻勇 | 0.57 |
491 | 赵家院社 | 牛正琼 | 0.45 |
492 | 赵家院社 | 马开华 | 0.74 |
493 | 赵家院社 | 马俊 | 0.57 |
494 | 赵家院社 | 马天显 | 0.51 |
495 | 赵家院社 | 胡成德 | 0.72 |
496 | 赵家院社 | 胡成仕 | 1.42 |
497 | 赵家院社 | 马天强 | 1.23 |
498 | 赵家院社 | 马天志 | 0.86 |
499 | 赵家院社 | 马永谷 | 0.67 |
500 | 赵家院社 | 马天淑 | 1.79 |
501 | 赵家院社 | 马天惠 | 1.02 |
502 | 赵家院社 | 马开全 | 1.83 |
503 | 赵家院社 | 马天吉 | 0.79 |
504 | 赵家院社 | 赵丽 | 0.24 |
505 | 赵家院社 | 赵代敏 | 0.27 |
506 | 赵家院社 | 马天伦 | 0.64 |
507 | 赵家院社 | 李云谦 | 0.45 |
508 | 赵家院社 | 喻传友 | 0.25 |
509 | 彭家湾社 | 范兵 | 0.19 |
510 | 彭家湾社 | 欧万碧 | 0.26 |
511 | 彭家湾社 | 喻家福 | 0.13 |
512 | 彭家湾社 | 李荣禄 | 0.10 |
513 | 彭家湾社 | 王世洪 | 0.20 |
514 | 彭家湾社 | 彭世界 | 0.15 |
515 | 彭家湾社 | 彭世万 | 0.10 |
516 | 彭家湾社 | 彭世富 | 0.16 |
517 | 彭家湾社 | 余世英 | 0.05 |
518 | 彭家湾社 | 马开明 | 0.10 |
519 | 彭家湾社 | 陈文福 | 0.02 |
520 | 彭家湾社 | 范安富 | 0.26 |
521 | 彭家湾社 | 李云清 | 0.44 |
522 | 彭家湾社 | 周从良 | 0.20 |
523 | 彭家湾社 | 陈文禄 | 0.09 |
524 | 彭家湾社 | 陈文学 | 0.50 |
525 | 彭家湾社 | 胡成礼 | 0.14 |
526 | 彭家湾社 | 范安学 | 0.81 |
527 | 彭家湾社 | 范安华 | 0.20 |
528 | 彭家湾社 | 喻家禄 | 0.38 |
529 | 彭家湾社 | 陈永辉 | 0.13 |
530 | 彭家湾社 | 冯大明 | 0.21 |
531 | 彭家湾社 | 朱德义 | 0.21 |
532 | 彭家湾社 | 陈光兴 | 0.35 |
533 | 彭家湾社 | 樊隆福 | 0.10 |
534 | 彭家湾社 | 王德福 | 0.25 |
535 | 彭家湾社 | 黎忠成 | 0.03 |
536 | 彭家湾社 | 王治田 | 0.24 |
537 | 彭家湾社 | 范邦云 | 0.81 |
538 | 彭家湾社 | 喻家生 | 1.83 |
539 | 彭家湾社 | 喻从访 | 0.30 |
540 | 彭家湾社 | 向明智 | 1.41 |
541 | 彭家湾社 | 陈语明 | 0.66 |
542 | 彭家湾社 | 马伟 | 0.68 |
543 | 彭家湾社 | 罗云 | 1.60 |
544 | 彭家湾社 | 陈文明 | 1.50 |
545 | 彭家湾社 | 刘国忠 | 0.72 |
