2024年香炉山街道80-89周岁高龄补贴公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所属村居 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 邓绍珍 | 女 | 6/1/1938 | 康居西城第一社区 | 300 | |
2 | 阎帮禄 | 男 | 3/1/1940 | 康居西城第一社区 | 300 | |
3 | 白克芳 | 女 | 12/1/1937 | 康居西城第一社区 | 300 | |
4 | 阳琼林 | 女 | 6/1/1943 | 康居西城第一社区 | 300 | |
5 | 谭昌宜 | 男 | 4/1/1942 | 康居西城第一社区 | 300 | |
6 | 梁朝玉 | 女 | 12/1/1941 | 康居西城第一社区 | 300 | |
7 | 周元明 | 女 | 12/1/1941 | 康居西城第一社区 | 300 | |
8 | 徐云珍 | 女 | 6/1/1944 | 康居西城第一社区 | 125 | |
9 | 邹宗智 | 男 | 8/1/1938 | 学善社区 | 300 | |
10 | 杨素蓉 | 女 | 12/1/1938 | 学善社区 | 300 | |
11 | 张建 | 男 | 1/1/1940 | 学善社区 | 75 | 2024.1.26过世 |
12 | 杨光秀 | 女 | 5/1/1937 | 学善社区 | 300 | |
13 | 陈恩碧 | 女 | 10/1/1936 | 学善社区 | 300 | |
14 | 谢合信 | 男 | 9/1/1940 | 学善社区 | 300 | |
15 | 王子玉 | 女 | 5/1/1939 | 学善社区 | 150 | 2024.4.25过世 |
16 | 鄢宗祥 | 女 | 3/1/1942 | 学善社区 | 300 | |
17 | 李长贵 | 女 | 7/1/1938 | 学善社区 | 300 | |
18 | 龚必卿 | 女 | 3/1/1943 | 学善社区 | 300 | |
19 | 胡志群 | 女 | 12/1/1943 | 学善社区 | 275 | |
20 | 易昌贵 | 男 | 1/1/1943 | 学善社区 | 250 | 2024年申请,从1月开始享受 |
21 | 唐贤英 | 女 | 10/1/1934 | 学善社区 | 225 | 2024年申请,从1月开始享受 |
22 | 尹能贞 | 女 | 7/1/1934 | 学善社区 | 150 | 2024年申请,从1月开始享受 |
23 | 邱曼玲 | 女 | 4/1/1944 | 学善社区 | 175 | |
24 | 袁家依 | 男 | 1/1/1943 | 学善社区 | 550 | 发放时间2023年1月-2024年10月 |
25 | 徐家金 | 男 | 4/1/1941 | 学善社区 | 1075 | 发放时间2021年4月-2024年10月 |
26 | 陈健碧 | 女 | 4/1/1937 | 思贤社区 | 300 | |
27 | 杨应海 | 男 | 2/1/1939 | 学善社区 | 300 | |
28 | 鲜文英 | 女 | 10/1/1938 | 学善社区 | 300 | |
29 | 李方能 | 女 | 7/1/1934 | 学善社区 | 200 | 2024.7月满90岁 |
30 | 杨前淑 | 女 | 12/1/1935 | 学善社区 | 300 | |
31 | 郭昌玉 | 女 | 2/1/1939 | 思贤社区 | 300 | |
32 | 张凤玲 | 女 | 8/1/1939 | 思贤社区 | 300 | |
33 | 袁永锡 | 男 | 5/1/1941 | 思贤社区 | 300 | |
34 | 刘世维 | 男 | 12/1/1938 | 思贤社区 | 300 | |
35 | 黄冰影 | 女 | 8/1/1943 | 思贤社区 | 300 | |
36 | 游兵 | 男 | 8/1/1943 | 思贤社区 | 375 | 发放时间2023年8月-2024年10月 |
37 | 李敏华 | 女 | 5/1/1944 | 思贤社区 | 150 | |
38 | 张淑彬 | 男 | 4/1/1944 | 思贤社区 | 175 | |
39 | 姚官珍 | 女 | 11/1/1943 | 思贤社区 | 300 | |
40 | 吴秋容 | 女 | 5/1/1944 | 思贤社区 | 150 | |
41 | 杨顺英 | 女 | 11/1/1937 | 思贤社区 | 300 | |
42 | 刘华山 | 男 | 9/1/1943 | 思贤社区 | 125 | 2024年4月户籍转走 |
43 | 万成华 | 女 | 4/1/1935 | 思贤社区 | 250 | 2024年申请,从1月开始享受 |
44 | 蒋显贵 | 男 | 2/1/1935 | 双佛村 | 25 | 2023年11月9日死亡 |
45 | 常永明 | 女 | 6/1/1938 | 双佛村 | 300 | |
46 | 彭时和 | 男 | 10/1/1935 | 双佛村 | 300 | |
47 | 彭安惠 | 女 | 6/1/1934 | 双佛村 | 175 | 2024.6月满90周岁 |
48 | 季云华 | 男 | 3/1/1939 | 双佛村 | 300 | |
49 | 金绍群 | 男 | 7/1/1934 | 双佛村 | 25 | 2023年11月22日死亡 |
50 | 刘志福 | 男 | 10/1/1939 | 双佛村 | 300 | |
51 | 王国芬 | 女 | 9/1/1937 | 双佛村 | 300 | |
52 | 温自修 | 男 | 11/1/1936 | 双佛村 | 300 | |
53 | 蓝显秀 | 女 | 3/1/1939 | 双佛村 | 300 | |
54 | 段银福 | 男 | 3/1/1941 | 双佛村 | 300 | |
55 | 杨大全 | 男 | 6/1/1941 | 双佛村 | 300 | |
56 | 王荣芳 | 女 | 2/2/1941 | 双佛村 | 300 | |
57 | 刘志基 | 男 | 4/1/1943 | 双佛村 | 300 | |
58 | 李发荣 | 女 | 4/1/1943 | 双佛村 | 300 | |
59 | 彭大玉 | 女 | 11/1/1942 | 双佛村 | 300 | |
60 | 张明秀 | 女 | 12/1/1943 | 双佛村 | 275 | |
61 | 王正芳 | 女 | 3/1/1944 | 双佛村 | 200 | |
62 | 黄华珍 | 女 | 6/2/1944 | 双佛村 | 125 | |
63 | 彭时利 | 男 | 3/3/1944 | 双佛村 | 200 | |
64 | 欧治娥 | 女 | 12/1/1943 | 双佛村 | 275 | |
65 | 唐和贤 | 女 | 7/2/1944 | 双佛村 | 100 | |
66 | 常永玉 | 女 | 12/1/1943 | 双佛村 | 275 | |
67 | 张素清 | 女 | 12/1/1938 | 双佛村 | 300 | |
68 | 杨振智 | 女 | 10/1/1943 | 双佛村 | 300 | |
69 | 刘辉明 | 女 | 3/1/1936 | 香炉山村 | 300 | |
70 | 杨登吉 | 男 | 2/2/1937 | 香炉山村 | 300 | |
71 | 阎国文 | 男 | 5/3/1937 | 香炉山村 | 250 | 2024.8.25日死亡 |
72 | 胡先芝 | 女 | 12/1/1938 | 香炉山村 | 300 | |
73 | 杨元玉 | 女 | 12/1/1939 | 香炉山村 | 300 | |
74 | 朱明芳 | 女 | 8/1/1936 | 香炉山村 | 300 | |
75 | 罗昌碧 | 女 | 8/2/1934 | 香炉山村 | 50 | 2023.12.23死亡 |
76 | 颜如荣 | 女 | 6/1/1937 | 香炉山村 | 300 | |
77 | 阎国滨 | 男 | 5/3/1940 | 香炉山村 | 125 | 2024.3.21死亡 |
78 | 吴显玉 | 女 | 3/1/1938 | 香炉山村 | 300 | |
79 | 李良金 | 男 | 3/2/1938 | 香炉山村 | 300 | |
80 | 龚廷英 | 女 | 10/1/1939 | 香炉山村 | 300 | |
81 | 冉显禄 | 男 | 4/2/1941 | 香炉山村 | 300 | |
82 | 王中祖 | 男 | 8/2/1941 | 香炉山村 | 300 | |
83 | 景良学 | 女 | 6/1/1942 | 香炉山村 | 300 | |
84 | 王昭祖 | 男 | 6/1/1942 | 香炉山村 | 300 | |
85 | 袁明珍 | 女 | 9/1/1943 | 香炉山村 | 300 | |
86 | 钱天文 | 女 | 6/2/1944 | 香炉山村 | 125 | |
87 | 张天学 | 男 | 8/2/1944 | 香炉山村 | 75 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号