2023年度石板镇实际种粮一次性补贴面积分户申报信息公示表
序号 | 户主(大户)姓名 | 所在乡镇村社 | 补贴面积(亩) |
1 | 黄光伟 | 青龙村/5社 | 2.6 |
2 | 邓开芬 | 青龙村/5社 | 2.4 |
3 | 梁悦友 | 青龙村/5社 | 2 |
4 | 黄成西 | 青龙村/5社 | 1.2 |
5 | 何长容 | 青龙村/5社 | 1.1 |
6 | 梁悦宽 | 青龙村/5社 | 3.6 |
7 | 肖鸿禄 | 青龙村/5社 | 2.38 |
8 | 何安均 | 青龙村/5社 | 2.8 |
9 | 刘顺芝 | 青龙村/5社 | 2.4 |
10 | 何晓兵 | 青龙村/5社 | 0.8 |
11 | 邓荣 | 青龙村/5社 | 4.5 |
12 | 肖鸿成 | 青龙村/5社 | 2.8 |
13 | 何安远 | 青龙村/5社 | 4.8 |
14 | 邓开利 | 青龙村/5社 | 2.1 |
15 | 朱选财 | 青龙村/5社 | 2.6 |
16 | 涂兴才 | 青龙村/5社 | 2.1 |
17 | 黄廷远 | 青龙村/5社 | 0.9 |
18 | 黄登贵 | 青龙村/5社 | 2.1 |
19 | 李秀华 | 青龙村/5社 | 3.2 |
20 | 李兴富 | 青龙村/5社 | 1.1 |
21 | 谭维江 | 青龙村/5社 | 1 |
22 | 黄华桥 | 青龙村/5社 | 4.3 |
23 | 肖福健 | 青龙村/5社 | 1.68 |
24 | 肖鸿武 | 青龙村/5社 | 2.18 |
25 | 肖鸿亮 | 青龙村/5社 | 3.25 |
26 | 陈发泉 | 青龙村/5社 | 2.8 |
27 | 何安伦 | 青龙村/5社 | 1.2 |
28 | 何利 | 青龙村/5社 | 1.2 |
29 | 陈发德 | 青龙村/5社 | 2.8 |
30 | 鄢朝碧 | 青龙村/5社 | 3.8 |
31 | 肖鸿益 | 青龙村/5社 | 2.18 |
32 | 肖鸿宪 | 青龙村/5社 | 2.38 |
33 | 邓春雷 | 青龙村/5社 | 4 |
34 | 罗静 | 青龙村/5社 | 1.4 |
35 | 何平福 | 青龙村/5社 | 2.8 |
36 | 毛定国 | 青龙村/5社 | 2.1 |
37 | 何安平 | 青龙村/5社 | 1.2 |
38 | 黄登生 | 青龙村/5社 | 2.1 |
39 | 朱兴林 | 青龙村/5社 | 1.4 |
40 | 肖鸿发 | 青龙村/5社 | 2.8 |
41 | 毛定金 | 青龙村/5社 | 2.8 |
42 | 黄登棋 | 青龙村/5社 | 4 |
43 | 黄敏 | 青龙村/5社 | 1.2 |
44 | 谭家红 | 青龙村/5社 | 2.4 |
45 | 黄登亮 | 青龙村/5社 | 2.3 |
46 | 黄廷忠 | 青龙村/5社 | 2.4 |
47 | 郭远财 | 青龙村/5社 | 1.26 |
48 | 郭胜海 | 青龙村/5社 | 1.26 |
49 | 钟自伯 | 青龙村/5社 | 1.26 |
50 | 钟自奇 | 青龙村/5社 | 1.26 |
51 | 钟自轩 | 青龙村/5社 | 1.26 |
52 | 肖光玖 | 青龙村/5社 | 0.84 |
53 | 徐红霞 | 青龙村/5社 | 0.84 |
54 | 牟登萍 | 青龙村/5社 | 0.84 |
55 | 钟自伦 | 青龙村/5社 | 1.26 |
56 | 田映福 | 青龙村/5社 | 3.36 |
57 | 郭远华 | 青龙村/5社 | 1.26 |
58 | 钟山 | 青龙村/5社 | 0.84 |
59 | 程治惠 | 青龙村/7社 | 1.49 |
60 | 熊孝联 | 青龙村/7社 | 0.8 |
61 | 周其富 | 青龙村/7社 | 0.5 |
62 | 周林 | 青龙村/7社 | 2 |
63 | 程治明 | 青龙村/7社 | 1 |
64 | 陈维伦 | 青龙村/7社 | 2 |
65 | 程治伦 | 青龙村/7社 | 2 |
66 | 廖兴全 | 青龙村/7社 | 2 |
67 | 穆超平 | 青龙村/7社 | 1.2 |
68 | 王云兰 | 青龙村/7社 | 1.2 |
69 | 陈永肃 | 青龙村/7社 | 0.4 |
70 | 肖绍玉 | 青龙村/7社 | 0.8 |
71 | 黄廷桂 | 青龙村/7社 | 1.8 |
72 | 何安忠 | 青龙村/7社 | 0.4 |
73 | 何安素 | 青龙村/7社 | 0.5 |
74 | 黄廷健 | 青龙村/7社 | 0.6 |
75 | 何长发 | 青龙村/7社 | 0.5 |
76 | 黄廷全 | 青龙村/7社 | 1.1 |
77 | 肖时利 | 青龙村/7社 | 1.35 |
78 | 黄廷楷 | 青龙村/7社 | 2.6 |
79 | 程世文 | 青龙村/7社 | 1.1 |
80 | 雷中平 | 青龙村/7社 | 1.1 |
81 | 何先举 | 青龙村/7社 | 1.5 |
82 | 何安全 | 青龙村/7社 | 0.8 |
83 | 李忠华 | 青龙村/7社 | 1.1 |
84 | 黄廷武 | 青龙村/7社 | 1.5 |
85 | 罗恩宇 | 青龙村/7社 | 1.5 |
86 | 陈长英 | 青龙村/7社 | 0.6 |
87 | 费怀仁 | 青龙村/7社 | 1 |
88 | 何键 | 青龙村/7社 | 0.6 |
89 | 何安德 | 青龙村/7社 | 0.6 |
90 | 涂和春 | 青龙村/7社 | 1 |
91 | 程世禄 | 青龙村/7社 | 1.4 |
92 | 程昌梅 | 青龙村/7社 | 0.85 |
93 | 何安利 | 青龙村/7社 | 0.7 |
94 | 黄廷忠 | 青龙村/7社 | 0.6 |
95 | 张孝兰 | 青龙村/7社 | 0.6 |
96 | 费怀容 | 青龙村/7社 | 0.3 |
97 | 季同贵 | 青龙村/7社 | 0.2 |
98 | 何安木 | 青龙村/7社 | 0.4 |
99 | 廖代芬 | 青龙村/7社 | 1.2 |
100 | 何安维 | 青龙村/7社 | 0.8 |
101 | 黄登文 | 青龙村/7社 | 1.6 |
102 | 黄登杰 | 青龙村/7社 | 0.5 |
103 | 陈增华 | 青龙村/7社 | 1 |
104 | 肖代俊 | 青龙村/7社 | 2.1 |
105 | 季同全 | 青龙村/7社 | 0.8 |
106 | 季同祥 | 青龙村/7社 | 0.6 |
107 | 程世新 | 青龙村/7社 | 1 |
108 | 黄廷利 | 青龙村/7社 | 0.4 |
109 | 吴治惠 | 青龙村/7社 | 0.6 |
110 | 黄伯桥 | 青龙村/7社 | 2 |
111 | 谭勇 | 青龙村/7社 | 2.4 |
112 | 黄斌 | 青龙村/7社 | 0.7 |
113 | 吴治友 | 青龙村/7社 | 1 |
114 | 钟自林 | 青龙村/11社 | 1.26 |
115 | 罗利华 | 青龙村/11社 | 0.84 |
116 | 赵良荣 | 青龙村/11社 | 1.26 |
117 | 邹达菊 | 青龙村/11社 | 1.26 |
118 | 郭庆 | 青龙村/11社 | 0.42 |
119 | 徐国成 | 青龙村/11社 | 0.42 |
120 | 赵明荣 | 青龙村/11社 | 2.52 |
121 | 郭远友 | 青龙村/11社 | 1.26 |
122 | 赵良富 | 青龙村/11社 | 1.26 |
123 | 赵良华 | 青龙村/11社 | 0.84 |
124 | 李吉昌 | 青龙村/11社 | 0.84 |
125 | 钟自东 | 青龙村/11社 | 1.26 |
126 | 钟自勇 | 青龙村/11社 | 1.26 |
127 | 徐斌 | 青龙村/11社 | 0.42 |
128 | 钟自彬 | 青龙村/11社 | 1.26 |
129 | 郭远昌 | 青龙村/11社 | 0.84 |
130 | 陈长芬 | 青龙村/11社 | 0.84 |
131 | 李洪芳 | 青龙村/11社 | 0.42 |
132 | 朱国鉴 | 青龙村/11社 | 0.84 |
133 | 钟建波 | 青龙村/11社 | 1.26 |
134 | 郭荣华 | 青龙村/11社 | 0.84 |
135 | 钟自学 | 青龙村/11社 | 1.26 |
136 | 秦勇 | 黄家堰村/5社 | 0.2 |
137 | 秦运华 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
138 | 黄廷照 | 黄家堰村/5社 | 0.6 |
139 | 黄廷均 | 黄家堰村/5社 | 1 |
140 | 谭兴模 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
141 | 郭廷科 | 黄家堰村/5社 | 0.48 |
142 | 郭廷芬 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
143 | 谭国民 | 黄家堰村/5社 | 1 |
144 | 黄廷义 | 黄家堰村/5社 | 0.8 |
145 | 黄廷柱 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
146 | 王礼才 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
147 | 黄廷秀 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
148 | 黄廷清 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
149 | 黄廷忠 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
150 | 黄廷跃 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
151 | 黄登树 | 黄家堰村/5社 | 0.4 |
152 | 黄廷禄 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
153 | 季同友 | 黄家堰村/5社 | 0.46 |
154 | 黄廷明 | 黄家堰村/5社 | 0.6 |
155 | 谭晓红 | 黄家堰村/5社 | 0.8 |
156 | 黄廷和 | 黄家堰村/5社 | 0.2 |
157 | 秦运海 | 黄家堰村/5社 | 0.4 |
158 | 鞠裕超 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
159 | 游明芳 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
160 | 秦开华 | 黄家堰村/6社 | 1 |
161 | 冯天伦 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
162 | 张光银 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
163 | 刘存文 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
164 | 陈开碧 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
165 | 谷德均 | 黄家堰村/6社 | 1 |
166 | 黄廷秀 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
167 | 陈开发 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
168 | 陈德利 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
169 | 陈德辉 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
170 | 李德财 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
171 | 陈友才 | 黄家堰村/6社 | 0.4 |
172 | 陈玲 | 黄家堰村/6社 | 0.3 |
173 | 秦波 | 黄家堰村/6社 | 1.4 |
174 | 谷德昌 | 黄家堰村/6社 | 1.2 |
175 | 周长碧 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
176 | 谷德志 | 黄家堰村/6社 | 1 |
177 | 谷小琴 | 黄家堰村/6社 | 0.3 |
178 | 徐有碧 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
179 | 谷春燕 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
180 | 陈洪海 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
181 | 陈云书 | 黄家堰村/6社 | 1 |
182 | 熊荣 | 黄家堰村/6社 | 1 |
183 | 李正伟 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
184 | 李楞清 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
185 | 秦明勇 | 黄家堰村/6社 | 1.5 |
186 | 涂安富 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
187 | 秦开禄 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
188 | 陈洪壹 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
189 | 冯天友 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
190 | 邓正富 | 黄家堰村/6社 | 0.1 |
191 | 李德锋 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
192 | 李贤文 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
193 | 李德洪 | 黄家堰村/6社 | 0.6 |
194 | 曹培先 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
195 | 陈洪念 | 黄家堰村/6社 | 0.1 |
196 | 谷德伦 | 黄家堰村/6社 | 1 |
197 | 黄廷彬 | 黄家堰村/6社 | 0.3 |
198 | 涂安友 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
199 | 黄廷亮 | 黄家堰村/6社 | 1.7 |
200 | 王云 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
201 | 陈友全 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
202 | 陈渝 | 黄家堰村/6社 | 0.6 |
203 | 陈琴 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
204 | 张祖勇 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
205 | 杜茂翠 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
206 | 张光星 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
207 | 官开德 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
208 | 陈勇 | 黄家堰村/6社 | 0.3 |
209 | 张光明 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
210 | 张光贵 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
211 | 张光文 | 黄家堰村/6社 | 1.7 |
212 | 黄廷建 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
213 | 邓正元 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
214 | 谷德全 | 黄家堰村/6社 | 1 |
215 | 邓正泉 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
216 | 王成珍 | 黄家堰村/6社 | 1 |
217 | 秦开云 | 黄家堰村/6社 | 1.4 |
218 | 张光碧 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
219 | 刘光美 | 黄家堰村/6社 | 0.9 |
220 | 程世贵 | 黄家堰村/6社 | 0.6 |
221 | 冯天碧 | 黄家堰村/6社 | 0.4 |
222 | 林厚梅 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
223 | 陈德友 | 黄家堰村/6社 | 1 |
224 | 方杰 | 黄家堰村/7社 | 0.7 |
225 | 陈进 | 黄家堰村/7社 | 0.95 |
226 | 李志明 | 黄家堰村/7社 | 0.97 |
227 | 李增福 | 黄家堰村/7社 | 1.2 |
228 | 陈荣文 | 黄家堰村/7社 | 0.9 |
229 | 郭祥清 | 黄家堰村/7社 | 0.95 |
230 | 牟万兵 | 黄家堰村/7社 | 0.2 |
231 | 牟杜焰 | 黄家堰村/7社 | 0.37 |
232 | 张心沛 | 黄家堰村/7社 | 0.37 |
233 | 李波 | 黄家堰村/7社 | 0.8 |
234 | 何动 | 黄家堰村/7社 | 0.9 |
235 | 张世明 | 黄家堰村/7社 | 0.8 |
236 | 周祖芳 | 黄家堰村/7社 | 0.7 |
237 | 王礼全 | 黄家堰村/7社 | 0.55 |
238 | 牟万勇 | 黄家堰村/7社 | 0.72 |
239 | 杨兴超 | 黄家堰村/7社 | 0.64 |
240 | 谭维珍 | 黄家堰村/7社 | 0.5 |
241 | 李增学 | 黄家堰村/7社 | 0.5 |
242 | 官开华 | 黄家堰村/7社 | 0.55 |
243 | 方义 | 黄家堰村/7社 | 0.7 |
244 | 张光华 | 黄家堰村/7社 | 0.92 |
245 | 张心国 | 黄家堰村/7社 | 0.93 |
246 | 邹屏 | 黄家堰村/7社 | 0.7 |
247 | 李伟 | 黄家堰村/7社 | 0.96 |
248 | 谢贵梅 | 黄家堰村/7社 | 0.35 |
249 | 谢富华 | 黄家堰村/7社 | 0.22 |
250 | 廖兴芬 | 黄家堰村/7社 | 0.7 |
251 | 杨兰 | 黄家堰村/7社 | 0.22 |
252 | 何庆荣 | 黄家堰村/7社 | 0.22 |
253 | 王礼元 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
254 | 郭祥棋 | 黄家堰村/7社 | 0.5 |
255 | 张开芬 | 黄家堰村/7社 | 0.75 |
256 | 郭祥忠 | 黄家堰村/7社 | 0.82 |
257 | 陈洪光 | 黄家堰村/7社 | 0.81 |
258 | 谷群英 | 黄家堰村/7社 | 0.7 |
259 | 谢贵勇 | 黄家堰村/7社 | 0.2 |
260 | 谢富荣 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
261 | 陈洪友 | 黄家堰村/7社 | 0.87 |
262 | 杨友利 | 黄家堰村/7社 | 0.23 |
263 | 李绍碧 | 黄家堰村/7社 | 0.45 |
264 | 王礼英 | 黄家堰村/7社 | 0.65 |
265 | 杨有平 | 黄家堰村/7社 | 0.6 |
266 | 杨有福 | 黄家堰村/7社 | 0.77 |
267 | 陈小华 | 黄家堰村/7社 | 0.75 |
268 | 何伟 | 黄家堰村/7社 | 0.4 |
269 | 周治群 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
270 | 牟万英 | 黄家堰村/7社 | 0.6 |
271 | 官开友 | 黄家堰村/7社 | 0.35 |
272 | 牟万均 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
273 | 何长亿 | 黄家堰村/7社 | 0.75 |
274 | 黄庭惠 | 黄家堰村/7社 | 0.8 |
275 | 张光有 | 黄家堰村/7社 | 0.9 |
276 | 何庆 | 黄家堰村/7社 | 0.4 |
277 | 陈荣林 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
278 | 刘明英 | 黄家堰村/7社 | 0.85 |
279 | 谢富强 | 黄家堰村/7社 | 0.2 |
280 | 张光强 | 黄家堰村/7社 | 0.9 |
281 | 张淑惠 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
282 | 张万明 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
283 | 张桂英 | 黄家堰村/7社 | 0.3 |
284 | 罗宗海 | 黄家堰村/7社 | 0.5 |
285 | 陈加华 | 黄家堰村/7社 | 0.81 |
286 | 刘存宁 | 黄家堰村/7社 | 0.75 |
287 | 程小龙 | 黄家堰村/7社 | 0.4 |
288 | 何庆钧 | 黄家堰村/7社 | 0.9 |
289 | 秦运华 | 黄家堰村/7社 | 0.5 |
290 | 秦明忠 | 黄家堰村/7社 | 0.6 |
291 | 秦运康 | 黄家堰村/7社 | 0.6 |
292 | 秦运会 | 黄家堰村/7社 | 0.55 |
293 | 张渝 | 黄家堰村/7社 | 0.55 |
294 | 季同会 | 黄家堰村/10社 | 1 |
295 | 唐治平 | 黄家堰村/10社 | 0.6 |
296 | 戚开友 | 黄家堰村/11社 | 0.3 |
297 | 戚万禄 | 黄家堰村/11社 | 1 |
298 | 周成礼 | 黄家堰村/11社 | 0.2 |
299 | 傅均 | 黄家堰村/11社 | 1.2 |
300 | 刘开权 | 黄家堰村/11社 | 0.8 |
301 | 雷有习 | 黄家堰村/11社 | 2 |
302 | 何亚强 | 梅乐村/7社 | 0.22 |
303 | 涂春 | 梅乐村/7社 | 1.38 |
304 | 黎祥苹 | 梅乐村/7社 | 1.85 |
305 | 方溪林 | 梅乐村/7社 | 1.41 |
306 | 程义武 | 梅乐村/7社 | 1.36 |
307 | 陈恩长 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
308 | 陈荣梅 | 梅乐村/7社 | 2.48 |
309 | 刘存元 | 梅乐村/7社 | 1.8 |
310 | 陆维祥 | 梅乐村/7社 | 1.485 |
311 | 刘存良 | 梅乐村/7社 | 1.1 |
312 | 涂长国 | 梅乐村/7社 | 2.11 |
313 | 涂文跃 | 梅乐村/7社 | 1.57 |
314 | 何安其 | 梅乐村/7社 | 0.3 |
315 | 冯义华 | 梅乐村/7社 | 0.83 |
316 | 方清水 | 梅乐村/7社 | 0.8 |
317 | 蔡代彬 | 梅乐村/7社 | 0.22 |
318 | 刘存义 | 梅乐村/7社 | 0.31 |
319 | 涂长富 | 梅乐村/7社 | 1.5 |
320 | 鞠明华 | 梅乐村/7社 | 0.75 |
321 | 何安福 | 梅乐村/7社 | 0.37 |
322 | 陈锡全 | 梅乐村/7社 | 1.95 |
323 | 鞠高珍 | 梅乐村/7社 | 0.8 |
324 | 戚万华 | 梅乐村/7社 | 0.75 |
325 | 陆思德 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
326 | 黄登其 | 梅乐村/7社 | 0.75 |
327 | 蔡万林 | 梅乐村/7社 | 0.9 |
328 | 蔡世昌 | 梅乐村/7社 | 0.35 |
329 | 鞠明柱 | 梅乐村/7社 | 0.925 |
330 | 张正均 | 梅乐村/7社 | 1.674 |
331 | 陈荣吉 | 梅乐村/7社 | 0.93 |
332 | 张正礼 | 梅乐村/7社 | 1 |
333 | 宋家富 | 梅乐村/7社 | 0.26 |
334 | 方溪祥 | 梅乐村/7社 | 2.63 |
335 | 张正容 | 梅乐村/7社 | 0.79 |
336 | 黄春梅 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
337 | 陈荣贵 | 梅乐村/7社 | 2 |
338 | 李荣明 | 梅乐村/7社 | 1.29 |
339 | 陈荣惠 | 梅乐村/7社 | 1.63 |
340 | 陈强 | 梅乐村/7社 | 2.55 |
341 | 何东 | 梅乐村/7社 | 0.52 |
342 | 何安友 | 梅乐村/7社 | 0.7 |
343 | 陈恩荣 | 梅乐村/7社 | 1.4 |
344 | 张正委 | 梅乐村/7社 | 0.05 |
345 | 何安德 | 梅乐村/7社 | 0.64 |
346 | 雷发敏 | 梅乐村/7社 | 0.44 |
347 | 方清忠 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
348 | 刘祖友 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
349 | 秦运金 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
350 | 鞠东 | 梅乐村/8社 | 0.6 |
351 | 邓开志 | 梅乐村/8社 | 0.5 |
352 | 张光福 | 梅乐村/8社 | 0.5 |
353 | 方清润 | 梅乐村/8社 | 0.5 |
354 | 方清贵 | 梅乐村/8社 | 1 |
355 | 余龙仪 | 梅乐村/8社 | 1.2 |
356 | 张光伟 | 梅乐村/8社 | 0.56 |
357 | 黄登明 | 梅乐村/9社 | 0.2 |
358 | 傅廷兰 | 梅乐村/9社 | 1 |
359 | 黄登华 | 梅乐村/9社 | 0.9 |
360 | 黄万斌 | 梅乐村/9社 | 1 |
361 | 谭维林 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
362 | 况光富 | 梅乐村/9社 | 0.3 |
363 | 谭信德 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
364 | 谭维泉 | 梅乐村/9社 | 0.42 |
365 | 匡星富 | 梅乐村/9社 | 0.9 |
366 | 匡信刚 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
367 | 况光友 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
368 | 张兴兰 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
369 | 黄万全 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
370 | 黄万兴 | 梅乐村/9社 | 1 |
371 | 谭信全 | 梅乐村/9社 | 0.2 |
372 | 何安芳 | 梅乐村/9社 | 1.8 |
373 | 黄万玖 | 梅乐村/9社 | 1 |
374 | 况光良 | 梅乐村/9社 | 1 |
375 | 谭信容 | 梅乐村/9社 | 1.6 |
376 | 谭维友 | 梅乐村/9社 | 0.6 |
377 | 方清贤 | 梅乐村/10社 | 1.2 |
378 | 程世君 | 梅乐村/10社 | 1.2 |
379 | 杨光泽 | 梅乐村/10社 | 0.25 |
380 | 杨光新 | 梅乐村/10社 | 0.3 |
381 | 程世洪 | 梅乐村/10社 | 1.1 |
382 | 蔡发术 | 梅乐村/10社 | 1.27 |
383 | 程世荣 | 梅乐村/10社 | 1.25 |
384 | 方清山 | 梅乐村/10社 | 0.8 |
385 | 程世贵 | 梅乐村/10社 | 2 |
386 | 张克南 | 梅乐村/10社 | 0.8 |
387 | 彭秀碧 | 梅乐村/10社 | 1.14 |
388 | 曹培均 | 梅乐村/10社 | 0.5 |
389 | 王三群 | 梅乐村/10社 | 0.53 |
390 | 谷天芳 | 梅乐村/10社 | 0.9 |
391 | 程世河 | 梅乐村/10社 | 1.1 |
392 | 程治全 | 梅乐村/10社 | 0.53 |
393 | 程治荣 | 梅乐村/10社 | 0.27 |
394 | 黄代华 | 梅乐村/10社 | 1.8 |
395 | 程世清 | 梅乐村/10社 | 0.82 |
396 | 方清远 | 梅乐村/10社 | 0.6 |
397 | 胡祖万 | 梅乐村/10社 | 0.7 |
398 | 胡大六 | 梅乐村/10社 | 0.42 |
399 | 程治国 | 梅乐村/10社 | 0.56 |
400 | 程仁珍 | 梅乐村/10社 | 0.3 |
401 | 胡国秀 | 梅乐村/10社 | 1.2 |
402 | 杨新巨 | 梅乐村/10社 | 1.52 |
403 | 袁先碧 | 梅乐村/10社 | 0.2 |
404 | 程泽良 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
405 | 曹培林 | 梅乐村/10社 | 0.25 |
406 | 张昌华 | 梅乐村/10社 | 0.5 |
407 | 陈世海 | 梅乐村/10社 | 1 |
408 | 方炀 | 梅乐村/10社 | 1.2 |
409 | 张昌荣 | 梅乐村/10社 | 0.21 |
410 | 刘关惠 | 梅乐村/11社 | 1 |
411 | 李启碧 | 梅乐村/11社 | 0.6 |
412 | 何安德 | 梅乐村/11社 | 1 |
413 | 何安宇 | 梅乐村/11社 | 1.8 |
414 | 黄廷祥 | 梅乐村/11社 | 1.9 |
415 | 黄廷昌 | 梅乐村/11社 | 1.8 |
416 | 陈智刚 | 梅乐村/11社 | 0.3 |
417 | 鞠明强 | 梅乐村/11社 | 2 |
418 | 曹祖德 | 梅乐村/11社 | 2 |
419 | 刘顺贵 | 梅乐村/11社 | 1.4 |
420 | 刘宗学 | 梅乐村/11社 | 0.3 |
421 | 黄登海 | 梅乐村/11社 | 2 |
422 | 石正云 | 梅乐村/11社 | 0.4 |
423 | 涂勇 | 梅乐村/11社 | 1.1 |
424 | 陈云平 | 梅乐村/11社 | 0.9 |
425 | 陈巨林 | 梅乐村/11社 | 2.1 |
426 | 何安富 | 梅乐村/11社 | 3 |
427 | 陈云清 | 梅乐村/11社 | 0.5 |
428 | 黄达芬 | 梅乐村/11社 | 0.8 |
429 | 方钧 | 梅乐村/11社 | 0.1 |
430 | 陈克万 | 梅乐村/11社 | 0.5 |
431 | 鞠玉秀 | 梅乐村/11社 | 1.2 |
432 | 何安长 | 梅乐村/12社 | 0.3 |
433 | 何庆明 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
434 | 何安银 | 梅乐村/12社 | 0.3 |
435 | 黄登贵 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
436 | 夏永钦 | 梅乐村/12社 | 0.5 |
437 | 黄登钫 | 梅乐村/12社 | 0.6 |
438 | 方清珍 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
439 | 黄平 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
440 | 涂安富 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
441 | 涂安礼 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
442 | 何长水 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
443 | 何庆全 | 梅乐村/12社 | 0.5 |
444 | 周兴全 | 梅乐村/12社 | 0.5 |
445 | 白生富 | 梅乐村/12社 | 0.6 |
446 | 刘洪英 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
447 | 黄登学 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
448 | 何长书 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
449 | 涂安荣 | 梅乐村/12社 | 0.2 |
450 | 何安均 | 梅乐村/12社 | 0.5 |
451 | 郭朝忠 | 梅乐村/13社 | 0.1 |
452 | 黄廷富 | 梅乐村/13社 | 0.2 |
453 | 游吉刚 | 天池村/1社 | 4.5 |
454 | 杨安均 | 天池村/1社 | 3 |
455 | 万家荣 | 天池村/1社 | 3 |
456 | 王富珍 | 天池村/1社 | 6 |
457 | 游祖芳 | 天池村/1社 | 2 |
458 | 游祖禄 | 天池村/1社 | 1.5 |
459 | 韩正齐 | 天池村/1社 | 2 |
460 | 游祖良 | 天池村/1社 | 3 |
461 | 游祖刚 | 天池村/1社 | 2 |
462 | 曾永洪 | 天池村/1社 | 2 |
463 | 游吉超 | 天池村/1社 | 2 |
464 | 游祖华 | 天池村/1社 | 2.6 |
465 | 曾永华 | 天池村/1社 | 3 |
466 | 彭远南 | 天池村/1社 | 0.7 |
467 | 张天碧 | 天池村/1社 | 1.5 |
468 | 巫启连 | 天池村/1社 | 3 |
469 | 陈虹英 | 天池村/1社 | 1.2 |
470 | 游吉彦 | 天池村/1社 | 3 |
471 | 游吉恒 | 天池村/1社 | 1 |
472 | 杨安华 | 天池村/1社 | 2.5 |
473 | 曾福财 | 天池村/1社 | 2 |
474 | 游祖喜 | 天池村/1社 | 1.5 |
475 | 游祖林 | 天池村/1社 | 1.5 |
476 | 王礼玲 | 天池村/1社 | 2 |
477 | 游祖木 | 天池村/1社 | 3 |
478 | 夏明玉 | 天池村/1社 | 3 |
479 | 游祖财 | 天池村/1社 | 3 |
480 | 巫天华 | 天池村/1社 | 3 |
481 | 王德荣 | 天池村/1社 | 5 |
482 | 游吉勇 | 天池村/1社 | 2 |
483 | 周国仪 | 天池村/2社 | 0.9 |
484 | 游华明 | 天池村/2社 | 1.2 |
485 | 游吉茂 | 天池村/2社 | 1.8 |
486 | 游吉跃 | 天池村/2社 | 1 |
487 | 王义富 | 天池村/2社 | 1.2 |
488 | 郭祥云 | 天池村/2社 | 1.1 |
489 | 王礼军 | 天池村/2社 | 1.5 |
490 | 游祖贵 | 天池村/2社 | 0.85 |
491 | 游吉荣 | 天池村/2社 | 0.7 |
492 | 游吉元 | 天池村/2社 | 2 |
493 | 游民元 | 天池村/2社 | 1 |
