2023年度石板镇耕地地力保护一般农户补贴面积分户申报信息公示表
序号 | 户主姓名 | 所在乡镇村社 | 补贴面积(亩) |
1 | 黄光伟 | 青龙村/5社 | 2.6 |
2 | 邓开芬 | 青龙村/5社 | 2.4 |
3 | 梁悦友 | 青龙村/5社 | 2 |
4 | 黄成西 | 青龙村/5社 | 1.2 |
5 | 何长容 | 青龙村/5社 | 1.1 |
6 | 梁悦宽 | 青龙村/5社 | 3.6 |
7 | 肖鸿禄 | 青龙村/5社 | 2.38 |
8 | 何安均 | 青龙村/5社 | 2.8 |
9 | 刘顺芝 | 青龙村/5社 | 2.4 |
10 | 何晓兵 | 青龙村/5社 | 0.8 |
11 | 邓荣 | 青龙村/5社 | 4.5 |
12 | 肖鸿成 | 青龙村/5社 | 2.8 |
13 | 何安远 | 青龙村/5社 | 4.8 |
14 | 邓开利 | 青龙村/5社 | 2.1 |
15 | 朱选财 | 青龙村/5社 | 2.6 |
16 | 涂兴才 | 青龙村/5社 | 2.1 |
17 | 黄廷远 | 青龙村/5社 | 0.9 |
18 | 黄登贵 | 青龙村/5社 | 2.1 |
19 | 李秀华 | 青龙村/5社 | 3.2 |
20 | 李兴富 | 青龙村/5社 | 1.1 |
21 | 谭维江 | 青龙村/5社 | 1 |
22 | 黄华桥 | 青龙村/5社 | 4.3 |
23 | 肖福健 | 青龙村/5社 | 1.68 |
24 | 肖鸿武 | 青龙村/5社 | 2.18 |
25 | 肖鸿亮 | 青龙村/5社 | 3.25 |
26 | 陈发泉 | 青龙村/5社 | 2.8 |
27 | 何安伦 | 青龙村/5社 | 1.2 |
28 | 何利 | 青龙村/5社 | 1.2 |
29 | 陈发德 | 青龙村/5社 | 2.8 |
30 | 鄢朝碧 | 青龙村/5社 | 3.8 |
31 | 肖鸿益 | 青龙村/5社 | 2.18 |
32 | 肖鸿宪 | 青龙村/5社 | 2.38 |
33 | 邓春雷 | 青龙村/5社 | 4 |
34 | 罗静 | 青龙村/5社 | 1.4 |
35 | 何平福 | 青龙村/5社 | 2.8 |
36 | 毛定国 | 青龙村/5社 | 2.1 |
37 | 何安平 | 青龙村/5社 | 1.2 |
38 | 黄登生 | 青龙村/5社 | 2.1 |
39 | 朱兴林 | 青龙村/5社 | 1.4 |
40 | 肖鸿发 | 青龙村/5社 | 2.8 |
41 | 毛定金 | 青龙村/5社 | 2.8 |
42 | 黄登棋 | 青龙村/5社 | 4 |
43 | 黄敏 | 青龙村/5社 | 1.2 |
44 | 谭家红 | 青龙村/5社 | 2.4 |
45 | 黄登亮 | 青龙村/5社 | 2.3 |
46 | 黄廷忠 | 青龙村/5社 | 2.4 |
47 | 程治惠 | 青龙村/7社 | 1.49 |
48 | 熊孝联 | 青龙村/7社 | 0.8 |
49 | 周其富 | 青龙村/7社 | 0.5 |
50 | 周林 | 青龙村/7社 | 2 |
51 | 程治明 | 青龙村/7社 | 1 |
52 | 陈维伦 | 青龙村/7社 | 2 |
53 | 程治伦 | 青龙村/7社 | 2 |
54 | 廖兴全 | 青龙村/7社 | 2 |
55 | 穆超平 | 青龙村/7社 | 1.2 |
56 | 王云兰 | 青龙村/7社 | 1.2 |
57 | 陈永肃 | 青龙村/7社 | 0.4 |
58 | 肖绍玉 | 青龙村/7社 | 0.8 |
59 | 黄廷桂 | 青龙村/7社 | 1.8 |
60 | 何安忠 | 青龙村/7社 | 0.4 |
61 | 何安素 | 青龙村/7社 | 0.5 |
62 | 黄廷健 | 青龙村/7社 | 0.6 |
63 | 何长发 | 青龙村/7社 | 0.5 |
64 | 黄廷全 | 青龙村/7社 | 1.1 |
65 | 肖时利 | 青龙村/7社 | 1.35 |
66 | 黄廷楷 | 青龙村/7社 | 2.6 |
67 | 程世文 | 青龙村/7社 | 1.1 |
68 | 雷中平 | 青龙村/7社 | 1.1 |
69 | 何先举 | 青龙村/7社 | 1.5 |
70 | 何安全 | 青龙村/7社 | 0.8 |
71 | 李忠华 | 青龙村/7社 | 1.1 |
72 | 黄廷武 | 青龙村/7社 | 1.5 |
73 | 罗恩宇 | 青龙村/7社 | 1.5 |
74 | 陈长英 | 青龙村/7社 | 0.6 |
75 | 费怀仁 | 青龙村/7社 | 1 |
76 | 何键 | 青龙村/7社 | 0.6 |
77 | 何安德 | 青龙村/7社 | 0.6 |
78 | 涂和春 | 青龙村/7社 | 1 |
79 | 程世禄 | 青龙村/7社 | 1.4 |
80 | 程昌梅 | 青龙村/7社 | 0.85 |
81 | 何安利 | 青龙村/7社 | 0.7 |
82 | 黄廷忠 | 青龙村/7社 | 0.6 |
83 | 张孝兰 | 青龙村/7社 | 0.6 |
84 | 费怀容 | 青龙村/7社 | 0.3 |
85 | 季同贵 | 青龙村/7社 | 0.2 |
86 | 何安木 | 青龙村/7社 | 0.4 |
87 | 廖代芬 | 青龙村/7社 | 1.2 |
88 | 何安维 | 青龙村/7社 | 0.8 |
89 | 黄登文 | 青龙村/7社 | 1.6 |
90 | 黄登杰 | 青龙村/7社 | 0.5 |
91 | 陈增华 | 青龙村/7社 | 1 |
92 | 肖代俊 | 青龙村/7社 | 2.1 |
93 | 季同全 | 青龙村/7社 | 0.8 |
94 | 季同祥 | 青龙村/7社 | 0.6 |
95 | 程世新 | 青龙村/7社 | 1 |
96 | 黄廷利 | 青龙村/7社 | 0.4 |
97 | 吴治惠 | 青龙村/7社 | 0.6 |
98 | 黄伯桥 | 青龙村/7社 | 2 |
99 | 谭勇 | 青龙村/7社 | 2.4 |
100 | 黄斌 | 青龙村/7社 | 0.7 |
101 | 吴治友 | 青龙村/7社 | 1 |
102 | 郭远财 | 青龙村/11社 | 1.26 |
103 | 郭永祥 | 青龙村/11社 | 0.42 |
104 | 郭胜海 | 青龙村/11社 | 1.26 |
105 | 钟自伯 | 青龙村/11社 | 1.26 |
106 | 钟自奇 | 青龙村/11社 | 1.26 |
107 | 钟自轩 | 青龙村/11社 | 1.26 |
108 | 肖光玖 | 青龙村/11社 | 0.84 |
109 | 沈邦惠 | 青龙村/11社 | 0.84 |
110 | 徐红霞 | 青龙村/11社 | 0.84 |
111 | 牟登萍 | 青龙村/11社 | 0.84 |
112 | 钟自伦 | 青龙村/11社 | 1.26 |
113 | 田映福 | 青龙村/11社 | 3.36 |
114 | 郭远华 | 青龙村/11社 | 1.26 |
115 | 钟山 | 青龙村/11社 | 0.84 |
116 | 钟静 | 青龙村/11社 | 0.62 |
117 | 钟自林 | 青龙村/11社 | 1.26 |
118 | 罗利华 | 青龙村/11社 | 0.84 |
119 | 赵良荣 | 青龙村/11社 | 1.26 |
120 | 邹达菊 | 青龙村/11社 | 1.26 |
121 | 郭庆 | 青龙村/11社 | 0.42 |
122 | 徐国成 | 青龙村/11社 | 0.42 |
123 | 赵明荣 | 青龙村/11社 | 2.52 |
124 | 瞿先友 | 青龙村/11社 | 0.84 |
125 | 郭远友 | 青龙村/11社 | 1.26 |
126 | 鞠前芳 | 青龙村/11社 | 0.42 |
127 | 赵良富 | 青龙村/11社 | 1.26 |
128 | 赵良华 | 青龙村/11社 | 0.84 |
129 | 李吉昌 | 青龙村/11社 | 0.84 |
130 | 郭远芬 | 青龙村/11社 | 1.26 |
131 | 钟自东 | 青龙村/11社 | 1.26 |
132 | 钟自勇 | 青龙村/11社 | 1.26 |
133 | 徐斌 | 青龙村/11社 | 0.42 |
134 | 钟自彬 | 青龙村/11社 | 1.26 |
135 | 郭远昌 | 青龙村/11社 | 0.84 |
136 | 陈长芬 | 青龙村/11社 | 0.84 |
137 | 李洪芳 | 青龙村/11社 | 0.42 |
138 | 朱国鉴 | 青龙村/11社 | 0.84 |
139 | 易庆友 | 青龙村/11社 | 1.26 |
140 | 钟建波 | 青龙村/11社 | 1.26 |
141 | 郭荣华 | 青龙村/11社 | 0.84 |
142 | 钟自学 | 青龙村/11社 | 1.26 |
143 | 徐天良 | 青龙村/12社 | 0.64 |
144 | 谷德良 | 青龙村/12社 | 1.44 |
145 | 李吉刚 | 青龙村/12社 | 1.28 |
146 | 鄢平 | 青龙村/12社 | 0.64 |
147 | 徐天禄 | 青龙村/12社 | 0.64 |
148 | 周春菊 | 青龙村/12社 | 1.6 |
149 | 张光福 | 青龙村/12社 | 1.6 |
150 | 谷勇 | 青龙村/12社 | 1.44 |
151 | 李吉华 | 青龙村/12社 | 1.28 |
152 | 冯光贵 | 青龙村/12社 | 1.6 |
153 | 徐江渝 | 青龙村/12社 | 0.64 |
154 | 徐有冬 | 青龙村/12社 | 0.96 |
155 | 李孝全 | 青龙村/12社 | 0.64 |
156 | 季同财 | 青龙村/12社 | 0.64 |
157 | 张德明 | 青龙村/12社 | 1.28 |
158 | 谷九海 | 青龙村/12社 | 1.28 |
159 | 李吉友 | 青龙村/12社 | 0.96 |
160 | 李吉全 | 青龙村/12社 | 0.64 |
161 | 李吉福 | 青龙村/12社 | 1.28 |
162 | 李吉才 | 青龙村/12社 | 0.96 |
163 | 李吉桥 | 青龙村/12社 | 1.28 |
164 | 徐天玲 | 青龙村/12社 | 0.96 |
165 | 徐有顺 | 青龙村/12社 | 0.64 |
166 | 徐有元 | 青龙村/12社 | 0.64 |
167 | 陈彬 | 青龙村/12社 | 1.6 |
168 | 陈友光 | 青龙村/12社 | 1.28 |
169 | 徐天荣 | 青龙村/12社 | 0.96 |
170 | 李吉成 | 青龙村/12社 | 1.28 |
171 | 徐天模 | 青龙村/12社 | 1.28 |
172 | 徐天久 | 青龙村/12社 | 0.64 |
173 | 胡兴容 | 青龙村/12社 | 0.96 |
174 | 徐天国 | 青龙村/12社 | 1.28 |
175 | 徐天富 | 青龙村/12社 | 1.28 |
176 | 田进云 | 青龙村/12社 | 0.64 |
177 | 陈喜淑 | 黄家堰村/5社 | 0.4 |
178 | 季伟 | 黄家堰村/5社 | 0.2 |
179 | 郭廷科 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
180 | 黄廷义 | 黄家堰村/5社 | 1.2 |
181 | 黄廷均 | 黄家堰村/5社 | 0.84 |
182 | 邝元会 | 黄家堰村/5社 | 0.8 |
183 | 张平 | 黄家堰村/5社 | 0.4 |
184 | 郭廷芬 | 黄家堰村/5社 | 0.52 |
185 | 谭兴模 | 黄家堰村/5社 | 0.38 |
186 | 卢美鸿 | 黄家堰村/5社 | 0.46 |
187 | 鞠裕超 | 黄家堰村/5社 | 0.48 |
188 | 黄廷禄 | 黄家堰村/5社 | 0.78 |
189 | 陈钦华 | 黄家堰村/5社 | 0.1 |
190 | 郭廷重 | 黄家堰村/5社 | 0.56 |
191 | 何利 | 黄家堰村/5社 | 0.12 |
192 | 秦勇 | 黄家堰村/5社 | 0.82 |
193 | 周永红 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
194 | 谭兴荣 | 黄家堰村/5社 | 0.2 |
195 | 刘佑模 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
196 | 秦涛 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
197 | 谭晓红 | 黄家堰村/5社 | 1.35 |
198 | 季东 | 黄家堰村/5社 | 0.8 |
199 | 谷笋 | 黄家堰村/5社 | 0.12 |
200 | 季兴亮 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
201 | 王礼才 | 黄家堰村/5社 | 0.32 |
202 | 季毅 | 黄家堰村/5社 | 0.34 |
203 | 张利 | 黄家堰村/5社 | 0.84 |
204 | 黄光鑫 | 黄家堰村/5社 | 0.84 |
205 | 梁书容 | 黄家堰村/5社 | 0.2 |
206 | 黄登树 | 黄家堰村/5社 | 0.54 |
207 | 黄廷明 | 黄家堰村/5社 | 0.82 |
208 | 唐兰 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
209 | 谭淋 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
210 | 方清梅 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
211 | 李成容 | 黄家堰村/5社 | 0.84 |
212 | 黄亚飞 | 黄家堰村/5社 | 0.52 |
213 | 季同友 | 黄家堰村/5社 | 0.67 |
214 | 黄登孝 | 黄家堰村/5社 | 0.4 |
215 | 谭国民 | 黄家堰村/5社 | 0.21 |
216 | 游明芳 | 黄家堰村/5社 | 0.32 |
217 | 王亚飞 | 黄家堰村/5社 | 0.34 |
218 | 秦运华 | 黄家堰村/5社 | 0.3 |
219 | 吴成会 | 黄家堰村/5社 | 0.68 |
220 | 黄廷秀 | 黄家堰村/5社 | 0.5 |
221 | 秦开华 | 黄家堰村/6社 | 1.57 |
222 | 冯天伦 | 黄家堰村/6社 | 1.1 |
223 | 张光银 | 黄家堰村/6社 | 2 |
224 | 刘存文 | 黄家堰村/6社 | 1.75 |
225 | 陈开碧 | 黄家堰村/6社 | 0.6 |
226 | 谷德均 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
227 | 黄廷秀 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
228 | 陈开发 | 黄家堰村/6社 | 1.6 |
229 | 陈德利 | 黄家堰村/6社 | 1.6 |
230 | 陈德辉 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
231 | 李德财 | 黄家堰村/6社 | 1.7 |
232 | 陈友才 | 黄家堰村/6社 | 0.64 |
233 | 陈玲 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
234 | 秦波 | 黄家堰村/6社 | 2.1 |
235 | 谷德昌 | 黄家堰村/6社 | 2.5 |
236 | 周长碧 | 黄家堰村/6社 | 3.04 |
237 | 谷德志 | 黄家堰村/6社 | 2 |
238 | 谷小琴 | 黄家堰村/6社 | 0.1 |
239 | 徐有碧 | 黄家堰村/6社 | 1.6 |
240 | 谷春燕 | 黄家堰村/6社 | 0.2 |
241 | 陈洪海 | 黄家堰村/6社 | 0.4 |
242 | 陈云书 | 黄家堰村/6社 | 1.2 |
243 | 熊荣 | 黄家堰村/6社 | 1 |
244 | 李正伟 | 黄家堰村/6社 | 0.87 |
245 | 李楞清 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
246 | 秦明勇 | 黄家堰村/6社 | 2.4 |
247 | 涂安富 | 黄家堰村/6社 | 1.1 |
248 | 秦开禄 | 黄家堰村/6社 | 1.88 |
249 | 陈洪壹 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
250 | 冯天友 | 黄家堰村/6社 | 0.3 |
251 | 邓正富 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
252 | 李德锋 | 黄家堰村/6社 | 0.9 |
253 | 李德洪 | 黄家堰村/6社 | 3.2 |
254 | 曹培先 | 黄家堰村/6社 | 1.5 |
255 | 陈洪念 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
256 | 谷德伦 | 黄家堰村/6社 | 2.2 |
257 | 黄廷彬 | 黄家堰村/6社 | 3.1 |
258 | 涂安友 | 黄家堰村/6社 | 2.9 |
259 | 黄廷亮 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
260 | 王云 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
261 | 陈友全 | 黄家堰村/6社 | 1.5 |
262 | 陈渝 | 黄家堰村/6社 | 0.7 |
263 | 陈琴 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
264 | 张祖勇 | 黄家堰村/6社 | 0.85 |
265 | 杜茂翠 | 黄家堰村/6社 | 1.6 |
266 | 张光星 | 黄家堰村/6社 | 0.5 |
267 | 官开德 | 黄家堰村/6社 | 2.31 |
268 | 陈勇 | 黄家堰村/6社 | 0.87 |
269 | 张光明 | 黄家堰村/6社 | 0.6 |
270 | 张光贵 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
271 | 张光文 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
272 | 黄廷建 | 黄家堰村/6社 | 2.1 |
273 | 邓正元 | 黄家堰村/6社 | 1.9 |
274 | 谷德全 | 黄家堰村/6社 | 1.5 |
275 | 邓正泉 | 黄家堰村/6社 | 1.1 |
276 | 王成珍 | 黄家堰村/6社 | 1.8 |
277 | 秦开云 | 黄家堰村/6社 | 1.6 |
278 | 张光碧 | 黄家堰村/6社 | 1.2 |
279 | 刘光美 | 黄家堰村/6社 | 1.3 |
280 | 程世贵 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
281 | 冯天碧 | 黄家堰村/6社 | 0.8 |
282 | 林厚梅 | 黄家堰村/6社 | 1.5 |
283 | 陈德友 | 黄家堰村/6社 | 0.4 |
284 | 邓正忠 | 黄家堰村/6社 | 0.9 |
285 | 陈洪彬 | 黄家堰村/6社 | 1.2 |
286 | 何亚强 | 梅乐村/7社 | 0.22 |
287 | 涂春 | 梅乐村/7社 | 1.38 |
288 | 黎祥苹 | 梅乐村/7社 | 1.85 |
289 | 方溪林 | 梅乐村/7社 | 1.41 |
290 | 程义武 | 梅乐村/7社 | 1.36 |
291 | 陈恩长 | 梅乐村/7社 | 0.52 |
292 | 陈荣梅 | 梅乐村/7社 | 2.48 |
293 | 刘存元 | 梅乐村/7社 | 1.8 |
294 | 陆维祥 | 梅乐村/7社 | 1.485 |
295 | 刘存良 | 梅乐村/7社 | 1.1 |
296 | 涂长国 | 梅乐村/7社 | 2.11 |
297 | 涂文跃 | 梅乐村/7社 | 1.57 |
298 | 何安其 | 梅乐村/7社 | 0.3 |
299 | 冯义华 | 梅乐村/7社 | 0.83 |
300 | 方清水 | 梅乐村/7社 | 0.8 |
301 | 蔡代彬 | 梅乐村/7社 | 0.22 |
302 | 刘存义 | 梅乐村/7社 | 0.31 |
303 | 涂长富 | 梅乐村/7社 | 2 |
304 | 鞠明华 | 梅乐村/7社 | 0.75 |
305 | 何安福 | 梅乐村/7社 | 0.37 |
306 | 陈锡全 | 梅乐村/7社 | 1.95 |
307 | 鞠高珍 | 梅乐村/7社 | 0.8 |
308 | 戚万华 | 梅乐村/7社 | 0.75 |
309 | 陆思德 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
310 | 黄登其 | 梅乐村/7社 | 0.75 |
311 | 蔡万林 | 梅乐村/7社 | 0.9 |
312 | 蔡世昌 | 梅乐村/7社 | 0.35 |
313 | 鞠明柱 | 梅乐村/7社 | 0.925 |
314 | 张正均 | 梅乐村/7社 | 1.674 |
315 | 陈荣吉 | 梅乐村/7社 | 0.93 |
316 | 宋家富 | 梅乐村/7社 | 0.26 |
317 | 方溪祥 | 梅乐村/7社 | 2.63 |
318 | 张正容 | 梅乐村/7社 | 0.79 |
319 | 黄春梅 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
320 | 陈荣贵 | 梅乐村/7社 | 2 |
321 | 李荣明 | 梅乐村/7社 | 1.29 |
322 | 陈荣惠 | 梅乐村/7社 | 1.63 |
323 | 陈强 | 梅乐村/7社 | 2.55 |
324 | 何东 | 梅乐村/7社 | 0.52 |
325 | 何安友 | 梅乐村/7社 | 0.7 |
326 | 陈恩荣 | 梅乐村/7社 | 1.4 |
327 | 张正委 | 梅乐村/7社 | 0.05 |
328 | 何安德 | 梅乐村/7社 | 0.64 |
329 | 雷发敏 | 梅乐村/7社 | 0.44 |
330 | 方清忠 | 梅乐村/7社 | 0.6 |
331 | 方针 | 梅乐村/7社 | 0.65 |
332 | 方清福 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
333 | 刘祖友 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
334 | 鞠明光 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
335 | 方清山 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
336 | 秦运金 | 梅乐村/8社 | 0.8 |
337 | 方清友 | 梅乐村/8社 | 1 |
338 | 何义 | 梅乐村/8社 | 1.06 |
339 | 鞠东 | 梅乐村/8社 | 1.2 |
340 | 邓开良 | 梅乐村/8社 | 1 |
341 | 邓开志 | 梅乐村/8社 | 3 |
342 | 方清龙 | 梅乐村/8社 | 2 |
343 | 张光福 | 梅乐村/8社 | 0.5 |
344 | 方清润 | 梅乐村/8社 | 0.96 |
345 | 方清成 | 梅乐村/8社 | 1 |
346 | 邓开永 | 梅乐村/8社 | 1 |
347 | 方清贵 | 梅乐村/8社 | 1.5 |
348 | 何庆六 | 梅乐村/8社 | 0.7 |
349 | 余龙仪 | 梅乐村/8社 | 1.2 |
350 | 秦运彬 | 梅乐村/8社 | 2.5 |
351 | 张祖义 | 梅乐村/8社 | 1.3 |
352 | 秦运合 | 梅乐村/8社 | 0.4 |
353 | 秦运鉴 | 梅乐村/8社 | 1.5 |
354 | 邓万山 | 梅乐村/8社 | 0.83 |
355 | 张光伟 | 梅乐村/8社 | 0.56 |
356 | 黄明文 | 梅乐村/8社 | 1.5 |
357 | 刘宗碧 | 梅乐村/8社 | 1 |
358 | 黄登明 | 梅乐村/9社 | 0.2 |
359 | 傅廷兰 | 梅乐村/9社 | 1 |
360 | 黄登华 | 梅乐村/9社 | 0.9 |
361 | 黄登玉 | 梅乐村/9社 | 0.2 |
362 | 黄万洪 | 梅乐村/9社 | 0.2 |
363 | 黄万斌 | 梅乐村/9社 | 1 |
364 | 黄登学 | 梅乐村/9社 | 0.45 |
365 | 谭维林 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
366 | 况光富 | 梅乐村/9社 | 0.3 |
367 | 谭信德 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
368 | 谭维泉 | 梅乐村/9社 | 0.42 |
369 | 匡星富 | 梅乐村/9社 | 0.9 |
370 | 匡信刚 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
371 | 方周禹 | 梅乐村/9社 | 0.9 |
372 | 况光友 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
373 | 黄万刚 | 梅乐村/9社 | 0.48 |
374 | 刘世均 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
375 | 张兴兰 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
376 | 黄万全 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
377 | 黄登友 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
378 | 黄登伟 | 梅乐村/9社 | 0.8 |
379 | 方毅 | 梅乐村/9社 | 0.4 |
380 | 谭维源 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
381 | 黄万兴 | 梅乐村/9社 | 1 |
382 | 谭信全 | 梅乐村/9社 | 0.2 |
383 | 方清林 | 梅乐村/9社 | 1 |
384 | 何安芳 | 梅乐村/9社 | 1.8 |
385 | 王贞群 | 梅乐村/9社 | 0.4 |
386 | 黄万玖 | 梅乐村/9社 | 1 |
387 | 况光良 | 梅乐村/9社 | 1.4 |
388 | 谭信容 | 梅乐村/9社 | 1.6 |
389 | 傅平 | 梅乐村/9社 | 0.5 |
390 | 方周密 | 梅乐村/9社 | 0.35 |
391 | 汪天英 | 梅乐村/9社 | 1.3 |
392 | 谭维友 | 梅乐村/9社 | 0.6 |
393 | 方清贤 | 梅乐村/10社 | 1.37 |
394 | 欧远财 | 梅乐村/10社 | 1 |
395 | 程世君 | 梅乐村/10社 | 1.6 |
396 | 杨光泽 | 梅乐村/10社 | 0.81 |
397 | 杨光新 | 梅乐村/10社 | 2.235 |
398 | 程世洪 | 梅乐村/10社 | 2 |
399 | 蔡发术 | 梅乐村/10社 | 1.54 |
400 | 程世荣 | 梅乐村/10社 | 1.4 |
401 | 方清山 | 梅乐村/10社 | 1.37 |
402 | 程世贵 | 梅乐村/10社 | 2.669 |
403 | 曹培友 | 梅乐村/10社 | 1.254 |
404 | 黄坤生 | 梅乐村/10社 | 0.211 |
405 | 张克南 | 梅乐村/10社 | 1.4 |
406 | 彭秀碧 | 梅乐村/10社 | 1.14 |
407 | 程世年 | 梅乐村/10社 | 2.54 |
408 | 曹培均 | 梅乐村/10社 | 1.085 |
409 | 王三群 | 梅乐村/10社 | 0.795 |
410 | 曹勇 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
411 | 谷天芳 | 梅乐村/10社 | 1.7 |
412 | 程世忠 | 梅乐村/10社 | 1.14 |
413 | 程世河 | 梅乐村/10社 | 1.18 |
414 | 胡祖宽 | 梅乐村/10社 | 1.1 |
415 | 程治全 | 梅乐村/10社 | 2.07 |
416 | 程治荣 | 梅乐村/10社 | 2.3 |
417 | 黄代华 | 梅乐村/10社 | 2.14 |
418 | 黄代友 | 梅乐村/10社 | 1.1 |
419 | 程世清 | 梅乐村/10社 | 2.06 |
420 | 方清远 | 梅乐村/10社 | 1.79 |
421 | 胡祖万 | 梅乐村/10社 | 1.38 |
422 | 方炀 | 梅乐村/10社 | 1.35 |
423 | 胡大六 | 梅乐村/10社 | 1 |
424 | 程治国 | 梅乐村/10社 | 1.2 |
425 | 程仁珍 | 梅乐村/10社 | 0.67 |
426 | 胡国秀 | 梅乐村/10社 | 1.48 |
427 | 黄万良 | 梅乐村/10社 | 1.23 |
428 | 杨新巨 | 梅乐村/10社 | 2.95 |
429 | 方敏 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
430 | 袁先碧 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
431 | 程泽良 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
432 | 曹培林 | 梅乐村/10社 | 1.855 |
433 | 张登琴 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
434 | 刘顺钦 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
435 | 蔡路霞 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
436 | 胡波 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
437 | 杨光忠 | 梅乐村/10社 | 0.51 |
438 | 张昌华 | 梅乐村/10社 | 1.1 |
439 | 陈世海 | 梅乐村/10社 | 1.43 |
440 | 方一清 | 梅乐村/10社 | 0.75 |
441 | 程世玖 | 梅乐村/10社 | 1.5 |
442 | 傅培琴 | 梅乐村/10社 | 0.518 |
443 | 张昌荣 | 梅乐村/10社 | 1.9 |
444 | 黄代芳 | 梅乐村/10社 | 0.975 |
445 | 刘关惠 | 梅乐村/11社 | 2 |
446 | 陈万剑 | 梅乐村/11社 | 3.8 |
447 | 李启碧 | 梅乐村/11社 | 2.2 |
448 | 何安德 | 梅乐村/11社 | 4.2 |
449 | 陈小东 | 梅乐村/11社 | 0.55 |
450 | 何安宇 | 梅乐村/11社 | 4.95 |
451 | 黄廷祥 | 梅乐村/11社 | 2.78 |
452 | 黄廷昌 | 梅乐村/11社 | 3.3 |
453 | 陈智刚 | 梅乐村/11社 | 2.6 |
454 | 李成秀 | 梅乐村/11社 | 0.6 |
455 | 鞠明强 | 梅乐村/11社 | 2.9 |
456 | 鞠明华 | 梅乐村/11社 | 1.8 |
457 | 曹祖德 | 梅乐村/11社 | 5.6 |
458 | 刘顺贵 | 梅乐村/11社 | 2.15 |
459 | 鞠玉荣 | 梅乐村/11社 | 2.95 |
460 | 刘宗学 | 梅乐村/11社 | 4 |
461 | 李祖碧 | 梅乐村/11社 | 3.97 |
462 | 黄登海 | 梅乐村/11社 | 3.5 |
463 | 黄廷国 | 梅乐村/11社 | 1.05 |
464 | 石正云 | 梅乐村/11社 | 3.1 |
465 | 涂长寿 | 梅乐村/11社 | 2.2 |
466 | 涂勇 | 梅乐村/11社 | 2.6 |
467 | 涂江露 | 梅乐村/11社 | 2.8 |
468 | 陈云平 | 梅乐村/11社 | 3.2 |
469 | 陈巨林 | 梅乐村/11社 | 3 |
470 | 陈云开 | 梅乐村/11社 | 1.5 |
471 | 何安富 | 梅乐村/11社 | 6.05 |
472 | 徐光委 | 梅乐村/11社 | 1.1 |
473 | 陈云清 | 梅乐村/11社 | 4.4 |
474 | 黄达芬 | 梅乐村/11社 | 5.3 |
475 | 方均 | 梅乐村/11社 | 5.3 |
476 | 陈克万 | 梅乐村/11社 | 7.3 |
477 | 鞠玉秀 | 梅乐村/11社 | 2.93 |
478 | 何安长 | 梅乐村/12社 | 0.8 |
479 | 何庆明 | 梅乐村/12社 | 0.8 |
480 | 何安银 | 梅乐村/12社 | 0.8 |
481 | 黄登贵 | 梅乐村/12社 | 0.8 |
482 | 鞠建 | 梅乐村/12社 | 0.8 |
483 | 向书文 | 梅乐村/12社 | 1 |
484 | 黄永建 | 梅乐村/12社 | 1.06 |
485 | 黄登正 | 梅乐村/12社 | 1.2 |
486 | 彭贵英 | 梅乐村/12社 | 1 |
487 | 夏永钦 | 梅乐村/12社 | 3 |
488 | 黄登钫 | 梅乐村/12社 | 2 |
489 | 方清珍 | 梅乐村/12社 | 0.5 |
490 | 何长礼 | 梅乐村/12社 | 0.96 |
491 | 黄平 | 梅乐村/12社 | 1 |
