2024年度含谷镇耕地地力保护补贴面积分户申报信息镇街级公示表
序号 | 地址 | 户主姓名 | 正常使用耕地地块的二轮承包耕地面积(亩) |
1 | 崇兴村1社 | 刘发学 | 1.113 |
2 | 崇兴村1社 | 丁大春 | 1.614 |
3 | 崇兴村1社 | 胡玲 | 1.091 |
4 | 崇兴村1社 | 吴吉尧 | 0.960 |
5 | 崇兴村1社 | 吴邦学 | 0.670 |
6 | 崇兴村1社 | 吴家怀 | 2.698 |
7 | 崇兴村1社 | 吴家芬 | 1.267 |
8 | 崇兴村1社 | 刘大碧 | 0.5500 |
9 | 崇兴村1社 | 熊开荣 | 3.290 |
10 | 崇兴村1社 | 郑武生 | 0.653 |
11 | 崇兴村1社 | 陈谭元 | 4.477 |
12 | 崇兴村1社 | 刘发晔 | 0.107 |
13 | 崇兴村1社 | 吴家灿 | 0.661 |
14 | 崇兴村1社 | 龚云仙 | 1.776 |
15 | 崇兴村1社 | 周兴芬 | 0.861 |
16 | 崇兴村1社 | 丁勇胜 | 0.706 |
17 | 崇兴村1社 | 周兴伦 | 1.884 |
18 | 崇兴村1社 | 刘发全 | 1.376 |
19 | 崇兴村1社 | 刘发远 | 0.473 |
20 | 崇兴村1社 | 李原越 | 1.212 |
21 | 崇兴村1社 | 李世容 | 0.700 |
22 | 崇兴村1社 | 刘发维 | 4.526 |
23 | 崇兴村1社 | 胡占友 | 0.066 |
24 | 崇兴村1社 | 胡占位 | 1.210 |
25 | 崇兴村1社 | 胡占容 | 0.436 |
26 | 崇兴村1社 | 刘发玉 | 0.371 |
27 | 崇兴村1社 | 吴家福 | 0.974 |
28 | 崇兴村1社 | 吴邦武 | 1.943 |
29 | 崇兴村1社 | 何小英 | 1.053 |
30 | 崇兴村1社 | 吴家凤 | 0.141 |
31 | 崇兴村1社 | 吴明秋 | 0.233 |
32 | 崇兴村1社 | 刘发英 | 0.277 |
33 | 崇兴村2社 | 吴邦胜 | 0.900 |
34 | 崇兴村2社 | 吴家森 | 1.805 |
35 | 崇兴村2社 | 吴邦友 | 1.878 |
36 | 崇兴村2社 | 吴邦珍 | 0.535 |
37 | 崇兴村2社 | 吴邦学 | 1.873 |
38 | 崇兴村2社 | 丁大荣 | 1.160 |
39 | 崇兴村2社 | 王正荣 | 1.059 |
40 | 崇兴村2社 | 潘言平 | 1.878 |
41 | 崇兴村2社 | 杜安英 | 2.127 |
42 | 崇兴村2社 | 朱盛芳 | 1.241 |
43 | 崇兴村2社 | 刘成容 | 0.843 |
44 | 崇兴村2社 | 牟元庆 | 1.020 |
45 | 崇兴村2社 | 牟名春 | 1.209 |
46 | 崇兴村2社 | 杜安柱 | 1.110 |
47 | 崇兴村2社 | 杜康珍 | 0.760 |
48 | 崇兴村2社 | 杜康均 | 1.500 |
49 | 崇兴村2社 | 杜康福 | 2.890 |
50 | 崇兴村2社 | 杜再英 | 2.122 |
51 | 崇兴村2社 | 杜华新 | 1.795 |
52 | 崇兴村2社 | 胡登敏 | 1.171 |
53 | 崇兴村2社 | 杜康亮 | 1.814 |
54 | 崇兴村2社 | 杜康凤 | 0.548 |
55 | 崇兴村2社 | 杜康志 | 2.003 |
56 | 崇兴村2社 | 杜康伦 | 2.670 |
57 | 崇兴村2社 | 王邦智 | 3.070 |
58 | 崇兴村2社 | 杜康仕 | 2.047 |
59 | 崇兴村2社 | 刘常琼 | 1.860 |
60 | 崇兴村2社 | 龚尚碧 | 3.260 |
61 | 崇兴村2社 | 杜群 | 2.258 |
62 | 崇兴村2社 | 牟元贵 | 0.642 |
63 | 崇兴村2社 | 凌安琪 | 0.043 |
64 | 崇兴村2社 | 吴邦吉 | 2.354 |
65 | 崇兴村2社 | 胡登华 | 1.580 |
66 | 崇兴村2社 | 张模 | 0.110 |
67 | 崇兴村2社 | 张鸿 | 0.052 |
68 | 崇兴村2社 | 王波 | 0.575 |
69 | 崇兴村2社 | 王勇 | 0.475 |
70 | 崇兴村2社 | 罗信芳 | 0.102 |
71 | 崇兴村2社 | 朱贤尧 | 1.050 |
72 | 崇兴村2社 | 胡登银 | 0.607 |
73 | 崇兴村2社 | 胡登文 | 2.023 |
74 | 崇兴村2社 | 杜康元 | 2.945 |
75 | 崇兴村2社 | 杜琴 | 2.187 |
76 | 崇兴村2社 | 魏才文 | 1.9460 |
77 | 崇兴村2社 | 魏才兴 | 2.362 |
78 | 崇兴村2社 | 魏才林 | 1.704 |
79 | 崇兴村2社 | 王思明 | 2.790 |
80 | 崇兴村2社 | 杜再桃 | 0.741 |
81 | 崇兴村2社 | 杜再沛 | 1.607 |
82 | 崇兴村2社 | 赖文君 | 0.790 |
83 | 崇兴村2社 | 杜再明 | 0.832 |
84 | 崇兴村2社 | 杜再兵 | 2.160 |
85 | 崇兴村2社 | 吴吉欢 | 2.661 |
86 | 崇兴村2社 | 朱洪伟 | 1.284 |
87 | 崇兴村2社 | 朱志吉 | 2.220 |
88 | 崇兴村2社 | 杜康成 | 1.840 |
89 | 崇兴村2社 | 杜康禄 | 1.197 |
90 | 崇兴村2社 | 杜再芳 | 1.400 |
91 | 崇兴村2社 | 张艳秋 | 0.777 |
92 | 崇兴村2社 | 韩梅 | 0.309 |
93 | 崇兴村2社 | 吴家志 | 0.086 |
94 | 崇兴村3社 | 杜再强 | 1.411 |
95 | 崇兴村3社 | 杜再建 | 0.821 |
96 | 崇兴村3社 | 陈弟芳 | 1.697 |
97 | 崇兴村3社 | 王显玉 | 1.724 |
98 | 崇兴村3社 | 周长利 | 0.540 |
99 | 崇兴村3社 | 周长永 | 1.178 |
100 | 崇兴村3社 | 周长模 | 0.470 |
101 | 崇兴村3社 | 周长明 | 0.313 |
102 | 崇兴村3社 | 周长刚 | 1.094 |
103 | 崇兴村3社 | 牟元凤 | 1.634 |
104 | 崇兴村3社 | 牟元勤 | 0.490 |
105 | 崇兴村3社 | 吴吉庚 | 2.857 |
106 | 崇兴村3社 | 吴邦全 | 0.700 |
107 | 崇兴村3社 | 吴邦模 | 1.628 |
108 | 崇兴村3社 | 周长福 | 0.774 |
109 | 崇兴村3社 | 陈强 | 1.860 |
110 | 崇兴村3社 | 周长淑 | 1.263 |
111 | 崇兴村3社 | 吴邦椿 | 1.524 |
112 | 崇兴村3社 | 牟正平 | 1.577 |
113 | 崇兴村3社 | 杜康健 | 0.960 |
114 | 崇兴村3社 | 杜康华 | 1.699 |
115 | 崇兴村3社 | 杜康均 | 0.632 |
116 | 崇兴村3社 | 杜康泽 | 0.747 |
117 | 崇兴村3社 | 杜康伍 | 1.637 |
118 | 崇兴村3社 | 杜康学 | 0.720 |
119 | 崇兴村3社 | 杜再杰 | 0.280 |
120 | 崇兴村3社 | 牟正明 | 1.564 |
121 | 崇兴村3社 | 牟正祥 | 0.550 |
122 | 崇兴村3社 | 杜康春 | 1.165 |
123 | 崇兴村3社 | 杜安成 | 0.205 |
124 | 崇兴村3社 | 杜康瑞 | 1.792 |
125 | 崇兴村3社 | 吴邦菊 | 0.547 |
126 | 崇兴村3社 | 胡登全 | 0.258 |
127 | 崇兴村3社 | 胡占荣 | 2.074 |
128 | 崇兴村3社 | 胡占华 | 1.548 |
129 | 崇兴村3社 | 胡占英 | 0.404 |
130 | 崇兴村3社 | 范光碧 | 2.815 |
131 | 崇兴村3社 | 吴邦禄 | 0.957 |
132 | 崇兴村3社 | 吴邦伟 | 1.211 |
133 | 崇兴村3社 | 吴冯利 | 3.042 |
134 | 崇兴村3社 | 季荣明 | 1.876 |
135 | 崇兴村3社 | 牟正芳 | 1.240 |
136 | 崇兴村3社 | 王朝芬 | 5.753 |
137 | 崇兴村3社 | 牟元兴 | 3.262 |
138 | 崇兴村3社 | 牟元财 | 1.800 |
139 | 崇兴村3社 | 季荣群 | 0.700 |
140 | 崇兴村3社 | 杜小亮 | 0.513 |
141 | 崇兴村4社 | 季云梅 | 0.660 |
142 | 崇兴村4社 | 冯可祥 | 0.670 |
143 | 崇兴村4社 | 陈正英 | 1.440 |
144 | 崇兴村4社 | 张银淑 | 1.640 |
145 | 崇兴村4社 | 王图鸿 | 0.420 |
146 | 崇兴村4社 | 杜康胜 | 3.280 |
147 | 崇兴村4社 | 慕福容 | 1.547 |
148 | 崇兴村4社 | 魏才元 | 2.680 |
149 | 崇兴村4社 | 王图强 | 1.140 |
150 | 崇兴村4社 | 邓光军 | 0.985 |
151 | 崇兴村4社 | 胡成容 | 1.730 |
152 | 崇兴村4社 | 张永富 | 2.080 |
153 | 崇兴村4社 | 汪富琴 | 1.080 |
154 | 崇兴村4社 | 张永全 | 0.680 |
155 | 崇兴村4社 | 朱明英 | 1.532 |
156 | 崇兴村4社 | 杜安洪 | 0.660 |
157 | 崇兴村4社 | 况福碧 | 0.110 |
158 | 崇兴村4社 | 吴孝齐 | 0.280 |
159 | 崇兴村4社 | 吴玉兰 | 0.120 |
160 | 崇兴村4社 | 蒋永新 | 2.440 |
161 | 崇兴村4社 | 冯平 | 0.230 |
162 | 崇兴村4社 | 吴富玉 | 0.160 |
163 | 崇兴村4社 | 杜康林 | 1.220 |
164 | 崇兴村4社 | 牟元珍 | 1.020 |
165 | 崇兴村4社 | 张一琼 | 0.470 |
166 | 崇兴村4社 | 杜康菊 | 0.790 |
167 | 崇兴村4社 | 吴云龙 | 0.480 |
168 | 崇兴村5社 | 刘邦明 | 1.656 |
169 | 崇兴村5社 | 周道学 | 1.305 |
170 | 崇兴村5社 | 刘定里 | 3.534 |
171 | 崇兴村5社 | 张崇文 | 0.679 |
172 | 崇兴村5社 | 张德品 | 2.480 |
173 | 崇兴村5社 | 张德胜 | 2.229 |
174 | 崇兴村5社 | 傅泽刚 | 3.982 |
175 | 崇兴村5社 | 傅泽鑫 | 0.276 |
176 | 崇兴村5社 | 王永碧 | 1.746 |
177 | 崇兴村5社 | 王明英 | 0.537 |
178 | 崇兴村5社 | 王明森 | 1.060 |
179 | 崇兴村5社 | 王兴国 | 0.984 |
180 | 崇兴村5社 | 陈正容 | 0.521 |
181 | 崇兴村5社 | 刘影 | 0.830 |
182 | 崇兴村5社 | 刘邦超 | 1.482 |
183 | 崇兴村5社 | 张兴芬 | 1.010 |
184 | 崇兴村5社 | 王永德 | 2.630 |
185 | 崇兴村5社 | 张远明 | 1.830 |
186 | 崇兴村5社 | 王洪 | 0.784 |
187 | 崇兴村5社 | 刘定远 | 2.080 |
188 | 崇兴村5社 | 刘定伦 | 2.209 |
189 | 崇兴村5社 | 刘定建 | 0.836 |
190 | 崇兴村5社 | 李成玉 | 3.482 |
191 | 崇兴村5社 | 刘邦固 | 2.150 |
192 | 崇兴村5社 | 刘定玉 | 0.608 |
193 | 崇兴村5社 | 吴惠 | 1.399 |
194 | 崇兴村5社 | 敖奇志 | 0.830 |
195 | 崇兴村5社 | 杜德莉 | 1.970 |
196 | 崇兴村5社 | 彭贵礼 | 1.369 |
197 | 崇兴村5社 | 王显才 | 4.207 |
198 | 崇兴村5社 | 李光成 | 1.304 |
199 | 崇兴村6社 | 马天云 | 1.894 |
200 | 崇兴村6社 | 马天禄 | 0.843 |
201 | 崇兴村6社 | 周廷月 | 0.951 |
202 | 崇兴村6社 | 朱明光 | 0.453 |
203 | 崇兴村6社 | 雷正容 | 0.247 |
204 | 崇兴村6社 | 丁峻莉 | 0.193 |
205 | 崇兴村6社 | 吴长容 | 0.018 |
206 | 崇兴村6社 | 魏明英 | 0.082 |
207 | 崇兴村6社 | 马天富 | 0.146 |
208 | 崇兴村7社 | 吴小琴 | 0.938 |
209 | 崇兴村7社 | 吴家礼 | 0.720 |
210 | 崇兴村7社 | 郑绍英 | 1.750 |
211 | 崇兴村7社 | 李光英 | 1.004 |
212 | 崇兴村7社 | 牟元柱 | 1.374 |
213 | 崇兴村7社 | 刘厚祥 | 1.772 |
214 | 崇兴村7社 | 杨宗华 | 2.409 |
215 | 崇兴村7社 | 杜康淑 | 0.198 |
216 | 崇兴村7社 | 陈天福 | 0.786 |
217 | 崇兴村7社 | 梁大河 | 0.374 |
218 | 崇兴村7社 | 吴邦恒 | 0.602 |
219 | 崇兴村7社 | 刘红 | 2.738 |
220 | 崇兴村7社 | 吴波 | 0.896 |
221 | 崇兴村7社 | 陈福银 | 0.088 |
222 | 崇兴村7社 | 鲁正碧 | 0.960 |
223 | 崇兴村7社 | 李顺容 | 1.198 |
224 | 崇兴村7社 | 鲁显武 | 1.524 |
225 | 崇兴村7社 | 周东 | 1.155 |
226 | 崇兴村7社 | 刘梅娟 | 0.808 |
227 | 崇兴村7社 | 胡世伦 | 0.990 |
228 | 崇兴村7社 | 胡代容 | 1.445 |
229 | 崇兴村7社 | 刘特维 | 1.164 |
230 | 崇兴村7社 | 刘银禄 | 0.774 |
231 | 崇兴村7社 | 李永鑫 | 0.358 |
232 | 崇兴村7社 | 吴波 | 0.904 |
233 | 崇兴村7社 | 吴小燕 | 2.369 |
234 | 崇兴村7社 | 吴家祥 | 0.498 |
235 | 崇兴村7社 | 鲁朝利 | 1.283 |
236 | 崇兴村7社 | 吴家利 | 0.379 |
237 | 崇兴村7社 | 吴家平 | 0.604 |
238 | 崇兴村7社 | 吴家千 | 0.173 |
239 | 崇兴村7社 | 吴邦伟 | 2.140 |
240 | 崇兴村7社 | 吴家碧 | 0.465 |
241 | 崇兴村7社 | 胡登前 | 1.655 |
242 | 崇兴村7社 | 胡登贵 | 0.843 |
243 | 崇兴村7社 | 吴邦练 | 2.550 |
244 | 崇兴村7社 | 胡登义 | 0.850 |
245 | 崇兴村7社 | 赖成林 | 1.708 |
246 | 崇兴村7社 | 赖成明 | 1.560 |
247 | 崇兴村7社 | 鲁朝华 | 1.698 |
248 | 崇兴村7社 | 唐定云 | 0.159 |
249 | 崇兴村7社 | 邓群英 | 0.153 |
250 | 崇兴村7社 | 刘敏 | 0.462 |
251 | 崇兴村7社 | 魏才碧 | 0.158 |
252 | 崇兴村7社 | 牟元智 | 0.657 |
253 | 崇兴村7社 | 吴家荣 | 0.376 |
254 | 崇兴村7社 | 况立会 | 0.867 |
255 | 崇兴村8社 | 杨开华 | 3.720 |
256 | 崇兴村8社 | 魏才彬 | 3.130 |
257 | 崇兴村8社 | 杜康寿 | 2.000 |
258 | 崇兴村8社 | 马天会 | 4.040 |
259 | 崇兴村8社 | 魏邦奎 | 4.380 |
260 | 崇兴村8社 | 魏才友 | 2.720 |
261 | 崇兴村8社 | 冯可君 | 2.470 |
262 | 崇兴村8社 | 杜康永 | 3.050 |
263 | 崇兴村8社 | 周永明 | 0.781 |
264 | 崇兴村8社 | 童先志 | 0.220 |
265 | 崇兴村8社 | 朱德明 | 0.560 |
266 | 崇兴村8社 | 姜萍 | 0.020 |
267 | 崇兴村8社 | 姚代菊 | 0.050 |
举报电话:含谷镇:023-65730768 ;高新区改发局:023-68605368;高新区财政局:023-68159020 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
网站地图 | 联系我们 | 版权声明 | 公开信箱(本网站已支持IPv6,且建议使用chrome、firefox、IE9以上、360极速模式等最新版本浏览器进行访问!)
主办单位:重庆高新技术产业开发区管理委员会办公室主办 网站标识码:5001070012 ICP备案:渝ICP备19009808号 渝公网安备 50009802002594号