您当前的位置:首页>>镇街>>含谷镇>>基层政务公开>>涉农补贴领域>>农业生产发展资金>>补贴结果

含谷镇2022年度中央农业生产和水利救灾专项资金发放(公示)表

来源:含谷镇 发布时间:2022-11-30
打印
分享到
序号 地址 户主姓名 计发单价
(10.62元/亩)
计发种粮面积
(亩)
计发金额
(元)
1 崇兴村1社 刘发庆 10.62 0.473 5.02
2 崇兴村1社 刘发学 10.62 2.484 26.38
3 崇兴村1社 丁大春 10.62 2.103 22.33
4 崇兴村1社 胡玲 10.62 1.484 15.76
5 崇兴村1社 吴吉尧 10.62 1.870 19.86
6 崇兴村1社 吴邦学 10.62 0.940 9.98
7 崇兴村1社 吴邦才 10.62 0.609 6.47
8 崇兴村1社 吴家怀 10.62 2.018 21.43
9 崇兴村1社 吴家芬 10.62 0.428 4.55
10 崇兴村1社 刘大碧 10.62 0.541 5.75
11 崇兴村1社 欧祖均 10.62 0.884 9.39
12 崇兴村1社 熊开荣 10.62 1.760 18.69
13 崇兴村1社 吴邦均 10.62 2.827 30.02
14 崇兴村1社 郑武生 10.62 0.844 8.96
15 崇兴村1社 陈谭元 10.62 3.124 33.18
16 崇兴村1社 刘发晔 10.62 0.428 4.55
17 崇兴村1社 吴家灿 10.62 0.856 9.09
18 崇兴村1社 杨生全 10.62 3.042 32.31
19 崇兴村1社 周兴芬 10.62 0.428 4.55
20 崇兴村1社 丁勇胜 10.62 1.751 18.60
21 崇兴村1社 周兴伦 10.62 2.594 27.55
22 崇兴村1社 杨明万 10.62 0.878 9.32
23 崇兴村1社 赖成均 10.62 0.428 4.55
24 崇兴村1社 刘发全 10.62 1.836 19.50
25 崇兴村1社 刘发远 10.62 1.923 20.42
26 崇兴村1社 李原越 10.62 1.348 14.32
27 崇兴村1社 李世容 10.62 0.650 6.90
28 崇兴村1社 刘发维 10.62 6.051 64.26
29 崇兴村1社 胡占友 10.62 1.846 19.60
30 崇兴村1社 胡占位 10.62 2.340 24.85
31 崇兴村1社 胡占容 10.62 0.484 5.14
32 崇兴村1社 刘发玉 10.62 0.513 5.45
33 崇兴村1社 吴家福 10.62 0.806 8.56
34 崇兴村1社 吴邦武 10.62 0.642 6.82
35 崇兴村1社 陈天荣 10.62 0.412 4.38
36 崇兴村1社 陈天华 10.62 0.428 4.55
37 崇兴村2社 吴邦胜 10.62 0.769 8.17
38 崇兴村2社 吴家森 10.62 1.560 16.57
39 崇兴村2社 吴邦友 10.62 1.708 18.14
40 崇兴村2社 吴邦珍 10.62 1.299 13.80
41 崇兴村2社 吴邦学 10.62 1.577 16.75
42 崇兴村2社 丁大荣 10.62 1.450 15.40
43 崇兴村2社 王正荣 10.62 1.059 11.25
44 崇兴村2社 潘言平 10.62 2.339 24.84
45 崇兴村2社 杜安英 10.62 2.127 22.59
46 崇兴村2社 朱盛芳 10.62 1.590 16.89
47 崇兴村2社 牟正友 10.62 0.843 8.95
48 崇兴村2社 牟元庆 10.62 0.840 8.92
49 崇兴村2社 牟名春 10.62 0.874 9.28
50 崇兴村2社 牟元芳 10.62 0.416 4.42
51 崇兴村2社 杜安柱 10.62 1.110 11.79
52 崇兴村2社 杜康珍 10.62 0.447 4.75
53 崇兴村2社 杜康均 10.62 1.315 13.97
54 崇兴村2社 杜康福 10.62 2.796 29.69
55 崇兴村2社 杜康财 10.62 1.689 17.94
56 崇兴村2社 杜华新 10.62 1.763 18.72
57 崇兴村2社 胡登敏 10.62 0.507 5.38
58 崇兴村2社 杜康亮 10.62 2.109 22.40
59 崇兴村2社 杜康凤 10.62 0.548 5.82
60 崇兴村2社 杜康志 10.62 1.733 18.40
61 崇兴村2社 杜康伦 10.62 3.160 33.56
62 崇兴村2社 王邦智 10.62 2.807 29.81
63 崇兴村2社 杜康仕 10.62 1.901 20.19
64 崇兴村2社 刘常琼 10.62 2.109 22.40
65 崇兴村2社 龚尚碧 10.62 3.166 33.62
66 崇兴村2社 杜群 10.62 2.263 24.03
67 崇兴村2社 牟元贵 10.62 0.633 6.72
68 崇兴村2社 凌安琪 10.62 0.103 1.09
69 崇兴村2社 吴邦吉 10.62 2.020 21.45
70 崇兴村2社 胡登华 10.62 1.519 16.13
71 崇兴村2社 张模 10.62 1.043 11.08
72 崇兴村2社 张鸿 10.62 0.012 0.13
73 崇兴村2社 王波 10.62 0.377 4.00
74 崇兴村2社 王勇 10.62 0.302 3.21
75 崇兴村2社 罗信芳 10.62 0.102 1.08
76 崇兴村2社 朱贤尧 10.62 1.936 20.56
77 崇兴村2社 胡登银 10.62 1.877 19.93
78 崇兴村2社 胡登文 10.62 2.032 21.58
79 崇兴村2社 杜康元 10.62 1.313 13.94
80 崇兴村2社 杜琴 10.62 2.634 27.97
81 崇兴村2社 魏才文 10.62 1.947 20.68
82 崇兴村2社 魏才兴 10.62 2.219 23.57
83 崇兴村2社 魏才林 10.62 1.783 18.94
84 崇兴村2社 王思明 10.62 3.190 33.88
85 崇兴村2社 杜再桃 10.62 1.288 13.68
86 崇兴村2社 杜再沛 10.62 1.461 15.52
87 崇兴村2社 赖文君 10.62 0.780 8.28
88 崇兴村2社 杜再明 10.62 1.239 13.16
89 崇兴村2社 杜再兵 10.62 2.290 24.32
90 崇兴村2社 吴吉欢 10.62 2.114 22.45
91 崇兴村2社 朱洪伟 10.62 1.214 12.89
92 崇兴村2社 朱志吉 10.62 1.584 16.82
93 崇兴村2社 杜康成 10.62 2.030 21.56
94 崇兴村2社 杜康禄 10.62 1.113 11.82
95 崇兴村2社 杜再芳 10.62 1.430 15.19
96 崇兴村2社 张艳秋 10.62 0.690 7.33
97 崇兴村3社 杜再华 10.62 1.712 18.18
98 崇兴村3社 杜再强 10.62 1.491 15.83
99 崇兴村3社 杜再建 10.62 0.841 8.93
100 崇兴村3社 陈弟芳 10.62 1.920 20.39
101 崇兴村3社 王显玉 10.62 0.340 3.61
102 崇兴村3社 周长利 10.62 0.800 8.50
103 崇兴村3社 周长永 10.62 1.348 14.32
104 崇兴村3社 周长模 10.62 0.620 6.58
105 崇兴村3社 周长明 10.62 0.677 7.19
106 崇兴村3社 刘木兰 10.62 1.078 11.45
107 崇兴村3社 周长春 10.62 0.494 5.25
108 崇兴村3社 周长刚 10.62 1.925 20.44
109 崇兴村3社 吴家位 10.62 1.365 14.50
110 崇兴村3社 牟元凤 10.62 2.064 21.92
111 崇兴村3社 牟元勤 10.62 1.430 15.19
112 崇兴村3社 吴邦柱 10.62 2.344 24.89
113 崇兴村3社 吴邦全 10.62 1.140 12.11
114 崇兴村3社 吴邦模 10.62 1.798 19.09
115 崇兴村3社 周长福 10.62 0.834 8.86
116 崇兴村3社 陈强 10.62 1.710 18.16
117 崇兴村3社 周长淑 10.62 1.273 13.52
118 崇兴村3社 吴邦椿 10.62 1.164 12.36
119 崇兴村3社 牟正平 10.62 3.000 31.86
120 崇兴村3社 杜康健 10.62 1.355 14.39
121 崇兴村3社 杜康华 10.62 2.499 26.54
122 崇兴村3社 杜康均 10.62 1.802 19.14
123 崇兴村3社 杜康泽 10.62 2.097 22.27
124 崇兴村3社 杜康伍 10.62 2.737 29.07
125 崇兴村3社 瞿永惠 10.62 2.160 22.94
126 崇兴村3社 杜康学 10.62 1.216 12.91
127 崇兴村3社 杜再杰 10.62 0.430 4.57
128 崇兴村3社 季荣碧 10.62 0.447 4.75
129 崇兴村3社 牟正明 10.62 1.454 15.44
130 崇兴村3社 牟正祥 10.62 1.680 17.84
131 崇兴村3社 杜康春 10.62 1.485 15.77
132 崇兴村3社 杜安成 10.62 0.235 2.50
133 崇兴村3社 杜康宾 10.62 0.520 5.52
134 崇兴村3社 杜康瑞 10.62 1.692 17.97
135 崇兴村3社 吴邦菊 10.62 1.037 11.01
136 崇兴村3社 胡登全 10.62 0.318 3.38
137 崇兴村3社 胡占荣 10.62 2.318 24.62
138 崇兴村3社 胡占华 10.62 1.565 16.62
139 崇兴村3社 胡占英 10.62 0.564 5.99
140 崇兴村3社 范光碧 10.62 1.226 13.02
141 崇兴村3社 吴邦禄 10.62 0.807 8.57
142 崇兴村3社 吴邦伟 10.62 1.049 11.14
143 崇兴村3社 吴冯利 10.62 2.700 28.67
144 崇兴村3社 季荣明 10.62 1.396 14.83
145 崇兴村3社 牟正芳 10.62 1.200 12.74
146 崇兴村3社 王朝芬 10.62 4.087 43.40
147 崇兴村3社 牟元兴 10.62 2.319 24.63
148 崇兴村3社 牟元财 10.62 1.794 19.05
149 崇兴村4社 季云梅 10.62 0.655 6.96
150 崇兴村4社 吴林 10.62 1.610 17.10
151 崇兴村4社 冯可祥 10.62 2.010 21.35
152 崇兴村4社 陈正英 10.62 2.295 24.37
153 崇兴村4社 张银淑 10.62 2.605 27.67
154 崇兴村4社 王图鸿 10.62 0.975 10.35
155 崇兴村4社 杜康胜 10.62 3.275 34.78
156 崇兴村4社 吴元康 10.62 0.330 3.50
157 崇兴村4社 吴邦福 10.62 0.700 7.43
158 崇兴村4社 慕福容 10.62 1.542 16.38
159 崇兴村4社 魏才元 10.62 2.620 27.82
160 崇兴村4社 王图强 10.62 1.255 13.33
161 崇兴村4社 邓光军 10.62 1.254 13.32
162 崇兴村4社 杜康辉 10.62 0.720 7.65
163 崇兴村4社 胡成容 10.62 1.690 17.95
164 崇兴村4社 张永富 10.62 2.070 21.98
165 崇兴村4社 汪富琴 10.62 1.020 10.83
166 崇兴村4社 张永全 10.62 1.420 15.08
167 崇兴村4社 庞大群 10.62 1.310 13.91
168 崇兴村4社 朱明英 10.62 1.512 16.06
169 崇兴村4社 杜安洪 10.62 0.655 6.96
170 崇兴村4社 况福碧 10.62 0.470 4.99
171 崇兴村4社 吴孝齐 10.62 0.255 2.71
172 崇兴村4社 吴玉兰 10.62 0.230 2.44
173 崇兴村4社 蒋永新 10.62 2.415 25.65
174 崇兴村4社 冯平 10.62 0.935 9.93
175 崇兴村4社 吴富玉 10.62 0.520 5.52
176 崇兴村5社 刘邦明 10.62 1.516 16.10
177 崇兴村5社 张成伟 10.62 1.955 20.76
178 崇兴村5社 刘定里 10.62 3.154 33.50
179 崇兴村5社 张崇文 10.62 1.469 15.60
180 崇兴村5社 张德品 10.62 2.370 25.17
181 崇兴村5社 张德胜 10.62 2.119 22.50
182 崇兴村5社 彭贵荣 10.62 0.524 5.56
183 崇兴村5社 张德贵 10.62 0.630 6.70
184 崇兴村5社 傅泽刚 10.62 4.052 43.03
185 崇兴村5社 傅泽鑫 10.62 0.364 3.87
186 崇兴村5社 王永碧 10.62 2.620 27.82
187 崇兴村5社 王明英 10.62 1.097 11.65
188 崇兴村5社 王明森 10.62 0.820 8.71
189 崇兴村5社 王兴国 10.62 2.294 24.36
190 崇兴村5社 王兴容 10.62 0.096 1.02
191 崇兴村5社 陈正容 10.62 0.921 9.78
192 崇兴村5社 刘影 10.62 1.780 18.90
193 崇兴村5社 刘邦棋 10.62 0.379 4.02
194 崇兴村5社 刘邦超 10.62 1.372 14.57
195 崇兴村5社 张兴芬 10.62 1.502 15.95
196 崇兴村5社 王永德 10.62 3.160 33.56
197 崇兴村5社 张远明 10.62 1.720 18.27
198 崇兴村5社 王洪 10.62 1.274 13.53
199 崇兴村5社 刘定远 10.62 2.236 23.75
200 崇兴村5社 刘邦国 10.62 0.697 7.40
201 崇兴村5社 刘定伦 10.62 1.239 13.16
202 崇兴村5社 刘定建 10.62 0.766 8.13
203 崇兴村5社 李成玉 10.62 2.070 21.98
204 崇兴村5社 刘邦固 10.62 2.910 30.90
205 崇兴村5社 刘邦应 10.62 1.232 13.08
206 崇兴村5社 刘定玉 10.62 1.630 17.31
207 崇兴村5社 吴惠 10.62 2.409 25.58
208 崇兴村5社 敖奇志 10.62 0.580 6.16
209 崇兴村5社 杜德莉 10.62 1.860 19.75
210 崇兴村5社 彭贵礼 10.62 0.299 3.18
211 崇兴村6社 马天云 10.62 1.800 19.12
212 崇兴村6社 马天禄 10.62 1.563 16.60
213 崇兴村6社 马天福 10.62 0.345 3.66
214 崇兴村6社 周廷月 10.62 0.471 5.00
215 崇兴村6社 朱明光 10.62 1.327 14.09
216 崇兴村7社 吴小琴 10.62 0.328 3.48
217 崇兴村7社 吴家礼 10.62 0.659 7.00
218 崇兴村7社 郑绍英 10.62 1.382 14.68
219 崇兴村7社 李光英 10.62 0.268 2.85
220 崇兴村7社 牟元柱 10.62 1.158 12.30
221 崇兴村7社 吴邦梁 10.62 0.508 5.39
222 崇兴村7社 刘厚祥 10.62 0.851 9.04
223 崇兴村7社 杨生英 10.62 0.040 0.42
224 崇兴村7社 杨宗华 10.62 0.877 9.31
225 崇兴村7社 杜康淑 10.62 1.047 11.12
226 崇兴村7社 杨宗荣 10.62 0.880 9.35
227 崇兴村7社 杨宗英 10.62 0.600 6.37
228 崇兴村7社 陈天福 10.62 0.411 4.36
229 崇兴村7社 梁大河 10.62 0.374 3.97
230 崇兴村7社 吴邦恒 10.62 0.092 0.98
231 崇兴村7社 陈世容 10.62 0.912 9.69
232 崇兴村7社 刘红 10.62 0.367 3.90
233 崇兴村7社 吴邦平 10.62 0.576 6.12
234 崇兴村7社 陈福银 10.62 0.153 1.62
235 崇兴村7社 季显容 10.62 0.820 8.71
236 崇兴村7社 李顺容 10.62 0.338 3.59
237 崇兴村7社 鲁显武 10.62 1.849 19.64
238 崇兴村7社 廖太春 10.62 1.051 11.16
239 崇兴村7社 吴家益 10.62 0.978 10.39
240 崇兴村7社 周东 10.62 1.000 10.62
241 崇兴村7社 刘梅娟 10.62 0.080 0.85
242 崇兴村7社 胡世伦 10.62 0.820 8.71
243 崇兴村7社 胡代容 10.62 0.997 10.59
244 崇兴村7社 刘特维 10.62 0.860 9.13
245 崇兴村7社 刘银禄 10.62 0.600 6.37
246 崇兴村7社 李永鑫 10.62 0.579 6.15
247 崇兴村7社 吴家让 10.62 0.336 3.57
248 崇兴村7社 吴小燕 10.62 0.823 8.74
249 崇兴村7社 吴家祥 10.62 1.055 11.20
250 崇兴村7社 鲁朝利 10.62 0.921 9.78
251 崇兴村7社 吴家利 10.62 0.224 2.38
252 崇兴村7社 吴家平 10.62 0.774 8.22
253 崇兴村7社 吴家千 10.62 0.123 1.31
254 崇兴村7社 吴邦伟 10.62 1.810 19.22
255 崇兴村7社 吴家碧 10.62 0.622 6.61
256 崇兴村7社 胡登前 10.62 0.802 8.52
257 崇兴村7社 胡登贵 10.62 0.353 3.75
258 崇兴村7社 吴邦练 10.62 0.316 3.36
259 崇兴村7社 胡登义 10.62 1.610 17.10
260 崇兴村7社 赖永华 10.62 1.310 13.91
261 崇兴村7社 赖成林 10.62 0.188 2.08
262 崇兴村7社 赖成明 10.62 1.468 15.69
263 崇兴村7社 鲁朝华 10.62 0.722 7.77
264 崇兴村8社 杨开华 10.62 3.468 36.93
265 崇兴村8社 魏才彬 10.62 2.658 28.33
266 崇兴村8社 杜康寿 10.62 2.499 26.64
267 崇兴村8社 马天会 10.62 3.870 41.20
268 崇兴村8社 魏邦奎 10.62 4.329 46.07
269 崇兴村8社 魏才友 10.62 2.440 26.01
270 崇兴村8社 魏建华 10.62 0.450 4.88
271 崇兴村8社 冯可君 10.62 1.099 11.77
272 崇兴村8社 杜康永 10.62 2.100 22.40
273 崇兴村8社 周永明 10.62 1.190 12.74
274 崇兴村8社 黄登华 10.62 2.758 29.30
合 计 376.522 4,000.00
扫一扫在手机打开当前页